TE-20-01/Soluzione innovativa di illuminazione a barra lineare a LED
dettagliu di u pruduttu
| Articulu | Strutture | Putenza | Funziunalità | Nota |
| TE-20-0101 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare 12W/15W | CCT: culore unicu LED: 2835/120LED Angulu di u fasciu: 120° Tensione: DC24V Marca LED: OSRAM Culore di u corpu: RAL9007 | Trasparente o Copertura di PC bianca lattea |
| TE-20-0102 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare 12W/15W | CCT: culore unicu LED: 2835/120LED Angulu di u fasciu: 120° Tensione: DC48V Marca LED: OSRAM Culore di u corpu: RAL9007 | |
| TE-20-0103 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare 12W/15W | CCT: culore unicu / DMX512 / 8 pixel LED: 2835/96LED Angulu di u fasciu: 120° Tensione: DC24V Marca LED: OSRAM Culore di u corpu: RAL9007 | |
| TE-20-0104 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare 12W/15W | CCT: culore unicu / DMX512 / 8 pixel LED: 2835/96LED Angulu di u fasciu: 120° Tensione: DC48V Marca LED: OSRAM Culore di u corpu: RAL9007 | |
| TE-20-0105 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare 12W/15W | CCT: RGBW 4 in 1 / DMX512 / 8 pixel LED: 5050/96 LED Angulu di u fasciu: 120° Tensione: DC24V Marca LED: LUMILEDS Culore di u corpu: RAL9007 | |
| TE-20-0106 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare 12W/15W | CCT: RGBW 4 in 1 / DMX512 / 8 pixel LED: 5050/96 LED Angulu di u fasciu: 120° Tensione: DC48V Marca LED: LUMILEDS Culore di u corpu: RAL9007 |
Parametri tecnichi
Parametri tecnichi
| Parametru di a lampada | Parametru LED | ||
| Angulu di u fasciu | 120° | Chip LED | Lumileds/OSRAM |
| materiale / culore di a cassa | Lega d'aluminiu di qualità aeronautica (grisa) | Articulu LED | 5050/2835 |
| Materiale/culore di a cupertina | Copertura per PC smerigliata | CCT | Culore unicu / RGB / RGBW |
| Tariffa IP | Struttura IP66 impermeabile | Vita di i LED | 50000 ore |
| Putenza di a lampada | 12W/15W | Altru Parametru | |
| Tensione d'entrata | DC24V/DC48V | Dimensione di u cavu | Cavu di gomma à 5 pin (cavu di alimentazione 1 mm², cavu di signale 0,3 mm²), connettore: lega d'aluminiu φ16 mm + pin solidi placcati in oru φ1,5 mm |
| Segmentu di pixel | ON/OFF/8 PIXEL | Lunghezza di u cavu | 150 mm |
| Efficienza di a luce | 75lm/w (biancu) | Clip di fissazione | 6063 Lega d'aluminiu |
| Angulu di luce | Clip di fissazione per opzione | Distribuzione di a luce | |
| Posizione di u cavu | Da u fondu |
| |
| Modu di cuntrollu | ACCESO-SPENTU / DMX512 | ||
| Quantità di cunnessione in serie | 10 pezzi | ||
Taglie standard

Distribuzione di a luce

FAQ
Cumu e luci lineari per esterni migliuranu a sicurezza?
Illuminendu e zone scure, dissuade a criminalità.
Chì sò i vantaghji di e classificazioni IP?
Prutegge contr'à i danni di l'acqua è di a polvera.
Perchè aduprà a tecnulugia LED?
Efficiente in termini di energia, di longa durata.
E luci lineari per esterni ponu esse persunalizate?
Iè, per suluzioni d'illuminazione uniche.

Rondella di parete LED
Luce di prufundità LED
Luce à barra lineare
Luce LED da incasso
Modulu di pixel LED 
