MD-270-01/LED-Flutlicht: Langlebige Außenbeleuchtung
Produktdetails
| Artikel | Leistung | Merkmale | Notiz |
| MD-270-0101 | 80 W | CCT: Einfarbig LED: XTE/24LED Strahlwinkel: 30° Spannung: DC 24 V LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0102 | 80 W | CCT: Einfarbig LED: XTE/24LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0103 | 80 W | CCT: Einzelfarbe/DMX512 LED: XTE/24LED Strahlwinkel: 30° Spannung: DC 24 V LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0104 | 80 W | CCT: Einzelfarbe/DMX512 LED: XTE/24LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0105 | 80 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/24 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: DC 24 V LED-Chip: OSRAM Karosseriefarbe: Schwarz | hauptsächlich |
| MD-270-0106 | 80 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/24 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: OSRAM Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0107 | 80 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/10 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: DC 24 V LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0108 | 80 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/10 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0109 | 100 W | CCT: Einfarbig LED: XTE/30LED Strahlwinkel: 30° Spannung: DC 24 V LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0110 | 100 W | CCT: Einfarbig LED: XTE/30LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (MEANWELL) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0111 | 100 W | CCT: Einzelfarbe/DMX512 LED: XTE/30LED Strahlwinkel: 30° Spannung: DC 24 V LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0112 | 100 W | CCT: Einzelfarbe/DMX512 LED: XTE/30LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0113 | 100 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/30 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: DC 24 V LED-Chip: OSRAM Karosseriefarbe: Schwarz | hauptsächlich |
| MD-270-0114 | 100 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/30 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: OSRAM Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0115 | 100 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/14 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: DC 24 V LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0116 | 100 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/14 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0117 | 120 W | CCT: Einfarbig LED: XTE/36 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (MEANWELL) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0118 | 120 W | CCT: Einzelfarbe/DMX512 LED: XTE/36 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz | |
| MD-270-0119 | 120 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/36 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: OSRAM Karosseriefarbe: Schwarz | hauptsächlich |
| MD-270-0120 | 120 W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/15 LED Strahlwinkel: 30° Spannung: AC220V (Inventronics) LED-Chip: CREE Karosseriefarbe: Schwarz |
Technische Parameter
Technische Parameter
| Lampenparameter | LED-Parameter | ||
| Strahlwinkel | 10°20°30°45°60° | LED-Chip | Glauben |
| Gehäusematerial/Farbe | Aluminium-Druckguss (Schwarz) | LED-Artikel | XPL/XML |
| Bezugsmaterial/Farbe | Ultraklares gehärtetes Glas | CCT | Einfarbig/RGBW |
| IP-Rate | IP66-konforme, wasserdichte Konstruktion | LED-Leistung | 10 W |
| Lampenleistung | 18 W–120 W | Andere Parameter | |
| Eingangsspannung | AC85-265V | Kabelgröße | 3-poliges 1,5 mm² Gummikabel |
| PF | 0,9 | Kabellänge | 300 mm |
| Lichteffizienz | 85 lm/W (weiß) | Befestigungsclip | Aluminium-Druckguss |
| Lichtwinkel | 180° verstellbar | Lichtverteilung | |
| Kabelposition | Von unten |
| |
| Kontrollweg | EIN-AUS /DMX512 | ||
| Umgebungstemperatur | -30 °C bis +35 °C | ||
Standardgrößen

Lichtverteilung

Häufig gestellte Fragen
Wie sieht Ihr F&E-Prozess aus?
Unser Forschungs- und Entwicklungsprozess umfasst Marktforschung, Produktdesign, Prototyping, Tests und die Einholung von Feedback. Jede Phase wird einer strengen Bewertung unterzogen, um sicherzustellen, dass das Endprodukt den Marktanforderungen und Qualitätsstandards entspricht.
Wie halten Sie Ihre Technologie innovativ?
Wir führen regelmäßig Marktanalysen und Technologietrendforschung durch, nehmen an Branchenausstellungen und technischen Austauschprogrammen teil, um sicherzustellen, dass unsere Produkte immer auf dem neuesten Stand der Technik sind und führen kontinuierlich neue Technologien und neue Materialien ein.
Wie lange ist Ihr Produktentwicklungszyklus?
Der Produktentwicklungszyklus beträgt in der Regel 3 bis 6 Monate, abhängig von der Komplexität des Produkts und der Marktnachfrage.
Wie stellt man die Markttauglichkeit neuer Produkte sicher?
Während des Produktentwicklungsprozesses führen wir Marktforschung durch und sammeln Nutzerfeedback, um sicherzustellen, dass Produktdesign und Funktionen den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

LED-Wandfluter
LED-Flutlicht
Lineare Balkenleuchte
LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Pixelmodul 
