TE-20-01/Innovative LED-Linearleuchtenlösung
Produktdetails
| Artikel | Strukturen | Leistung | Merkmale | Notiz |
| TE-20-0101 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT: einfarbig LED: 2835/120 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC 24 V LED-Marke: OSRAM Karosseriefarbe: RAL9007 | Transparent oder milchig-weiße PC-Abdeckung |
| TE-20-0102 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT: einfarbig LED: 2835/120 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC48V LED-Marke: OSRAM Karosseriefarbe: RAL9007 | |
| TE-20-0103 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT: Einzelfarbe/DMX512/ 8 Pixel LED: 2835/96 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC 24 V LED-Marke: OSRAM Karosseriefarbe: RAL9007 | |
| TE-20-0104 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT: Einzelfarbe /DMX512 / 8 Pixel LED: 2835/96 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC48V LED-Marke: OSRAM Karosseriefarbe: RAL9007 | |
| TE-20-0105 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8 Pixel LED: 5050/96 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC 24 V LED-Marke: LUMILEDS Karosseriefarbe: RAL9007 | |
| TE-20-0106 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8 Pixel LED: 5050/96 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC48V LED-Marke: LUMILEDS Karosseriefarbe: RAL9007 |
Technische Parameter
Technische Parameter
| Lampenparameter | LED-Parameter | ||
| Strahlwinkel | 120° | LED-Chip | Lumileds/OSRAM |
| Gehäusematerial/Farbe | Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität (Grau) | LED-Artikel | 5050/2835 |
| Bezugsmaterial/Farbe | Mattierte PC-Abdeckung | CCT | Einzelfarbe/RGB/RGBW |
| IP-Rate | IP66-konforme, wasserdichte Konstruktion | LED-Lebensdauer | 50000 h |
| Lampenleistung | 12W/15W | Andere Parameter | |
| Eingangsspannung | DC24V/DC48V | Kabelgröße | 5-poliges Gummikabel (Stromkabel 1 mm², Signalkabel 0,3 mm²), Stecker: φ16 mm Aluminiumlegierung + φ1,5 mm vergoldete massive Stifte |
| Pixelsegment | EIN/AUS/8 PIXEL | Kabellänge | 150 mm |
| Lichteffizienz | 75 lm/W (weiß) | Befestigungsclip | Aluminiumlegierung 6063 |
| Lichtwinkel | Befestigungsclip für Option | Lichtverteilung | |
| Kabelposition | Von unten |
| |
| Kontrollweg | EIN-AUS /DMX512 | ||
| Anzahl der Reihenschaltungen | 10 Stück | ||
Standardgrößen

Lichtverteilung

Häufig gestellte Fragen
Wie verbessern lineare Außenleuchten die Sicherheit?
Durch die Beleuchtung dunkler Bereiche wird Kriminalität abgeschreckt.
Welche Vorteile bieten IP-Schutzarten?
Vor Wasser- und Staubschäden schützen.
Warum LED-Technologie einsetzen?
Energieeffizient, langlebig.
Sind lineare Außenleuchten individuell anpassbar?
Ja, für einzigartige Beleuchtungslösungen.

LED-Wandfluter
LED-Flutlicht
Lineare Balkenleuchte
LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Pixelmodul 
