TE-30-02/Hochleistungs-LED-Linearleiste mit verbesserter Haltbarkeit
Produktdetails
| Artikel | Strukturen | Leistung | Merkmale | Notiz |
| TE-30-0201 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT: einfarbig LED: 2835/120 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC 24 V LED-Marke: OSRAM Karosseriefarbe: RAL9007 | Transparent oder milchig-weiße PC-Abdeckung |
| TE-30-0202 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT: einfarbig LED: 2835/120 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC48V LED-Marke: OSRAM Karosseriefarbe: RAL9007 | |
| TE-30-0203 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT: Einzelfarbe/DMX512/ 8 Pixel LED: 2835/96 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC 24 V LED-Marke: OSRAM Karosseriefarbe: RAL9007 | |
| TE-30-0204 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | Lineare Leiste 12W/15W | CCT: Einzelfarbe /DMX512 / 8 Pixel LED: 2835/96 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC48V LED-Marke: OSRAM Karosseriefarbe: RAL9007 | |
| TE-30-0205 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | 15-W-Linearleiste | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8 Pixel LED: 5050/48 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC 24 V LED-Marke: LUMILEDS Karosseriefarbe: RAL9007 | |
| TE-30-0206 | Wasserdichte Konstruktion IP65 | 15-W-Linearleiste | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8 Pixel LED: 5050/96 LED Abstrahlwinkel: 120° Spannung: DC48V LED-Marke: LUMILEDS Karosseriefarbe: RAL9007 |
Technische Parameter
Technische Parameter
| Lampenparameter | LED-Parameter | |||
| Strahlwinkel | 120° | LED-Chip | Lumileds/OSRAM | |
| Gehäusematerial/Farbe | Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität (Grau) | LED-Artikel | 5050/2835 | |
| Bezugsmaterial/Farbe | Mattierte PC-Abdeckung | CCT | Einzelfarbe/RGB/RGBW | |
| IP-Rate | IP66-konforme, wasserdichte Konstruktion | LED-Lebensdauer | 50000 h | |
| Lampenleistung | 12W/15W | Andere Parameter | ||
| Eingangsspannung | DC24V/DC48V | Kabelgröße | 5-poliges Gummikabel (Stromkabel 1 mm², Signalkabel 0,3 mm²), Stecker: φ16 mm Aluminiumlegierung + φ1,5 mm vergoldete massive Stifte | |
| Pixelsegment | EIN/AUS/8 PIXEL | Kabellänge | 150 mm | |
| Lichteffizienz | 75 lm/W (weiß) | Befestigungsclip | Aluminiumlegierung 6063 | |
| Lichtwinkel | Befestigungsclip für Option | Lichtverteilung | ||
| Kabelposition | Von unten | ![]() | ||
| Kontrollweg | EIN-AUS /DMX512 | |||
| Anzahl der Reihenschaltungen | 10 Stück | |||
Standardgrößen

Lichtverteilung

Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen LED-Chip-Technologien die Leistung und Lebensdauer von linearen Außenleuchten?
Fortschrittliche LED-Chip-Technologien wie COB (Chip-on-Board) und SMD (Surface Mounted Device) bieten verbesserte Helligkeit, Farbkonsistenz und Energieeffizienz. Sie tragen außerdem zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten bei.
Welche Vorteile bieten modulare lineare Außenleuchten hinsichtlich Individualisierung und Skalierbarkeit?
Modulare Leuchten ermöglichen eine einfache Anpassung hinsichtlich Länge, Farbe und Helligkeit. Sie sind zudem skalierbar, sodass die Beleuchtungsanlage problemlos erweitert oder modifiziert werden kann, um sich ändernden Bedürfnissen oder Raumkonfigurationen gerecht zu werden.
Wie verbessern lineare Außenleuchten mit Bewegungsmeldern Sicherheit und Energieeffizienz?
Bewegungsmelder schalten die Beleuchtung ein, sobald eine Bewegung erkannt wird. Dies dient der Abschreckung von Eindringlingen und erhellt dunkle Bereiche. Zudem tragen sie zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei, da sie nur bei Bedarf Strom liefern.
Welche Aspekte sollten bei der Integration von linearen Außenleuchten in Smart-Home-Systeme für eine nahtlose Steuerung berücksichtigt werden?
Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Leuchten und dem Smart-Home-System sicher, berücksichtigen Sie die Reichweite und Zuverlässigkeit der drahtlosen Verbindung und planen Sie eine nahtlose Integration mit anderen Smart-Geräten ein, um ein stimmiges und benutzerfreundliches Erlebnis zu gewährleisten.

LED-Wandfluter
LED-Flutlicht
Lineare Balkenleuchte
LED-Bodeneinbauleuchte
LED-Pixelmodul 
