ME-280-01/Proyector LED: Control DMX
detalles del producto
| Artículo | Fuerza | Características |
| ME-280-0101 | 30W | CCT: Color único/DMX512 LED: XTE/9LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0102 | 30W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: 3535/9LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: OSRAM (4W) Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0103 | 30W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: XML/5LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0104 | 36W | CCT: Color único LED: XTE/12LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0105 | 36W | CCT: Color único LED: XTE/12LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0106 | 36W | CCT: Color único/DMX512 LED: XTE/12LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0107 | 36W | CCT: Color único/DMX512 LED: XTE/12LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0108 | 36W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: 3535/12LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: OSRAM Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0109 | 36W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: 3535/12LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: OSRAM Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0110 | 36W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: XML/5LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0111 | 36W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: MXL/5 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0112 | 48W | CCT: Color único LED: XTE/16 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0113 | 48W | CCT: Color único LED: XTE/16 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0114 | 48W | CCT: Color único/DMX512 LED: XTE/16 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0115 | 48W | CCT: Color único/DMX512 LED: XTE/16 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0116 | 48W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: 3535/16LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: OSRAM Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0117 | 48W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: 3535/16LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: OSRAM Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0118 | 48W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: XML/6 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0119 | 48W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: MXL/6 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0120 | 54W | CCT: Color único LED: XTE/16 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0121 | 54W | CCT: Color único LED: XTE/16 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0122 | 54W | CCT: Color único/DMX512 LED: XTE/16 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0123 | 54W | CCT: Color único/DMX512 LED: XTE/16 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0124 | 54W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: 3535/16LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: OSRAM Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0125 | 54W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: 3535/16LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: OSRAM Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0126 | 54W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: XML/8 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: 24 V CC Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
| ME-280-0127 | 54W | CCT: RGBW 4 en 1/DMX512 LED: MXL/8 LED Ángulo del haz: 30° Voltaje: CA 220V Chip LED: CREE Color de la carrocería: negro |
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos
| Parámetros de la lámpara | Parámetros del LED | ||
| ángulo del haz | 10°20°30°45°60° | chip LED | Cree |
| material/color de la carcasa | Aluminio fundido a presión (negro) | Artículo LED | XPL/XML |
| Material/color de la cubierta | Cristal templado ultratransparente | CCT | Color único/RGBW |
| tasa IP | Estructura IP66 resistente al agua | Alimentación LED | 10W |
| Potencia de la lámpara | 100W-150W | Otro parámetro | |
| Voltaje de entrada | AC85-265V | Tamaño del cable | Cable de goma de 3 pines y 1,5 mm² |
| PF | 0,9 | Longitud del cable | 300 mm |
| Eficiencia lumínica | 85 lm/W (blanco) | Clip de fijación | Aluminio fundido a presión |
| Ángulo de luz | Ajustable 180° | Distribución de la luz | |
| Ubicación del cable | Desde abajo |
| |
| Vía de control | ENCENDIDO/APAGADO / DMX512 | ||
| Temperatura ambiente | -30°C~+35°C | ||
Tamaños estándar

Distribución de la luz

Preguntas frecuentes
¿Están asegurados sus reflectores durante el envío?
Recomendamos a nuestros clientes que aseguren los pedidos de alto valor durante el envío para evitar pérdidas accidentales.
¿Qué debo hacer si el producto resulta dañado durante el transporte?
Si el producto llega dañado durante el transporte, póngase en contacto con nosotros a tiempo y facilítenos fotos y la información del pedido, y lo gestionaremos según la situación específica.
¿Ofrecen servicio de seguimiento?
Sí, le proporcionaremos información de seguimiento del envío después del envío.
¿Cómo garantizar que los reflectores no se humedezcan durante el transporte? Nuestro embalaje está diseñado teniendo en cuenta la impermeabilidad.

Aclarador de pared LED
Foco LED
Barra de luz lineal
Luz LED empotrable en el suelo
Módulo de píxeles LED 

