Luz lineal de píxeles LED VS-25-02
| No. | Artículo | Fuerza | Características | Nota |
| 1 | VS-25-0201 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 24 V CC Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: Encendido/Apagado | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0 mm² |
| 2 | VS-25-0202 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 48 V CC Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: Encendido/Apagado | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0 mm² |
| 3 | VS-25-0203 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 24 V CC Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/1 píxel Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 4 | VS-25-0204 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 24 V CC Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/4 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 5 | VS-25-0205 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 24 V CC Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/8 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 6 | VS-25-0206 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 48 V CC Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/1 píxel Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 7 | VS-25-0207 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 48 V CC Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/4 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 8 | VS-25-0208 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 48 V CC Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/8 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 9 | VS-25-0209 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/16 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 10 | VS-25-0210 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/24 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 11 | VS-25-0211 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/48 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 12 | VS-25-0212 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 24 V CC Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/1 píxel Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 13 | VS-25-0213 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 24 V CC Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/4 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 14 | VS-25-0214 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 24 V CC Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/8 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 15 | VS-25-0215 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 48 V CC Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/1 píxel Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 16 | VS-25-0216 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 48 V CC Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/4 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 17 | VS-25-0217 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: 48 V CC Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/8 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 18 | VS-25-0218 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/16 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 19 | VS-25-0219 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 Ángulo del haz LED: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/24 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |
| 20 | VS-25-0220 | Luz de píxeles LED de 12/15 W | Tamaño: L1000*W26,5*H31MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: LED DC24V/DC48V Marca: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/48 píxeles Cantidad de puntos: 48 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector macho y hembra cuadrado de 2*1,0+3*0,3 mm² |


¿Cómo determinar la posición y la altura de instalación del módulo de píxeles RGBW?
La posición y la altura de instalación deben determinarse en función del diseño del edificio, el efecto de iluminación y el ángulo de visión para garantizar que la luz se distribuya uniformemente y resalte las características del edificio.
¿Cómo se realiza el mantenimiento del módulo de píxeles RGBW?
Compruebe y limpie los módulos periódicamente para garantizar buenas conexiones.
¿Qué importancia tiene la clasificación de impermeabilidad de los módulos de píxeles RGBW?
La clasificación de impermeabilidad es muy importante, especialmente en exteriores. Elegir un módulo con clasificación IP65 o superior garantiza su correcto funcionamiento en ambientes lluviosos y húmedos.
¿Cómo lograr efectos dinámicos en módulos de píxeles RGBW?
Mediante el control programático y un controlador adecuado, se pueden lograr efectos dinámicos como degradados, parpadeos y animaciones en el módulo de píxeles RGBW para mejorar el atractivo visual.

Aclarador de pared LED
Foco LED
Barra de luz lineal
Luz LED empotrable en el suelo
Módulo de píxeles LED 
