Luz lineal de píxeles LED VS-40-02
| No. | Artículo | Fuerza | Características | Nota |
| 1 | VS-40-0201 | Luz de píxeles LED de 36 W | Tamaño: L1000*W41.5*H29MM CCT: color único LED: 2835/108 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: Encendido/Apagado Cantidad de puntos: 18 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector redondo macho y hembra de 2*2,5 mm² |
| 2 | VS-40-0202 | Luz de píxeles LED de 16 W | Tamaño: L1000*W41.5*H29MM CCT: color único LED: 2835/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/8 píxeles Cantidad de puntos: 8 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector redondo macho y hembra de 2*2,5+3*0,3 mm² |
| 3 | VS-40-0203 | Luz de píxeles LED de 32 W | Tamaño: L1000*W41.5*H29MM CCT: color único LED: 2835/96LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/16 píxeles Cantidad de puntos: 16 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector redondo macho y hembra de 2*2,5+3*0,3 mm² |
| 4 | VS-40-0204 | Luz de píxeles LED de 36 W | Tamaño: L1000*W41.5*H29MM CCT: color único LED: 2835/108 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca del LED: OSRAM Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/18 píxeles Cantidad de puntos: 18 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector redondo macho y hembra de 2*2,5+3*0,3 mm² |
| 5 | VS-40-0205 | Luz de píxeles LED de 16 W | Tamaño: L1000*W41.5*H29MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/48 LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/8 píxeles Cantidad de puntos: 8 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector redondo macho y hembra de 2*2,5+3*0,3 mm² |
| 6 | VS-40-0206 | Luz de píxeles LED de 32 W | Tamaño: L1000*W41.5*H29MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/96LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/16 píxeles Cantidad de puntos: 16 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector redondo macho y hembra de 2*2,5+3*0,3 mm² |
| 7 | VS-40-0207 | Luz de píxeles LED de 36 W | Tamaño: L1000*W41.5*H29MM CCT: RGBW4 en 1 LED: 5050/108LED Ángulo del haz: 120° Voltaje: CC 24V/CC 48V Marca de LED: Lumileds Color de la carrocería: RAL9007 gris oscuro Modo de control: DMX512/18 píxeles Cantidad de puntos: 18 puntos/m | Tamaño del cable: cable con conector redondo macho y hembra de 2*2,5+3*0,3 mm² |


¿Cómo determinar la posición y la altura de instalación del módulo de píxeles RGBW?
La posición y la altura de instalación deben determinarse en función del diseño del edificio, el efecto de iluminación y el ángulo de visión para garantizar que la luz se distribuya uniformemente y resalte las características del edificio.
¿Cómo se realiza el mantenimiento del módulo de píxeles RGBW?
Compruebe y limpie los módulos periódicamente para garantizar buenas conexiones.
¿Qué importancia tiene la clasificación de impermeabilidad de los módulos de píxeles RGBW?
La clasificación de impermeabilidad es muy importante, especialmente en exteriores. Elegir un módulo con clasificación IP65 o superior garantiza su correcto funcionamiento en ambientes lluviosos y húmedos.
¿Cómo lograr efectos dinámicos en módulos de píxeles RGBW?
Mediante el control programático y un controlador adecuado, se pueden lograr efectos dinámicos como degradados, parpadeos y animaciones en el módulo de píxeles RGBW para mejorar el atractivo visual.

Aclarador de pared LED
Foco LED
Barra de luz lineal
Luz LED empotrable en el suelo
Módulo de píxeles LED 
