EA-140-0101 : Solution d’éclairage encastré à LED avancée
détails du produit
| Article | IP | Puissance lumineuse | Caractéristiques | Alimentation/LED (DANS) |
| EA-140-0101 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée de 18 W | CCT : Couleur unique LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 10° Tension : 24 V CC Marque de LED : CREE Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 5 |
| EA-140-0102 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée de 18 W | CCT : Couleur unique LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 10° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 5 |
| EA-140-0103 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée de 18 W | CCT : Couleur unique / DMX512 LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 10° Tension : 24 V CC Marque de LED : CREE Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 5 |
| EA-140-0104 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée de 18 W | CCT : Couleur unique / DMX512 LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 10° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 5 |
| EA-140-0105 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée de 18 W | CCT : RGBW 4 en 1 LED : 3535/9 LED Angle du faisceau : 15° Tension : 24 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 4 |
| EA-140-0106 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée de 18 W | CCT : RGBW 4 en 1 LED : 3535/9 LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 4 |
| EA-140-0107 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée 24W | CCT : Couleur unique LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 10° Tension : 24 V CC Marque de LED : CREE Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 5 |
| EA-140-0108 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée 24W | CCT : Couleur unique LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 10° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 5 |
| EA-140-0109 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée 24W | CCT : Couleur unique / DMX512 LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 10° Tension : 24 V CC Marque de LED : CREE Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 5 |
| EA-140-0110 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée 24W | CCT : Couleur unique / DMX512 LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 10° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 5 |
| EA-140-0111 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée 24W | CCT : RGBW 4 en 1 LED : 3535/9 LED Angle du faisceau : 15° Tension : 24 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 4 |
| EA-140-0112 | Structure étanche IP67 | Lampe encastrée 24W | CCT : RGBW 4 en 1 LED : 3535/9 LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9004 Noir | 4 |
Paramètres techniques
| Paramètre de fixation | Paramètre LED | ||
| angle de faisceau | 10° 20° 30° 45° 60° | puce LED | Cree/OSRAM |
| Matériau/couleur du boîtier | Aluminium/Noir | Article LED | XTE/3535 |
| Matériau de couverture | Verre trempé | CCT | Couleur unique/double blanc/RGBW |
| Débit IP | IP67 | Durée de vie des LED | 50 000 heures |
| Puissance de l'appareil | 18W/24W | Autre paramètre | |
| Tension d'entrée | 24 V CC / 220 V CA | Taille du câble | Câble en caoutchouc à 5 broches (câble d'alimentation 1,0 mm², câble de signal 0,3 mm²) |
| Facteur de puissance | 0,9 | connecteur étanche | Terminal étanche IP67 |
| efficacité lumineuse | 80 lm/W (blanc) | connecteur | Broches massives plaquées or φ1,5 mm |
| segment de pixel | 1 pixel | longueur du câble | 300 mm |
| Angle de lumière | Non réglable | Clip de fixation | boîtier en plastique pré-enterré |
| Emplacement du câble | Du bas | distribution de la lumière | |
| quantité de connexion en série | 5 pièces |
| |
| Mode de contrôle | MARCHE/ARRÊT/DMX512 | ||
| Température ambiante | -30°C à +35°C | ||
| Poids net | 1,16 kg | ||
| normes de certification | GB7000.1-2015 GB7000.213-2008 | ||
Tailles standard


FAQ
Quelle est la durée de vie typique d'un luminaire extérieur rond encastré dans le sol ?
La durée de vie d'un luminaire extérieur rond encastré dans le sol peut varier selon la qualité du produit et son entretien. Cependant, de nombreux modèles sont conçus pour durer plusieurs années avec un entretien approprié.
Les luminaires ronds encastrés au sol pour l'extérieur sont-ils économes en énergie ?
De nombreux luminaires ronds encastrés pour l'extérieur sont conçus pour être économes en énergie, grâce à la technologie LED qui réduit la consommation électrique. Privilégiez les produits affichant un classement énergétique bas pour faire des économies sur votre facture d'électricité.
Est-il possible de régler l'intensité des luminaires ronds encastrés d'extérieur ?
Certains modèles de spots encastrés ronds d'extérieur sont à intensité variable, ce qui vous permet d'ajuster la luminosité selon vos besoins. Consultez les spécifications du produit pour vérifier si cette fonction est disponible.
Comment nettoyer et entretenir un luminaire extérieur rond encastré au sol ?
Pour nettoyer et entretenir votre luminaire extérieur rond encastré, essuyez-le simplement avec un chiffon doux et du savon doux. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des produits chimiques agressifs, qui pourraient endommager sa surface. De plus, vérifiez régulièrement l'état des ampoules et des supports afin de déceler tout signe d'usure ou de dommage.

Éclairage mural LED
Projecteur LED
Barre lumineuse linéaire
Éclairage LED encastré
Module de pixels LED 

