ME-280-01/Projecteur LED : Contrôle DMX
détails du produit
| Article | Pouvoir | Caractéristiques |
| ME-280-0101 | 30 W | CCT : couleur unique/DMX512 LED : XTE/9LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0102 | 30 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/9LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : OSRAM (4 W) Couleur du corps : noir |
| ME-280-0103 | 30 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : XML/5LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0104 | 36W | CCT : Couleur unique LED : XTE/12LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0105 | 36W | CCT : Couleur unique LED : XTE/12LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0106 | 36W | CCT : couleur unique/DMX512 LED : XTE/12LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0107 | 36W | CCT : couleur unique/DMX512 LED : XTE/12LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0108 | 36W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/12LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : OSRAM Couleur du corps : noir |
| ME-280-0109 | 36W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/12LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : OSRAM Couleur du corps : noir |
| ME-280-0110 | 36W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : XML/5LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0111 | 36W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : MXL/5LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0112 | 48W | CCT : Couleur unique LED : XTE/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0113 | 48W | CCT : Couleur unique LED : XTE/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0114 | 48W | CCT : couleur unique/DMX512 LED : XTE/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0115 | 48W | CCT : couleur unique/DMX512 LED : XTE/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0116 | 48W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : OSRAM Couleur du corps : noir |
| ME-280-0117 | 48W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : OSRAM Couleur du corps : noir |
| ME-280-0118 | 48W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : XML/6 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0119 | 48W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : MXL/6LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0120 | 54W | CCT : Couleur unique LED : XTE/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0121 | 54W | CCT : Couleur unique LED : XTE/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0122 | 54W | CCT : couleur unique/DMX512 LED : XTE/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0123 | 54W | CCT : couleur unique/DMX512 LED : XTE/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0124 | 54W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : OSRAM Couleur du corps : noir |
| ME-280-0125 | 54W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/16LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : OSRAM Couleur du corps : noir |
| ME-280-0126 | 54W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : XML/8LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
| ME-280-0127 | 54W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : MXL/8LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du corps : noir |
Paramètres techniques
Paramètres techniques
| Paramètre de la lampe | Paramètre LED | ||
| Angle du faisceau | 10°20°30°45°60° | Puce LED | Croire |
| matériau/couleur du boîtier | Aluminium moulé sous pression (noir) | Article LED | XPL/XML |
| Matériau/couleur de la couverture | Verre trempé ultra clair | CCT | Couleur unique/RGBW |
| Taux IP | Structure étanche IP66 | Puissance LED | 10 W |
| Puissance de la lampe | 100W-150W | Autre paramètre | |
| Tension d'entrée | CA 85-265 V | Taille du câble | Câble en caoutchouc 3 broches 1,5 mm² |
| PF | 0,9 | Longueur du câble | 300 mm |
| Efficacité lumineuse | 85lm/w (blanc) | Clip de fixation | moulage sous pression en aluminium |
| Angle de lumière | Réglable à 180° | Répartition de la lumière | |
| Emplacement du câble | Du bas |
| |
| Méthode de contrôle | MARCHE-ARRÊT /DMX512 | ||
| Température ambiante | -30°C~+35°C | ||
Tailles standards

Répartition de la lumière

FAQ
Vos projecteurs sont-ils assurés pendant le transport ?
Nous recommandons aux clients d'assurer les commandes de grande valeur pendant l'expédition afin d'éviter les pertes accidentelles.
Que dois-je faire si le produit est endommagé pendant le transport ?
Si le produit s'avère endommagé pendant le transport, veuillez nous contacter à temps et fournir des photos et des informations de commande pertinentes, et nous le traiterons en fonction de la situation spécifique.
Offrez-vous un service de suivi ?
Oui, nous fournirons des informations de suivi d'expédition après l'expédition
Comment garantir que les projecteurs ne soient pas mouillés pendant le transport ? Nos emballages sont conçus pour résister à l'humidité.

Lèche-mur à LED
Projecteur LED
Barre lumineuse linéaire
Éclairage LED encastré au sol
Module de pixels LED 

