ME-280-01/Projecteur LED : Contrôle DMX
détails du produit
| Article | Pouvoir | Caractéristiques |
| ME-280-0101 | 30W | CCT : Couleur unique/DMX512 LED : XTE/9 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0102 | 30W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/9 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : OSRAM (4W) Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0103 | 30W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : XML/5 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0104 | 36W | CCT : Couleur unique LED : XTE/12 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0105 | 36W | CCT : Couleur unique LED : XTE/12 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0106 | 36W | CCT : Couleur unique/DMX512 LED : XTE/12 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0107 | 36W | CCT : Couleur unique/DMX512 LED : XTE/12 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0108 | 36W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/12 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : OSRAM Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0109 | 36W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/12 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : OSRAM Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0110 | 36W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : XML/5 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0111 | 36W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : MXL/5 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0112 | 48W | CCT : Couleur unique LED : XTE/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0113 | 48W | CCT : Couleur unique LED : XTE/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0114 | 48W | CCT : Couleur unique/DMX512 LED : XTE/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0115 | 48W | CCT : Couleur unique/DMX512 LED : XTE/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0116 | 48W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : OSRAM Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0117 | 48W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : OSRAM Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0118 | 48W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : XML/6 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0119 | 48W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : MXL/6 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0120 | 54W | CCT : Couleur unique LED : XTE/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0121 | 54W | CCT : Couleur unique LED : XTE/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0122 | 54W | CCT : Couleur unique/DMX512 LED : XTE/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0123 | 54W | CCT : Couleur unique/DMX512 LED : XTE/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0124 | 54W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : OSRAM Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0125 | 54W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : 3535/16 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : OSRAM Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0126 | 54W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : XML/8 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 24 V CC Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
| ME-280-0127 | 54W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512 LED : MXL/8 LED Angle du faisceau : 30° Tension : 220 V CA Puce LED : CREE Couleur du boîtier : noir |
Paramètres techniques
Paramètres techniques
| Paramètre de la lampe | Paramètre LED | ||
| Angle du faisceau | 10° 20° 30° 45° 60° | puce LED | Croire |
| matériau/couleur du boîtier | Aluminium moulé sous pression (noir) | Article LED | XPL/XML |
| Matériau/couleur de la couverture | Verre trempé ultra clair | CCT | Couleur unique/RVBW |
| Débit IP | Structure étanche IP66 | Puissance LED | 10W |
| Puissance de la lampe | 100W-150W | Autre paramètre | |
| Tension d'entrée | 85-265 V CA | Taille du câble | Câble en caoutchouc à 3 broches de 1,5 mm² |
| PF | 0,9 | longueur du câble | 300 mm |
| efficacité lumineuse | 85 lm/W (blanc) | Clip de fixation | Aluminium moulé sous pression |
| Angle de lumière | réglable à 180° | distribution de la lumière | |
| Emplacement du câble | Du bas |
| |
| Mode de contrôle | MARCHE/ARRÊT /DMX512 | ||
| Température ambiante | -30°C à +35°C | ||
Tailles standard

distribution de la lumière

FAQ
Vos projecteurs sont-ils assurés pendant le transport ?
Nous recommandons à nos clients d'assurer les commandes de valeur élevée pendant le transport afin d'éviter les pertes accidentelles.
Que dois-je faire si le produit est endommagé pendant le transport ?
Si le produit s'avère endommagé pendant le transport, veuillez nous contacter rapidement et nous fournir des photos et les informations relatives à votre commande. Nous traiterons votre demande en fonction de la situation.
Proposez-vous un service de suivi ?
Oui, nous vous fournirons les informations de suivi de l'expédition après l'envoi.
Comment s'assurer que les projecteurs ne soient pas humides pendant le transport ? Nos emballages sont conçus pour les protéger de l'humidité.

Éclairage mural LED
Projecteur LED
Barre lumineuse linéaire
Éclairage LED encastré
Module de pixels LED 

