XE-30-01/Lèche-mur LED : idéal pour les aménagements paysagers
détails du produit
| Article | Article (Avec visière) | Structures | Pouvoir | Caractéristiques | Alimentation/LED (DANS) | Note 1 | Note 2 |
| XE-30-0101 | XE-30-0301 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : couleur unique LED : 3030/18LED Angle du faisceau : 20° Tension : 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0102 | XE-30-0302 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : 3030/18LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0103 | XE-30-0303 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0104 | XE-30-0304 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : 3030/18LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0105 | XE-30-0305 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | avec importation originale LED CREE/CLQB+$6,67 | |
| XE-30-0106 | XE-30-0306 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : RGBW/DMX512/1 pixel LED : 5050/18 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | Petit objectif 16 mm | avec importation originale LED CREE/CLQB+$8,33 |
| XE-30-0107 | XE-30-0307 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : RGBW/DMX512/4 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | Petit objectif 16 mm | avec importation originale LED CREE/CLQB+$8,33 |
| XE-30-0108 | XE-30-0308 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : RGBW/DMX 512/6 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | Petit objectif 16 mm | avec importation originale LED CREE/CLQB+$8,33 |
| XE-30-0109 | XE-30-0309 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 18 W | CCT : RGBW/DMX 512/8 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | Petit objectif 16 mm | avec importation originale LED CREE/CLQB+$8,33 |
| XE-30-0110 | XE-30-0310 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0111 | XE-30-0311 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0112 | XE-30-0312 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0113 | XE-30-0313 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0114 | XE-30-0314 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | Petit objectif 16 mm | |
| XE-30-0115 | XE-30-0315 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | Petit objectif 16 mm | avec importation originale DEL CREE/CLQB + 8,33 $ |
| XE-30-0116 | XE-30-0316 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/4 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | Petit objectif 16 mm | avec importation originale DEL CREE/CLQB + 8,33 $ |
| XE-30-0117 | XE-30-0317 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/6 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | Petit objectif 16 mm | avec importation originale DEL CREE/CLQB + 8,33 $ |
| XE-30-0118 | XE-30-0318 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/8 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | Petit objectif 16 mm | avec importation originale DEL CREE/CLQB + 8,33 $ |
Paramètres techniques
Paramètre:
| Paramètre de la lampe | Paramètre LED | ||
| Angle du faisceau | 20°, 40°, 60° | Puce LED | OSRAM |
| matériau/couleur du boîtier | Alliage d'aluminium de qualité aéronautique (gris) | Article LED | 3030/5050 |
| Matériau/couleur de la couverture | Verre trempé blanc ultra clair | CCT | Couleur unique/RGBW |
| Taux IP | Structure étanche IP65 | Puissance LED | 1 W/2 W |
| Puissance de la lampe | 18W-24W | Autre paramètre | |
| Tension d'entrée | DC24V/DC48V | Taille du câble | Câble en caoutchouc à 5 broches (câble d'alimentation 1 mm², câble de signal 0,3 mm²), connecteur : alliage d'aluminium φ16 mm + broches solides plaquées or φ1,5 mm |
| PF | 0,95 | Longueur du câble | 300 mm |
| Efficacité lumineuse | 80lm/w (blanc) | Clip de fixation | Acier inoxydable 304 |
| Angle de lumière | réglable à 200° | Répartition de la lumière | |
| Emplacement du câble | Du bas |
| |
| Méthode de contrôle | MARCHE-ARRÊT/DMX512 | ||
| Température ambiante | -30°C~+35°C | ||
Tailles standards

Répartition de la lumière

FAQ
Quelle est la plage de puissance des spots muraux LED ?
La gamme de puissance des projecteurs muraux à LED est large, allant de quelques watts à plusieurs centaines de watts, selon les besoins de l'application, la zone d'éclairage et les exigences d'effet.
Quelles sont les méthodes d'entretien et de maintenance des LED Wall Washers ?
L'entretien et la maintenance des lèche-murs LED comprennent la vérification régulière des composants tels que la source lumineuse, le dissipateur thermique et les câbles de connexion afin de garantir leur bon état. Si nécessaire, veuillez les remplacer ou les réparer conformément au manuel du produit ou aux recommandations du fabricant.
Quelle est la consommation électrique des LED Wall Washers ?
La consommation électrique des lèche-murs LED dépend de leur puissance et de leur durée de fonctionnement. En général, leur faible consommation permet des économies d'énergie significatives. Pour plus d'informations sur la consommation électrique, veuillez consulter le manuel du produit ou le fabricant.
Les lèche-murs à LED peuvent-ils être utilisés dans l’éclairage paysager ?
Oui, ils peuvent éclairer des éléments tels que des arbres, des murs et des allées, ajoutant un effet spectaculaire aux espaces extérieurs.

Lèche-mur à LED
Projecteur LED
Barre lumineuse linéaire
Éclairage LED encastré au sol
Module de pixels LED 
