Projecteur mural LED XE-30-01 : Idéal pour les aménagements paysagers
détails du produit
| Article | Article (Avec visière) | Structures | Pouvoir | Caractéristiques | Alimentation/LED (DANS) | Note 1 | Note 2 |
| XE-30-0101 | XE-30-0301 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : couleur unique LED : 3030/18 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0102 | XE-30-0302 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : 3030/18 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0103 | XE-30-0303 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : 3030/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0104 | XE-30-0304 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : 3030/18 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0105 | XE-30-0305 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : 3030/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | avec importation d'origine LED CREE/CLQB+ 6,67 $ | |
| XE-30-0106 | XE-30-0306 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : RGBW/DMX512/1 pixel LED : 5050/18 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de la LED : Puce OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 2 | petit objectif de 16 mm | avec importation d'origine LED CREE/CLQB+ 8,33 $ |
| XE-30-0107 | XE-30-0307 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : RGBW/DMX512/4 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de la LED : Puce OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 2 | petit objectif de 16 mm | avec importation d'origine LED CREE/CLQB+ 8,33 $ |
| XE-30-0108 | XE-30-0308 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : RGBW/DMX512/6 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de la LED : Puce OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 2 | petit objectif de 16 mm | avec importation d'origine LED CREE/CLQB+ 8,33 $ |
| XE-30-0109 | XE-30-0309 | Structure étanche IP65 | lave-mur 18W | CCT : RGBW/DMX512/8 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de la LED : Puce OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 2 | petit objectif de 16 mm | avec importation d'origine LED CREE/CLQB+ 8,33 $ |
| XE-30-0110 | XE-30-0310 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : couleur unique LED : 3030/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0111 | XE-30-0311 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : 3030/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0112 | XE-30-0312 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : 3030/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0113 | XE-30-0313 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : 3030/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0114 | XE-30-0314 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : 3030/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 1 | petit objectif de 16 mm | |
| XE-30-0115 | XE-30-0315 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de la LED : Puce OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 2 | petit objectif de 16 mm | avec importation d'origine LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
| XE-30-0116 | XE-30-0316 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/4 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de la LED : Puce OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 2 | petit objectif de 16 mm | avec importation d'origine LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
| XE-30-0117 | XE-30-0317 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/6 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de la LED : Puce OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 2 | petit objectif de 16 mm | avec importation d'origine LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
| XE-30-0118 | XE-30-0318 | Structure étanche IP65 | lave-mur 24W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/8 pixels LED : 5050/24 LED Angle du faisceau : 20° Tension : 24 V CC / 48 V CC Marque de la LED : Puce OSRAM Couleur de la carrosserie : RAL9007 | 2 | petit objectif de 16 mm | avec importation d'origine LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
Paramètres techniques
Paramètre:
| Paramètre de la lampe | Paramètre LED | ||
| Angle du faisceau | 20°, 40°, 60° | puce LED | OSRAM |
| matériau/couleur du boîtier | Alliage d'aluminium de qualité aéronautique (gris) | Article LED | 3030/5050 |
| Matériau/couleur de la couverture | Verre trempé blanc ultra clair | CCT | Couleur unique/RVBW |
| Débit IP | Structure étanche IP65 | Puissance LED | 1W/2W |
| Puissance de la lampe | 18W-24W | Autre paramètre | |
| Tension d'entrée | 24 V CC/48 V CC | Taille du câble | Câble en caoutchouc à 5 broches (câble d'alimentation 1 mm², câble de signal 0,3 mm²), connecteur : alliage d'aluminium φ16 mm + broches massives plaquées or φ1,5 mm |
| PF | 0,95 | longueur du câble | 300 mm |
| efficacité lumineuse | 80 lm/W (blanc) | Clip de fixation | Acier inoxydable 304 |
| Angle de lumière | réglable à 200° | distribution de la lumière | |
| Emplacement du câble | Du bas |
| |
| Mode de contrôle | MARCHE/ARRÊT/DMX512 | ||
| Température ambiante | -30°C à +35°C | ||
Tailles standard

distribution de la lumière

FAQ
Quelle est la plage de puissance des projecteurs muraux LED ?
La plage de puissance des projecteurs muraux LED est large, allant de quelques watts à plusieurs centaines de watts, en fonction des besoins d'application, de la zone d'éclairage et des effets recherchés.
Quelles sont les méthodes d'entretien et de maintenance des projecteurs muraux LED ?
L'entretien des projecteurs muraux LED comprend la vérification régulière des composants tels que la source lumineuse, le dissipateur thermique et les câbles de connexion afin de s'assurer de leur bon état. Si nécessaire, veuillez les remplacer ou les réparer conformément au manuel d'utilisation ou aux recommandations du fabricant.
Quelle est la consommation électrique des projecteurs muraux LED ?
La consommation électrique des projecteurs muraux à LED dépend de leur puissance et de leur durée de fonctionnement. En général, ces projecteurs consomment peu d'énergie, ce qui permet de réaliser d'importantes économies. Pour connaître la consommation électrique exacte, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter le fabricant.
Les projecteurs muraux à LED peuvent-ils être utilisés pour l'éclairage paysager ?
Oui, elles peuvent illuminer des éléments tels que les arbres, les murs et les allées, ajoutant un effet spectaculaire aux espaces extérieurs.

Éclairage mural LED
Projecteur LED
Barre lumineuse linéaire
Éclairage LED encastré
Module de pixels LED 
