Lèche-mur LED XE-38-01 : sublimez votre espace avec la lumière
détail du produit
Article | Article (Avec visière) | Structures | Pouvoir | Caractéristiques | Alimentation/LED (DANS) | Note 2 |
XE-38-0101 | XE-38-0301 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC48V Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0102 | XE-38-0302 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0103 | XE-38-0303 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0104 | XE-38-0304 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0105 | XE-38-0305 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0106 | XE-38-0306 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0107 | XE-38-0307 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0108 | XE-38-0308 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0109 | XE-38-0309 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : 3030/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 1 | 1, Si sans haute luminosité demande, nous suggérons la série XE-30 |
XE-38-0110 | XE-38-0310 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1. Si vous ne souhaitez pas une luminosité élevée, nous vous suggérons la série XE-30 2, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0111 | XE-38-0311 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1. Si vous ne souhaitez pas une luminosité élevée, nous vous suggérons la série XE-30 2, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0112 | XE-38-0312 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/4 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1. Si vous ne souhaitez pas une luminosité élevée, nous vous suggérons la série XE-30 2, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0113 | XE-38-0313 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/4 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1. Si vous ne souhaitez pas une luminosité élevée, nous vous suggérons la série XE-30 2, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0114 | XE-38-0314 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/6 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1. Si vous ne souhaitez pas une luminosité élevée, nous vous suggérons la série XE-30 2, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0115 | XE-38-0315 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/6 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1. Si vous ne souhaitez pas une luminosité élevée, nous vous suggérons la série XE-30 2, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0116 | XE-38-0316 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/8 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1. Si vous ne souhaitez pas une luminosité élevée, nous vous suggérons la série XE-30 2, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0117 | XE-38-0317 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 24 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/8 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0118 | XE-38-0318 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | 1, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $
2, pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0119 | XE-38-0319 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0120 | XE-38-0320 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0121 | XE-38-0321 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0122 | XE-38-0322 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0123 | XE-38-0323 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0124 | XE-38-0324 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0125 | XE-38-0325 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0126 | XE-38-0326 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0127 | XE-38-0327 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | |
XE-38-0128 | XE-38-0328 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $
2, pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0129 | XE-38-0329 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/4 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | |
XE-38-0130 | XE-38-0330 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/4 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $
2, pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0131 | XE-38-0331 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/6 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $ |
XE-38-0132 | XE-38-0332 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/6 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $
2, pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0133 | XE-38-0333 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/8 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | |
XE-38-0134 | XE-38-0334 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 36 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/8 pixels LED : 5050/24LED Angle du faisceau : 20° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 2 | 1, avec importation originale LED CREE/CLQB + 8,33 $
2, pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0135 | XE-38-0335 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0136 | XE-38-0336 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0137 | XE-38-0337 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique/DMX512/1 pixel LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0138 | XE-38-0338 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0139 | XE-38-0339 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique/DMX512/4 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0140 | XE-38-0340 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0141 | XE-38-0341 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique/DMX512/6 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0142 | XE-38-0342 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | |
XE-38-0143 | XE-38-0343 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : XTE/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 3 | Pilote Inventronics+$5.00 |
XE-38-0144 | XE-38-0344 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : 3535/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | |
XE-38-0145 | XE-38-0345 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : 3535/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | Pilote Inventronics+$5.00 |
XE-38-0146 | XE-38-0346 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/4 pixels LED : 3535/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | |
XE-38-0147 | XE-38-0347 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/4 pixels LED : 3535/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0148 | XE-38-0348 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/6 pixels LED : 3535/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | |
XE-38-0149 | XE-38-0349 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/6 pixels LED : 3535/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0150 | XE-38-0350 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/8 pixels LED : 3535/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | |
XE-38-0151 | XE-38-0351 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX 512/8 pixels LED : 3535/24LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : puce OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0152 | XE-38-0352 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : CLQ6B/30LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 4 | |
XE-38-0153 | XE-38-0353 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/1 pixel LED : CLQ6B/30LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREEM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0154 | XE-38-0354 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/ 4 pixels LED : CLQ6B/32LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 4 | |
XE-38-0155 | XE-38-0355 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/ 4 pixels LED : CLQ6B/32LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 4 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0156 | XE-38-0356 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/6 pixels LED : CLQ6B/30LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 4 | |
XE-38-0157 | XE-38-0357 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/6 pixels LED : 3535/30LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | 4 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
XE-38-0158 | XE-38-0358 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/8 pixels LED : CLQ6B/32LED Angle du faisceau : 15° Tension : DC24V / DC48V Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 4 | |
XE-38-0159 | XE-38-0359 | Structure imperméable IP65 | Lèche-mur 48 W | CCT : RGBW 4 en 1/DMX512/8 pixels LED : CLQ6B/32LED Angle du faisceau : 15° Tension : 220 V CA Marque de LED : CREE Couleur du corps : RAL9007 | 4 | Pilote Inventronics + 5,00 $ |
Paramètres techniques
Paramètre:
Paramètre de la lampe | Paramètre LED | ||
Angle du faisceau | 15°, 20°, 40°, 60° | puce LED | CREE/OSRAM |
matériau/couleur du boîtier | Alliage d'aluminium de qualité aéronautique (gris) | Article LED | 3030/3535/5050/XTE/CLQ6B |
Matériau/couleur de la couverture | Verre trempé blanc ultra clair | CCT | Couleur unique/RGBW |
Taux IP | Structure étanche IP65 | Puissance LED | 1 W/2 W/3 W/4 W |
Puissance de la lampe | 24W-36W-48W | Autre paramètre | |
Tension d'entrée | DC24V/DC48V/AC85-265V | Taille du câble | Câble en caoutchouc à 5 broches (câble d'alimentation 1 mm², câble de signal 0,3 mm²), connecteur : alliage d'aluminium φ16 mm + broches solides plaquées or φ1,5 mm |
PF | 0,95 | Longueur du câble | 300 mm |
Efficacité lumineuse | 80lm/w (blanc) | Clip de fixation | Acier inoxydable 304 |
Angle de lumière | réglable à 200° | Répartition de la lumière | |
Emplacement du câble | Du bas | | |
Méthode de contrôle | MARCHE-ARRÊT/DMX512 | ||
Température ambiante | -30°C~+35°C |
Tailles standards
Répartition de la lumière
FAQ
Que signifie l'angle du faisceau d'une lampe murale LED ?
L'angle du faisceau désigne la plage angulaire de la distribution lumineuse du lèche-mur LED, qui détermine la largeur et la portée de l'exposition lumineuse. Différents angles de faisceau permettent d'obtenir différents effets lumineux.
Quelles sont les méthodes d'installation des lèche-murs LED ?
Les lèche-murs à LED peuvent être installés à l'aide de méthodes d'installation murales, encastrées, montées sur support et autres, en fonction de l'emplacement d'installation, des limitations d'espace et des exigences de conception.
Quelle est la plage de réglage de la luminosité des lèche-murs LED ?
La plupart des lèche-murs à LED disposent de fonctions de réglage de la luminosité, permettant aux utilisateurs d'ajuster librement la luminosité dans la plage de 0 à 100 % via des contrôleurs ou des applications pour répondre aux besoins d'éclairage à différents moments et occasions.
Les lèche-murs LED sont-ils dimmables via des applications pour smartphone ?
De nombreux lèche-murs LED intelligents sont contrôlables via des applications pour smartphone, permettant des réglages et une planification à distance.