Luminaire mural élégant à LED XM-25-02
détail du produit
Article | Structures | Pouvoir | Caractéristiques | Note |
TD-30-0201 | Structure imperméable IP65 | Barre linéaire 12W/15W | CCT : couleur unique LED : 2835/120 LED Angle du faisceau : 120° Tension : 24 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | Transparent ou coque PC blanc laiteux |
TD-30-0202 | Structure imperméable IP65 | Barre linéaire 12W/15W | CCT : couleur unique LED : 2835/120 LED Angle du faisceau : 120° Tension : DC48V Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | |
TD-30-0203 | Structure imperméable IP65 | Barre linéaire 12W/15W | CCT : couleur unique/DMX512/8 pixels LED : 2835/96 LED Angle du faisceau : 120° Tension : 24 V CC Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | |
TD-30-0204 | Structure imperméable IP65 | Barre linéaire 12W/15W | CCT : couleur unique / DMX512/ 8 pixels LED : 2835/96 LED Angle du faisceau : 120° Tension : DC48V Marque de LED : OSRAM Couleur du corps : RAL9007 | |
TD-30-0205 | Structure imperméable IP65 | Barre linéaire 12W/15W | CCT : RGBW 4 en 1 / DMX512 / 8 pixels LED : 5050/48 LED Angle du faisceau : 120° Tension : 24 V CC Marque de LED : LUMILEDS Couleur du corps : RAL9007 | |
TD-30-0206 | Structure imperméable IP65 | Barre linéaire 12W/15W | CCT : RGBW 4 en 1 / DMX512 / 8 pixels LED : 5050/96 LED Angle du faisceau : 120° Tension : DC48V Marque de LED : LUMILEDS Couleur du corps : RAL9007 |
Paramètres techniques
Paramètre:
Paramètre de la lampe | Paramètre LED | ||
Angle du faisceau | 120° | puce LED | Lumileds/OSRAM |
matériau/couleur du boîtier | Alliage d'aluminium de qualité aéronautique (gris) | Article LED | 5050/2835 |
Matériau/couleur de la couverture | Couverture PC givrée | CCT | Couleur unique/RVB/RVBW |
Taux IP | Structure étanche IP66 | Durée de vie des LED | 50 000 h |
Puissance de la lampe | 12 W/15 W | Autre paramètre | |
Tension d'entrée | DC24V | Taille du câble | Câble en caoutchouc à 5 broches (câble d'alimentation 1 mm², câble de signal 0,3 mm²), connecteur : alliage d'aluminium φ16 mm + broches solides plaquées or φ1,5 mm |
Segment de pixels | MARCHE/ARRÊT/8 PIXELS | Longueur du câble | 150 mm |
Efficacité lumineuse | 75lm/w (blanc) | Clip de fixation | Alliage d'aluminium 6063 |
Angle de lumière | Clip de fixation pour option | Répartition de la lumière | |
Emplacement du câble | Du bas | | |
Méthode de contrôle | MARCHE-ARRÊT /DMX512 | ||
Quantité de connexion en série | 10 pièces |
Tailles standards
Répartition de la lumière
FAQ
Les éclairages linéaires extérieurs sont-ils économes en énergie ?
Oui, les éclairages linéaires extérieurs sont généralement conçus pour être économes en énergie, en utilisant la technologie LED pour minimiser la consommation d'énergie.
Les éclairages linéaires extérieurs peuvent-ils être utilisés dans les climats froids ?
Oui, les luminaires linéaires extérieurs sont conçus pour résister à diverses températures et peuvent être utilisés dans les climats froids. Cependant, il est important de veiller à une installation et un entretien appropriés pour éviter les dommages causés par la neige et le verglas.
Les éclairages linéaires extérieurs sont-ils durables ?
Les luminaires linéaires extérieurs sont conçus pour durer et résister aux intempéries, comme la pluie, la neige et le vent. Pour une tranquillité d'esprit optimale, privilégiez les modèles fabriqués avec des matériaux de haute qualité et bénéficiant d'une garantie solide.
Les éclairages linéaires extérieurs peuvent-ils être contrôlés à distance ?
Certains luminaires linéaires extérieurs sont dotés de fonctionnalités intelligentes permettant un contrôle à distance via des applications pour smartphone ou des systèmes de domotique. Vérifiez auprès du fabricant si le modèle qui vous intéresse offre cette fonctionnalité.