एमडी-140-01/एलईडी फ्लड लाइट: कुशल शीतलन
उत्पाद विवरण
| वस्तु | शक्ति | विशेषताएँ | टिप्पणी |
| एमडी-140-0101 | 18W | सीसीटी: एकल रंग एलईडी: एक्सटीई/6एलईडी बीम कोण: 30°23 मिमी लेंस वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0102 | 18W | सीसीटी: एकल रंग एलईडी: एक्सटीई/6एलईडी बीम कोण: 30°23 मिमी लेंस वोल्टेज: AC220V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0103 | 18W | सीसीटी: एकल रंग /डीएमएक्स512 एलईडी: एक्सटीई/6एलईडी बीम कोण: 30°23 मिमी लेंस वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0104 | 18W | CCT: RGBW 4 इन 1/DMX512 एलईडी: 3535/6एलईडी बीम कोण: 30° वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: ओएसआरएएम शरीर का रंग: काला | मुख्य |
| एमडी-140-0105 | 18W | CCT: RGBW 4 इन 1/DMX512 एलईडी: XML/3LED बीम कोण: 30° वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0106 | 24W | सीसीटी: एकल रंग एलईडी: एक्सटीई/8एलईडी बीम कोण: 30°23 मिमी लेंस वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0107 | 24W | सीसीटी: एकल रंग एलईडी: एक्सटीई/8एलईडी बीम कोण: 30°23 मिमी लेंस वोल्टेज: AC220V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0108 | 24W | सीसीटी: एकल रंग/डीएमएक्स512 एलईडी: एक्सटीई/8एलईडी बीम कोण: 30°23 मिमी लेंस वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0109 | 24W | CCT: RGBW 4 इन 1/DMX512 एलईडी: 3535/8एलईडी बीम कोण: 30° वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: ओएसराम(4W) शरीर का रंग: काला | मुख्य |
| एमडी-140-0110 | 24W | CCT: RGBW 4 इन 1/DMX512 एलईडी: XML/3LED बीम कोण: 30 वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0111 | 30 वाट | सीसीटी: एकल रंग एलईडी: एक्सटीई/8एलईडी बीम कोण: 30° वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0112 | 30 वाट | सीसीटी: एकल रंग एलईडी: XTE/8ED बीम कोण: 30° वोल्टेज: AC220V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0113 | 30 वाट | सीसीटी: एकल रंग/डीएमएक्स512 एलईडी: XTE/8ED बीम कोण: 30° वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला | |
| एमडी-140-0114 | 30 वाट | CCT: RGBW 4 इन 1/DMX512 एलईडी: 3535/8एलईडी बीम कोण: 30 वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: ओएसराम (4W) शरीर का रंग: काला | मुख्य |
| एमडी-140-0115 | 30 वाट | CCT: RGBW 4 इन 1/DMX512 एलईडी: XML/4LED बीम कोण: 30 वोल्टेज: DC24V एलईडी चिप: क्री शरीर का रंग: काला |
तकनीकी मापदंड
तकनीकी मापदंड
| लैंप पैरामीटर | एलईडी पैरामीटर | ||
| बीम कोण | 20°30°45°60° | एलईडी चिप | विश्वास |
| केस की सामग्री/रंग | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम (काला) | एलईडी आइटम | एक्सटीई/एक्सएमएल |
| कवर सामग्री/रंग | अति स्पष्ट टेम्पर्ड ग्लास | सीसीटी | एकल रंग/आरजीबीडब्ल्यू |
| आईपी दर | IP66 संरचना जलरोधक | एलईडी पावर | 5W/10W |
| लैंप पावर | 18W-24W | अन्य पैरामीटर | |
| इनपुट वोल्टेज | DC24V/AC85-265V | केबल का आकार | 3 पिन वाला 1.5 मिमी² रबर केबल |
| पीएफ | 0.9 | केबल लंबाई | 300 मिमी |
| प्रकाश दक्षता | 85lm/w (सफेद) | फिक्सिंग क्लिप | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| प्रकाश कोण | 180° समायोज्य | प्रकाश वितरण | |
| केबल स्थान | नीचे से |
| |
| नियंत्रण मार्ग | चालू-बंद /डीएमएक्स512 | ||
| परिवेश तापमान | -30°C से +35°C तक | ||
मानक आकार

प्रकाश वितरण

पूछे जाने वाले प्रश्न
आप अपने फ्लडलाइट्स की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं?
हम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एक सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू करते हैं, जिसमें कच्चे माल का निरीक्षण, उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी और तैयार उत्पाद का परीक्षण शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक फ्लडलाइट उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है।
क्या आपके पास गुणवत्ता प्रमाणन है?
जी हां, हमारे फ्लडलाइट उत्पादों ने आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त कर लिया है और उत्पाद सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सीई और आरओएचएस जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हैं।
आपकी गुणवत्ता निरीक्षण प्रक्रिया क्या है?
हमारी गुणवत्ता निरीक्षण प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं: कच्चे माल की आवक का निरीक्षण, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान यादृच्छिक नमूनाकरण, और तैयार उत्पाद को बाहर भेजने से पहले व्यापक परीक्षण, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक चरण गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
क्या आपके उत्पादन उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जाता है? हाँ

एलईडी वॉल वॉशर
एलईडी फ्लड लाइट
लीनियर बार लाइट
एलईडी इनग्राउंड लाइट
एलईडी पिक्सेल मॉड्यूल 

