MC-120-01/Faro a LED: illuminazione affidabile ed ecologica per uso commerciale e residenziale
dettagli del prodotto
| Articolo | Articolo (con visiera) | IP | Energia | CCT | GUIDATO | angolo del fascio | Voltaggio | Marchio LED | Colore del corpo | Potenza/LED (W) |
| MC-120-0101 | MC-120-0101 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 18W | monocolore | XTE/6LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 24 V CC | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0102 | MC-120-0202 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 18W | monocolore | XTE/6LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 220 V CA | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0103 | MC-120-0203 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 18W | monocolore /DMX512 | XTE/6LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 24 V CC | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0104 | MC-120-0204 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 18W | monocolore | XPL35/3LED | Obiettivo grande da 37 mm con angolo di visione di 6° | 24 V CC | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0105 | MC-120-0205 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 18W | monocolore | XPL35/3LED | Obiettivo grande da 37 mm con angolo di visione di 6° | 24 V CC | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0106 | MC-120-0206 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 18W | monocolore /DMX512 | XPL35/3LED | Obiettivo grande da 37 mm con angolo di visione di 6° | 220 V CA | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0107 | MC-120-0207 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 18W | RGBW 4 in 1 | 3535/6LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 10°. | 24 V CC | CREDERE | Nero | 4 |
| MC-120-0108 | MC-120-0208 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 18W | RGBW 4 in 1 | XML/3LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 10°. | 24 V CC | chip OSRAM | Nero | 10 |
| MC-120-0109 | MC-120-0209 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 24W | monocolore | XTE/8LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 24 V CC | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0110 | MC-120-0210 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 24W | monocolore | XTE/8LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 220 V CA | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0111 | MC-120-0211 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 24W | monocolore /DMX512 | XTE/8LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 24 V CC | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0112 | MC-120-0212 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 24W | monocolore | XPL35/3LED | Obiettivo ottico medio da 37 mm con angolo di visione di 6°. | 24 V CC | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0113 | MC-120-0213 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 24W | monocolore | XPL35/3LED | Obiettivo grande da 37 mm con angolo di visione di 6° | 220 V CA | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0114 | MC-120-0214 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 24W | monocolore /DMX512 | XPL35/3LED | Obiettivo grande da 37 mm con angolo di visione di 6° | 24 V CC | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0115 | MC-120-0215 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 24W | RGBW 4 in 1 | 3535/8LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 10°. | 24 V CC | chip OSRAM | Nero | 4 |
| MC-120-0116 | MC-120-0216 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 24W | RGBW 4 in 1 | XML/3LED | Obiettivo grande da 37 mm con angolo di visione di 10° | 24 V CC | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0117 | MC-120-0217 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 30W | monocolore | XTE/8LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 24 V CC | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0118 | MC-120-0218 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 30W | monocolore | XTE/8LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 220 V CA | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0119 | MC-120-0219 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 30W | monocolore /DMX512 | XTE/8LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 8°. | 24 V CC | CREDERE | Nero | 5 |
| MC-120-0120 | MC-120-0220 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 30W | monocolore | XPL/4LED | 6° | 24 V CC | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0121 | MC-120-0221 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 30W | monocolore | LED XPL/6 | 6° | 220 V CA | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0122 | MC-120-0222 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 30W | monocolore /DMX512 | XPL/4LED | Obiettivo grande da 37 mm con angolo di visione di 6° | 24 V CC | CREDERE | Nero | 10 |
| MC-120-0123 | MC-120-0223 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 30W | RGBW 4 in 1 | 3535/8LED | Obiettivo ottico medio da 23 mm con angolo di visione di 10°. | 24 V CC | chip OSRAM | Nero | 4 |
| MC-120-0124 | MC-120-0224 | Struttura impermeabile IP65 | Faro da 30W | RGBW 4 in 1 | XPL/4LED | Obiettivo grande da 37 mm con focale 0° | 24 V CC | CREDERE | Nero | 10 |
Parametri tecnici
Parametri tecnici
| Parametri della lampada | parametro LED | ||
| Angolo del fascio | 6°,8°,10°,20°,30°,45°,60° | chip LED | Credere |
| materiale/colore della custodia | Alluminio pressofuso (nero) | Elemento LED | XPL35/XML/XTE |
| Materiale/colore della copertina | Vetro temperato ultra trasparente | CCT | Monocolore/RGBW |
| Tasso IP | Struttura impermeabile IP66 | Potenza LED | 5W/10W |
| Potenza della lampada | 18W/24W/30W | Altro parametro | |
| Tensione di ingresso | 24 V CC/85-265 V CA | Dimensioni del cavo | Cavo in gomma a 3 pin da 1,5 mm² |
| PF | 0,9 | lunghezza del cavo | 300 mm |
| Efficienza luminosa | 85 lm/w (bianco) | Clip di fissaggio | pressofusione di alluminio |
| Angolo della luce | Regolabile a 180° | Distribuzione della luce | |
| Posizione del cavo | Dal basso | ![]() | |
| Modalità di controllo | ON-OFF /DMX512 | ||
| Temperatura ambiente | -30°C~+35°C | ||
Dimensioni standard

Distribuzione della luce

FAQ
Il vostro impianto di produzione rispetta gli standard ambientali?
Sì, il nostro impianto di produzione è conforme agli standard ambientali internazionali, utilizza materiali e processi ecocompatibili ed è impegnato nello sviluppo sostenibile.
Quanto è grande il vostro team di produzione?
Il nostro team di produzione è composto da tecnici e manager esperti, e i membri del team sono professionalmente formati e possiedono elevate competenze produttive.
Come si garantisce l'efficienza produttiva?
Garantiamo il miglioramento dell'efficienza produttiva e della qualità del prodotto ottimizzando i processi produttivi, implementando una gestione snella della produzione e formando regolarmente i dipendenti.
Offrite servizi OEM/ODM?
Sì, forniamo servizi OEM e ODM e possiamo personalizzare i prodotti in base alle esigenze dei clienti per soddisfare le richieste dei diversi mercati.

Apparecchio a parete a LED
Faro a LED
Barra luminosa lineare
Faretto a LED da incasso a pavimento
Modulo LED Pixel 
