MD-270-01/LED Flood Light: illuminazione per esterni a lunga durata
dettaglio del prodotto
| Articolo | Energia | Caratteristiche | Nota |
| MD-270-0101 | 80W | CCT: colore singolo LED: XTE/24LED Angolo del fascio: 30° Tensione: DC24V Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0102 | 80W | CCT: colore singolo LED: XTE/24LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0103 | 80W | CCT: colore singolo/DMX512 LED: XTE/24LED Angolo del fascio: 30° Tensione: DC24V Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0104 | 80W | CCT: colore singolo/DMX512 LED: XTE/24LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0105 | 80W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/24LED Angolo del fascio: 30° Tensione: DC24V Chip LED: OSRAM Colore del corpo: nero | principale |
| MD-270-0106 | 80W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/24LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: OSRAM Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0107 | 80W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/10LED Angolo del fascio: 30° Tensione: DC24V Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0108 | 80W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/10LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0109 | 100W | CCT: colore singolo LED: XTE/30LED Angolo del fascio: 30° Tensione: DC24V Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0110 | 100W | CCT: colore singolo LED: XTE/30LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (MEANWELL) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0111 | 100W | CCT: colore singolo/DMX512 LED: XTE/30LED Angolo del fascio: 30° Tensione: DC24V Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0112 | 100W | CCT: colore singolo/DMX512 LED: XTE/30LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0113 | 100W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/30LED Angolo del fascio: 30° Tensione: DC24V Chip LED: OSRAM Colore del corpo: nero | principale |
| MD-270-0114 | 100W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/30LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: OSRAM Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0115 | 100W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/14LED Angolo del fascio: 30° Tensione: DC24V Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0116 | 100W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/14LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0117 | 120W | CCT: colore singolo LED: XTE/36LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (MEANWELL) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0118 | 120W | CCT: colore singolo/DMX512 LED: XTE/36LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero | |
| MD-270-0119 | 120W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: 3535/36LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: OSRAM Colore del corpo: nero | principale |
| MD-270-0120 | 120W | Temperatura colore: RGBW 4 in 1/DMX512 LED: XML/15LED Angolo del fascio: 30° Tensione: AC220V (Inventronics) Chip LED: CREE Colore del corpo: nero |
Parametri tecnici
Parametri tecnici
| Parametro della lampada | Parametro LED | ||
| Angolo del fascio | 10°20°30°45°60° | chip LED | Credere |
| materiale/colore della cassa | Alluminio pressofuso (nero) | Articolo LED | XPL/XML |
| Materiale/colore della copertina | Vetro temperato ultra trasparente | CCT | Colore singolo/RGBW |
| Tasso IP | Struttura impermeabile IP66 | Potenza LED | 10W |
| Potenza della lampada | 18W-120W | Altro parametro | |
| Tensione di ingresso | AC85-265V | Dimensioni del cavo | Cavo in gomma a 3 pin da 1,5 mm² |
| PF | 0,9 | Lunghezza del cavo | 300 millimetri |
| Efficienza luminosa | 85lm/w (bianco) | Clip di fissaggio | pressofusione di alluminio |
| Angolo di luce | regolabile a 180° | Distribuzione della luce | |
| Posizione del cavo | Dal basso |
| |
| Modo di controllo | ON-OFF /DMX512 | ||
| Temperatura ambiente | -30°C~+35°C | ||
Dimensioni standard

Distribuzione della luce

Domande frequenti
Qual è il vostro processo di ricerca e sviluppo?
Il nostro processo di ricerca e sviluppo comprende ricerche di mercato, progettazione del prodotto, prototipazione, test e raccolta di feedback. Ogni fase è sottoposta a rigorosi controlli per garantire che il prodotto finale soddisfi la domanda del mercato e gli standard qualitativi.
Come fai a mantenere innovativa la tua tecnologia?
Effettuiamo regolarmente analisi di mercato e ricerche sulle tendenze tecnologiche, partecipiamo a fiere di settore e scambi tecnici per garantire che i nostri prodotti siano sempre all'avanguardia nel settore e introduciamo continuamente nuove tecnologie e nuovi materiali.
Quanto dura il ciclo di sviluppo del tuo prodotto?
Il ciclo di sviluppo del prodotto dura solitamente dai 3 ai 6 mesi, a seconda della complessità del prodotto e della domanda del mercato.
Come si garantisce l'idoneità al mercato dei nuovi prodotti?
Durante il processo di sviluppo di nuovi prodotti, condurremo ricerche di mercato e raccoglieremo il feedback degli utenti per garantire che il design e le funzioni del prodotto possano soddisfare le reali esigenze dei clienti.

Lampada da parete a LED
Proiettore a LED
Barra luminosa lineare
Luce LED da incasso
Modulo LED Pixel 
