TE-20-01/Soluzione innovativa di illuminazione lineare a LED
dettagli del prodotto
| Articolo | Struture | Energia | Caratteristiche | Nota |
| TE-20-0101 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare da 12W/15W | CCT: monocolore LED: 2835/120LED Angolo del fascio: 120° Tensione: 24 V CC Marca LED: OSRAM Colore della carrozzeria: RAL9007 | Trasparente o cover per PC color bianco latte |
| TE-20-0102 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare da 12W/15W | CCT: monocolore LED: 2835/120LED Angolo del fascio: 120° Tensione: CC 48V Marca LED: OSRAM Colore della carrozzeria: RAL9007 | |
| TE-20-0103 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare da 12W/15W | CCT: monocolore/DMX512/ 8 pixel LED: 2835/96LED Angolo del fascio: 120° Tensione: 24 V CC Marca LED: OSRAM Colore della carrozzeria: RAL9007 | |
| TE-20-0104 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare da 12W/15W | CCT: monocolore /DMX512/ 8 pixel LED: 2835/96LED Angolo del fascio: 120° Tensione: CC 48V Marca LED: OSRAM Colore della carrozzeria: RAL9007 | |
| TE-20-0105 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare da 12W/15W | CCT: RGBW 4 in 1 / DMX512 / 8 pixel LED: 5050/96 LED Angolo del fascio: 120° Tensione: 24 V CC Marca LED: LUMILEDS Colore della carrozzeria: RAL9007 | |
| TE-20-0106 | Struttura impermeabile IP65 | Barra lineare da 12W/15W | CCT: RGBW 4 in 1 / DMX512 / 8 pixel LED: 5050/96 LED Angolo del fascio: 120° Tensione: CC 48V Marca LED: LUMILEDS Colore della carrozzeria: RAL9007 |
Parametri tecnici
Parametri tecnici
| Parametri della lampada | parametro LED | ||
| Angolo del fascio | 120° | chip LED | Lumileds/OSRAM |
| materiale/colore della custodia | Lega di alluminio di grado aeronautico (grigia) | Elemento LED | 5050/2835 |
| Materiale/colore della copertina | Copertina PC satinata | CCT | Monocolore/RGB/RGBW |
| Tasso IP | Struttura impermeabile IP66 | Vita LED | 50000 ore |
| Potenza della lampada | 12W/15W | Altro parametro | |
| Tensione di ingresso | 24 V CC/48 V CC | Dimensioni del cavo | Cavo in gomma a 5 pin (cavo di alimentazione 1 mm², cavo di segnale 0,3 mm²), connettore: lega di alluminio φ16 mm + pin solidi placcati in oro φ1,5 mm |
| segmento di pixel | ON/OFF/8 PIXEL | lunghezza del cavo | 150 mm |
| Efficienza luminosa | 75 lm/w (bianco) | Clip di fissaggio | Lega di alluminio 6063 |
| Angolo della luce | Clip di fissaggio per opzione | Distribuzione della luce | |
| Posizione del cavo | Dal basso |
| |
| Modalità di controllo | ON-OFF /DMX512 | ||
| Numero di connessioni in serie | 10 pezzi | ||
Dimensioni standard

Distribuzione della luce

FAQ
In che modo le luci lineari per esterni migliorano la sicurezza?
Illuminando le zone buie, si scoraggia la criminalità.
Quali sono i vantaggi delle classificazioni IP?
Proteggere da danni causati dall'acqua e dalla polvere.
Perché utilizzare la tecnologia LED?
Efficiente dal punto di vista energetico, di lunga durata.
È possibile personalizzare le luci lineari da esterno?
Sì, per soluzioni di illuminazione uniche.

Apparecchio a parete a LED
Faro a LED
Barra luminosa lineare
Faretto a LED da incasso a pavimento
Modulo LED Pixel 
