XE-90-01/Lampada a LED per pareti: illuminazione ecologica
dettagli del prodotto
| Articolo | Articolo (con visiera) | Struture | Energia | Caratteristiche | Potenza/LED (W) | Nota 1 | Nota 2 |
| XE-90-0101 | XE-90-0301 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 150 W | CCT: monocolore/DMX512/1 pixel LED: XPL/24 LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0102 | XE-90-0302 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 150 W | CCT: monocolore/DMX512/4 pixel LED: XPL/24 LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0103 | XE-90-0303 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 150 W | CCT: monocolore/DMX512/6 pixel LED: XPL/24 LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0104 | XE-90-0304 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 150 W | CCT: monocolore/DMX512/8 pixel LED: XPL/24 LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0105 | XE-90-0305 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 150 W | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/1 pixel LED:XML/24LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0106 | XE-90-0306 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 150 W | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/4 pixel LED:XML/24LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0107 | XE-90-0307 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 150 W | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/6 pixel LED:XML/24LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0108 | XE-90-0308 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 150 W | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/8 pixel LED:XML/24LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0109 | XE-90-0309 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 180 W | CCT: monocolore/DMX512/1 pixel LED: XPL/24 LED Angolo del fascio: 6° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0110 | XE-90-0310 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 180 W | CCT: monocolore/DMX512/4 pixel LED: XPL/24 LED Angolo del fascio: 6° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0111 | XE-90-0311 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 180 W | CCT: monocolore/DMX512/6 pixel LED: XPL/24 LED Angolo del fascio: 6° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0112 | XE-90-0312 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 180 W | CCT: monocolore/DMX512/8 pixel LED: XPL/24 LED Angolo del fascio: 6° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0113 | XE-90-0313 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 180 W | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/1 pixel LED:XML/24LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0114 | XE-90-0314 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 180 W | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/4 pixel LED:XML/24LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0115 | XE-90-0315 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 180 W | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/6 pixel LED:XML/24LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0116 | XE-90-0316 | Struttura impermeabile IP65 | Plafoniera da 180 W | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/8 pixel LED:XML/24LED Angolo del fascio: 10° Tensione: CA 220 V Marca LED: CREE Colore della carrozzeria: RAL9007 | 10 |
Parametri tecnici
Parametro:
| Parametri della lampada | parametro LED | |
| Angolo del fascio | 6°,10°,20°,40°,60° | Credere |
| materiale/colore della custodia | Lega di alluminio di grado aeronautico (grigia) | XPL/XML |
| Materiale/colore della copertina | Vetro temperato bianco ultra trasparente | Monocolore/RGBW |
| Tasso IP | Struttura impermeabile IP66 | 10W |
| Potenza della lampada | 150W-180W | Altro parametro |
| Tensione di ingresso | AC 85-265V | Cavo in gomma a 3 pin da 1,5 mm² |
| PF | 0,95 | 300 mm |
| Efficienza luminosa | 80 lm/w (bianco) | Acciaio inossidabile 304 |
| Angolo della luce | regolabile a 200° | Distribuzione della luce |
| Posizione del cavo | Dal basso | ![]() |
| Modalità di controllo | DMX512/1 pixel/4 pixel/6 pixel | |
| Temperatura ambiente | -30°C~+35°C | |
Dimensioni standard

Distribuzione della luce

FAQ
Quali sono le prestazioni di dissipazione del calore di una lampada a LED per illuminazione a parete?
Una buona dissipazione del calore è fondamentale per il funzionamento stabile dei proiettori LED per esterni. Solitamente, l'interno della lampada è progettato con un efficiente sistema di raffreddamento, come un dissipatore di calore in lega di alluminio, una ventola, ecc., per garantire che la sorgente luminosa a LED non si surriscaldi durante un utilizzo prolungato.
Qual è la differenza tra proiettori LED Wall Washer e proiettori LED Floodlight?
I proiettori LED Wall Washer si concentrano maggiormente sulla distribuzione uniforme e sulla transizione morbida della luce sulle pareti, presentando solitamente angoli di fascio più stretti e tassi di utilizzo della luce più elevati; mentre i proiettori LED Floodlight privilegiano un'ampia copertura luminosa con angoli di fascio più ampi, adatti a illuminare aree più estese.
Come scegliere il controller giusto per un proiettore LED da parete?
Quando si sceglie un controller per un proiettore LED Wall Washer, è importante considerare fattori quali la precisione del controllo, la compatibilità, la facilità d'uso e la necessità di integrazione con un sistema di domotica. Assicurarsi che il controller supporti tutte le funzioni del proiettore LED Wall Washer e soddisfi le proprie esigenze di controllo.
Qual è l'indice di resa cromatica (CRI) dei vostri proiettori LED da parete?
L'indice di resa cromatica (CRI) è una misura di quanto bene una sorgente luminosa riproduce i colori. I proiettori a LED di alta qualità per pareti hanno in genere un CRI pari o superiore a 80, garantendo una riproduzione accurata dei colori.

Apparecchio a parete a LED
Faro a LED
Barra luminosa lineare
Faretto a LED da incasso a pavimento
Modulo LED Pixel 
