0102030405
商品詳細
| アイテム | 商品(バイザー付き) | IP | 光パワー | 特徴 | 消費電力/LED(W) | 注1 | 注2 |
| FA-150-0101 | FA-150-0201 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XTE/9LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | インベントロニクス製ドライバー +5.00ドル | |
| FA-150-0102 | FA-150-0202 | 構造防水 IP65 | 30W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XLP35/5LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー +5.00ドル | |
| FA-150-0103 | FA-150-0203 | 構造防水 IP65 | 30W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:3535/9LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ 本体カラー:ブラック | 4 | インベントロニクス製ドライバー +5.00ドル | |
| FA-150-0104 | FA-150-0204 | 構造防水 IP65 | 30W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:XML/5LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー +5.00ドル | |
| FA-150-0105 | FA-150-0205 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 LED:XTE/12LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | ||
| FA-150-0106 | FA-150-0206 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 LED:XTE/12LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0107 | FA-150-0207 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XTE/12LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | ||
| FA-150-0108 | FA-150-0208 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XTE/12LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0109 | FA-150-0209 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 LED:XPL35/5LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0110 | FA-150-0210 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 LED:XPL35/5LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0111 | FA-150-0211 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XPL35/5LED ビーム角度:6° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0112 | FA-150-0212 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XPL35/5LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0113 | FA-150-0213 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:3535/12LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAMチップ 本体カラー:ブラック | 4 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0114 | FA-150-0214 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:3535/12LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ 本体カラー:ブラック | 4 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0115 | FA-150-0215 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:XML/5LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0116 | FA-150-0216 | 構造防水 IP65 | 36W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:XML/5LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0117 | FA-150-0217 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | CCT:単色 LED:XTE/16LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | ||
| FA-150-0118 | FA-150-0218 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | CCT:単色 LED:XTE/16LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0119 | FA-150-0219 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XTE/16LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | ||
| FA-150-0120 | FA-150-0220 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XTE/16LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0121 | FA-150-0221 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | CCT:単色 LED:XPL35/6LED ビーム角度:6° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0122 | FA-150-0222 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | CCT:単色 LED:XPL35/6LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0123 | FA-150-0223 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XPL35/6LED ビーム角度:6° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0124 | FA-150-0224 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | CCT:単色 / DMX512 LED:XPL35/6LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0125 | FA-150-0225 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:3535/16LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAMチップ 本体カラー:ブラック | 4 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0126 | FA-150-0226 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:3535/16LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ 本体カラー:ブラック | 4 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0127 | FA-150-0227 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:XML/6LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0128 | FA-150-0228 | 構造防水 IP65 | 48W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:XML/6LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAM 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0129 | FA-150-0229 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | CCT:単色 LED:XTE/16LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | ||
| FA-150-0130 | FA-150-0230 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | CCT:単色 LED:XTE/16LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0131 | FA-150-0231 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | CCT:単色/DMX512 LED:XTE/16LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | ||
| FA-150-0132 | FA-150-0232 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | CCT:単色/DMX512 LED:XTE/16LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 5 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0133 | FA-150-0233 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | CCT:単色 LED:XPL35/6LED ビーム角度:6° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0134 | FA-150-0234 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | CCT:単色 LED:XPL35/6LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0135 | FA-150-0235 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | CCT:単色/DMX512 LED:XPL35/6LED ビーム角度:6° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0136 | FA-150-0236 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | CCT:単色/DMX512 LED:XPL35/6LED ビーム角度:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0137 | FA-150-0237 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:3535/16LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAMチップ 本体カラー:ブラック | 4 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0138 | FA-150-0238 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:3535/16LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ 本体カラー:ブラック | 4 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル | |
| FA-150-0139 | FA-150-0239 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:XML6LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | ||
| FA-150-0140 | FA-150-0240 | 構造防水 IP65 | 54W投光器 | 色温度:RGBW 4 in 1 LED:XML6LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体カラー:ブラック | 10 | インベントロニクス製ドライバー + 6.67ドル |
技術仕様
技術仕様
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 6°、10°、20°、30°、45°、60° | LEDチップ | クリー/オスラム |
| ケースの材質/色 | ダイカストアルミニウム(黒) | LEDアイテム | XPL/XTE/XML |
| カバー素材/色 | 超透明強化ガラス | CCT | 単色/RGBW |
| IPレート | IP66構造防水 | LED電源 | 4W/5W/10W |
| ランプ電力 | 30W~54W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/AC85-265V | ケーブルサイズ | 3ピン 1.5mm² ゴムケーブル |
| PF | 0.9 | ケーブルの長さ | 300mm |
| 光効率 | 85lm/w(白色) | 固定クリップ | 304ステンレス鋼 |
| 光の角度 | 180°調整可能 | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から | ![]() | |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 環境温度 | -30℃~+35℃ | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
投光器の光は周囲の環境に影響を与えますか?
当社の投光器は、光制御を重視して設計されており、光害を最小限に抑え、照明効果が対象エリアに集中するように設計されています。
当社の投光器は、光制御を重視して設計されており、光害を最小限に抑え、照明効果が対象エリアに集中するように設計されています。
投光器の保証規定はどうなっていますか?
弊社では一定期間の保証サービスを提供しております。保証に関する詳細は、製品マニュアルをご覧いただくか、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
投光器は商業用途に適していますか?
はい、投光器は、店舗、ホテル、レストランなどの屋外照明といった商業用途に非常に適しています。
投光器の設置には専門家が必要ですか?
専門家による設置は最良の結果を保証します

LEDウォールウォッシャー
LED投光器
直線型バーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
