0102030405
製品詳細
| アイテム | IP | 力 | CCT | 導かれた | ビーム角度 | 電圧 | LEDブランド | ボディカラー | 注1 |
| MA-160-0101 | 防水構造 IP65 | 36W 投光器 | 金色の光(1800K) | XTE/18LED | 15° | AC220V | 信じる | 黒 | 16mm小型レンズ |
| MA-160-0101 | 防水構造 IP65 | 48W 投光器 | 単色 | XHP35/6LED | 6° | AC220V | 信じる | 黒 | 37mm小型レンズ |
| MA-160-0103 | 防水構造 IP65 | 54W 投光器 | 単色 | XHP35/9LED | 8° | AC220V | 信じる | 黒 | 23mmの小型レンズ |
技術的パラメータ
パラメータ:
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 6°、8°、15°、20°、30°、45°、60° | LEDチップ | 信じる |
| ケース素材/色 | アルミダイカスト(グレー) | LEDアイテム | XTE/XHP35 |
| カバー素材/色 | 超透明強化ガラス | CCT | 単色 |
| IPレート | IP66構造防水 | LED電源 | 5W /10W |
| ランプ電力 | 36W/48W/54W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/AC85-265V | ケーブルサイズ | 3ピン 1.5mm² ゴムケーブル |
| PF | 0.9 | ケーブル長 | 300mm |
| 光効率 | 85lm/w(白) | 固定クリップ | ダイカストアルミニウム |
| 光の角度 | 180°調整可能 | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から | ![]() | |
| 制御方法 | オンオフ | ||
| 環境温度 | -30℃~+35℃ | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
投光器はどのような場合に適していますか?
投光器は、建物の外装、中庭、駐車場、運動場、看板などの屋外照明に広く使用されており、安全で美しい照明効果を提供します。
投光器のパワーを選択するには?
投光器の出力は、照明エリアの広さと必要な明るさに基づいて決定する必要があります。一般的に、広いエリアにはより高出力のランプが必要です。
投光器の設置方法は何ですか?
投光器は壁取り付け、地上取り付け、または天井取り付けで設置することができ、具体的な選択は照明のニーズと環境条件によって異なります。
従来の投光器と比較した LED 投光器の利点は何ですか?
LED 投光器は、従来のランプに比べてエネルギー効率が高く、耐用年数が長く、発熱量が少なく、メンテナンスの必要性が少ないため、経済的で環境に優しい製品です。

LEDウォールウォッシャー
LEDフラッドライト
リニアバーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
