0102030405
製品詳細
| アイテム | IP | 力 | CCT | 導かれた | ビーム角度 | 電圧 | LEDブランド | ボディカラー | 注1 |
| MA-96-0101 | 防水構造 IP65 | 18W 投光器 | 単色 | XTE/6LED | 8° | DC24V | 信じる | 黒 | 23mmレンズ |
| MA-96-0101 | 防水構造 IP65 | 18W 投光器 | 単色 | XTE/6LED | 8° | AC220V | 信じる | 黒 | 23mmレンズ |
| MA-96-0103 | 防水構造 IP65 | 18W 投光器 | 金色の光(1800K) | XPE/9LED | 15° | DC24V | 信じる | 黒 | 16mmレンズ |
| MA-96-0104 | 防水構造 IP65 | 18W 投光器 | 金色の光(1800K) | XPE/9LED | 15° | AC220V | 信じる | 黒 | 16mmレンズ |
技術的パラメータ
パラメータ:
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 8°、15°、20°、30°、45°、60° | LEDチップ | 信じる |
| ケース素材/色 | アルミダイカスト(ブラック) | LEDアイテム | XPE/XTE |
| カバー素材/色 | 超透明強化ガラス | CCT | 単色 |
| IPレート | IP66構造防水 | LED電源 | 5W /10W |
| ランプ電力 | 18W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/AC85-265V | ケーブルサイズ | 3ピン 1.5mm² ゴムケーブル |
| PF | 0.9 | ケーブル長 | 300mm |
| 光効率 | 85lm/w(白) | 固定クリップ | ダイカストアルミニウム |
| 光の角度 | 180°調整可能 | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から | ![]() | |
| 制御方法 | オンオフ | ||
| 環境温度 | -30℃~+35℃ | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
投光器の照射角度はどうやって決めるのですか?
照射角度は照明のニーズに応じて選択する必要があります。広い角度は広い範囲を照らすのに適しており、狭い角度は特定の領域を照らすのに適しています。
屋外投光器の防水等級はどの程度重要ですか?
防水性能は、特に屋外環境では非常に重要です。IP66以上の防水性能を持つランプを選ぶことで、雨天時や湿気の多い環境でも正常に動作することを保証できます。
投光器に適した色温度を選択するにはどうすればよいでしょうか?
色温度は通常、ケルビン(K)で測定されます。環境の要件に応じて選択できます。3000Kは温かみのある雰囲気に適しており、5000Kは明るくクリアな照明に適しています。
投光器の設置高さはどのくらいですか?
設置高さは、照明要件と照明角度に応じて決定する必要があり、通常は 2.5 メートルから 5 メートルの間になります。

LEDウォールウォッシャー
LEDフラッドライト
リニアバーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
