0102030405
商品詳細
| アイテム | 力 | 特徴 | 注記 |
| MD-140-0101 | 18W | CCT:単色 LED:XTE/6LED ビーム角度: 30°23mmレンズ 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0102 | 18W | CCT:単色 LED:XTE/6LED ビーム角度: 30°23mmレンズ 電圧:AC220V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0103 | 18W | CCT:単色 / DMX512 LED:XTE/6LED ビーム角度: 30°23mmレンズ 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0104 | 18W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED:3535/6LED ビーム角度:30° 電圧:DC24V LEDチップ:オスラム 本体色:黒 | 主要 |
| MD-140-0105 | 18W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED:XML/3LED ビーム角度:30° 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0106 | 24W | CCT:単色 LED:XTE/8LED ビーム角度: 30°23mmレンズ 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0107 | 24W | CCT:単色 LED:XTE/8LED ビーム角度: 30°23mmレンズ 電圧:AC220V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0108 | 24W | CCT:シングル カラー/DMX512 LED:XTE/8LED ビーム角度: 30°23mmレンズ 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0109 | 24W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED:3535/8LED ビーム角度:30° 電圧:DC24V LEDチップ: オスラム(4W) 本体色:黒 | 主要 |
| MD-140-0110 | 24W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED:XML/3LED ビーム角度:30 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0111 | 30W | CCT:単色 LED:XTE/8LED ビーム角度:30° 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0112 | 30W | CCT:単色 LED:XTE/8ED ビーム角度:30° 電圧:AC220V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0113 | 30W | CCT:単色/DMX512 LED:XTE/8ED ビーム角度:30° 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 | |
| MD-140-0114 | 30W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED:3535/8LED ビーム角度:30 電圧:DC24V LEDチップ:オスラム(4W) 本体色:黒 | 主要 |
| MD-140-0115 | 30W | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512 LED:XML/4LED ビーム角度:30 電圧:DC24V LEDチップ:CREE 本体色:黒 |
技術仕様
技術仕様
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 20°30°45°60° | LEDチップ | 信じる |
| ケースの材質/色 | ダイカストアルミニウム(黒) | LEDアイテム | XTE/XML |
| カバー素材/色 | 超透明強化ガラス | CCT | 単色/RGBW |
| IPレート | IP66構造防水 | LED電源 | 5W/10W |
| ランプ電力 | 18W~24W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/AC85-265V | ケーブルサイズ | 3ピン1.5mm²ゴムケーブル |
| PF | 0.9 | ケーブルの長さ | 300mm |
| 光効率 | 85lm/w(白色) | 固定クリップ | アルミニウムのダイカスト |
| 光の角度 | 180°調整可能 | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から |
| |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 環境温度 | -30℃~+35℃ | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
投光器の品質をどのように保証していますか?
当社では、原材料の検査、製造工程の監視、完成品の試験など、製造工程全体を通して厳格な品質管理システムを実施し、すべての投光器が高い品質基準を満たしていることを保証しています。
品質認証は取得していますか?
はい、当社の投光器製品はISO 9001品質マネジメントシステム認証を取得しており、製品の安全性と環境保護を確保するため、CEやRoHSなどの国際規格に準拠しています。
貴社の品質検査プロセスについて教えてください。
当社の品質検査プロセスは、原材料の受入検査、製造工程における抜き取り検査、完成品の出荷前の総合検査など、複数の段階から構成されており、各段階が品質基準を満たしていることを保証しています。
生産設備は定期的にメンテナンスされていますか? はい

LEDウォールウォッシャー
LED投光器
直線型バーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 

