製品詳細
| アイテム | 構造 | 力 | 特徴 | 注記 |
| TC-20-0101 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 透明または 乳白色のPCカバー |
| TC-20-0102 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TC-20-0103 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TC-20-0104 | 防水構造 IP65 | 15Wリニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TC-20-0105 | 防水構造 IP65 | 15Wリニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/96LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:LUMILEDS ボディカラー:RAL9007 | |
| TC-20-0106 | 防水構造 IP65 | 15Wリニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:LUMILEDS ボディカラー:RAL9007 |
技術的パラメータ
技術的パラメータ
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 120° | LEDチップ | クリー/オスラム |
| ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | 5050/2835 |
| カバー素材/色 | フロストPCカバー | CCT | 単色/RGB/RGBW |
| IPレート | IP66構造防水 | LED寿命 | 50000時間 |
| ランプ電力 | 12W/15W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/DC48V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミ合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
| ピクセルセグメント | 単色/8ピクセル | ケーブル長 | 150mm |
| 光効率 | 75lm/w(白) | 固定クリップ | 304ステンレス鋼 |
| 光の角度 | オプションの固定クリップ | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から | ![]() | |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 直列接続数量 | 10個 | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
屋外の直線型ライトの耐久性と耐候性を確保するために、具体的にどのような特徴に注意すればよいでしょうか?
厳しい気象条件に対する耐久性と耐性を確保するには、高い IP 定格 (例: IP65 以上)、耐腐食性材料、堅牢な熱管理システムを備えた屋外線形ライトを探してください。
LED の色温度と CRI は、屋外照明設備の視覚効果と機能にどのような影響を与えますか?
LED の色温度は雰囲気を設定し (モダンにはクール、居心地にはウォーム)、CRI は色の精度に影響します (より自然で鮮やかな色合いには高い CRI)。どちらも屋外スペースの視覚的な魅力と機能性を高めるために重要です。
屋外の直線照明のエネルギー効率と運用の柔軟性を高めることができる高度な制御システムは何ですか?
スマート センサー、フォトセル、スマート ホーム システムとの統合などの高度な制御により、照明スケジュールが最適化され、エネルギーの無駄が削減され、リモート制御機能が提供され、効率と柔軟性が大幅に向上します。
強風や地震の多い地域で屋外の線状照明を安全に維持するには、どのような対策を講じるべきでしょうか?
強風や地震が発生しやすい地域では、頑丈な取り付け金具を使用し、空気力学に基づいた設計を考慮し、地震の力に耐えられるよう設計された器具を選択してください。定期的な点検により、安全性と信頼性を継続的に確保できます。

LEDウォールウォッシャー
LEDフラッドライト
リニアバーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
