製品詳細
| アイテム | 構造 | 力 | 特徴 | 注記 |
| TD-30-0201 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 透明または 乳白色のPCカバー |
| TD-30-0202 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TD-30-0203 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TD-30-0204 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TD-30-0205 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/48LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:LUMILEDS ボディカラー:RAL9007 | |
| TD-30-0206 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:LUMILEDS ボディカラー:RAL9007 |
技術的パラメータ
技術的パラメータ
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 120° | LEDチップ | ルミレッズ/オスラム |
| ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | 5050/2835 |
| カバー素材/色 | フロストPCカバー | CCT | 単色/RGB/RGBW |
| IPレート | IP66構造防水 | LED寿命 | 50000時間 |
| ランプ電力 | 12W/15W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミ合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
| ピクセルセグメント | オン/オフ/8ピクセル | ケーブル長 | 150mm |
| 光効率 | 75lm/w(白) | 固定クリップ | 6063アルミニウム合金 |
| 光の角度 | オプションの固定クリップ | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から |
| |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 直列接続数量 | 10個 | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
耐候性評価は屋外線形ライトの耐久性と性能にどのように影響しますか?
耐候性等級は、照明器具が環境条件に耐えられる能力を示します。等級が高いほど、湿気、ほこり、極端な温度変化に対する保護性能が向上し、耐久性と長期的な性能が向上します。
エネルギー効率のために屋外の直線型ライトに LED ドライバーを使用する利点は何ですか?
LEDドライバはLEDライトへの供給電力を調整し、最適なパフォーマンスを確保し、エネルギー効率を最大化します。消費電力の削減、LEDの寿命延長、調光機能の提供に役立ちます。
屋外用リニアライトの取り付けオプションは、設置と汎用性にどのような影響を与えますか?
取り付けオプションによって、照明の設置方法と設置場所が決まります。表面取り付け型は設置が簡単で用途が広く、埋め込み型は洗練された薄型の外観を実現します。屋外スペースの具体的なニーズと美観に合わせて、最適な取り付けオプションをお選びください。
照明デザインにビーム角度を調整できる屋外用リニアライトを使用する利点は何ですか?
ビーム角度を調整することで、照明デザインの柔軟性が向上します。光の方向と広がりを精密に制御できるため、ダイナミックな照明効果を生み出し、屋外空間の特定の特徴を際立たせることができます。

LEDウォールウォッシャー
LEDフラッドライト
リニアバーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
