製品詳細
アイテム | 構造 | 力 | 特徴 | 注記 |
TE-20-0101 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 透明または 乳白色のPCカバー |
TE-20-0102 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
TE-20-0103 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
TE-20-0104 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 / DMX512 / 8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
TE-20-0105 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/96LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:LUMILEDS ボディカラー:RAL9007 | |
TE-20-0106 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:LUMILEDS ボディカラー:RAL9007 |
技術的パラメータ
技術的パラメータ
ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
ビーム角度 | 120° | LEDチップ | ルミレッズ/オスラム |
ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | 5050/2835 |
カバー素材/色 | フロストPCカバー | CCT | 単色/RGB/RGBW |
IPレート | IP66構造防水 | LED寿命 | 50000時間 |
ランプ電力 | 12W/15W | その他のパラメータ | |
入力電圧 | DC24V/DC48V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミ合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
ピクセルセグメント | オン/オフ/8ピクセル | ケーブル長 | 150mm |
光効率 | 75lm/w(白) | 固定クリップ | 6063アルミニウム合金 |
光の角度 | オプションの固定クリップ | 光の分布 | |
ケーブルの位置 | 下から | | |
制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
直列接続数量 | 10個 |
標準サイズ
光の分布
よくある質問
屋外の直線型ライトはどのようにセキュリティを向上させるのでしょうか?
暗い場所を照らすことで犯罪を抑止します。
IP 等級の利点は何ですか?
水やほこりによる損傷から保護します。
LED テクノロジーを使用する理由は何ですか?
エネルギー効率が高く、長持ちします。
屋外のリニアライトはカスタマイズできますか?
はい、ユニークな照明ソリューションのためです。