商品詳細
| アイテム | 構造物 | 力 | 特徴 | 注記 |
| TE-25-0201 | 構造防水 IP65 | 12W/15Wリニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角度:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM 本体色:RAL9007 | 透明または 乳白色のPCカバー |
| TE-25-0202 | 構造防水 IP65 | 12W/15Wリニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角度:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM 本体色:RAL9007 | |
| TE-25-0203 | 構造防水 IP65 | 12W/15Wリニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角度:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM 本体色:RAL9007 | |
| TE-25-0204 | 構造防水 IP65 | 12W/15Wリニアバー | CCT:単色 /DMX512/ 8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角度:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM 本体色:RAL9007 | |
| TE-25-0205 | 構造防水 IP65 | 15Wリニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/48LED ビーム角度:120° 電圧:DC24V LEDブランド:LUMILEDS 本体色:RAL9007 | |
| TE-25-0206 | 構造防水 IP65 | 15Wリニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/96LED ビーム角度:120° 電圧:DC48V LEDブランド:LUMILEDS 本体色:RAL9007 |
技術仕様
技術仕様
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 120° | LEDチップ | ルミレッズ/オスラム |
| ケースの材質/色 | 航空機グレードのアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | 5050/2835 |
| カバー素材/色 | つや消しPCカバー | CCT | 単色/RGBW |
| IPレート | IP65構造防水 | LEDライフ | 50000時間 |
| ランプ電力 | 12W/15W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/DC48V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミニウム合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
| ピクセルセグメント | オン/オフ/8ピクセル | ケーブルの長さ | 150mm |
| 光効率 | 75lm/w(白色) | 固定クリップ | 6063アルミニウム合金 |
| 光の角度 | オプションのクリップを修正します | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から |
| |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 直列接続数量 | 10個 | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
屋外用直線照明のIP規格は、様々な環境条件への適合性をどのように保証するのでしょうか?
IP等級は、固体異物や水の侵入に対する保護レベルを示します。IP等級が高いほど密閉性が高く、埃、雨、雪にさらされる過酷な屋外環境にも適しています。
直線照明を用いた屋外空間において、望ましい雰囲気を作り出す上で、色温度はどのような役割を果たすのでしょうか?
色温度は、雰囲気やムードに影響を与えます。低温(例:4000K~6500K)は、すっきりとしたモダンな印象を与え、高温(例:2700K~3000K)は、居心地の良い、温かい雰囲気を醸し出します。
スマート屋外リニアライトは、どのようにエネルギー効率とユーザーの利便性を向上させるのでしょうか?
スマート照明は、スケジュールに基づいて動作するようにプログラムしたり、周囲の明るさに応じて自動的に調光したり、アプリを介して遠隔操作したりすることができます。これにより、エネルギーの無駄を削減し、ユーザーに比類のない制御性と利便性を提供します。
屋外用直線照明において、直接照明と間接照明のどちらを選ぶかを決定する際に考慮すべき重要な要素は何ですか?
直接照明は対象エリアを直接照らし、明るく集中的な光を提供します。間接照明は、光を表面に反射させることで、より柔らかく、周囲を包み込むような光を放ちます。どちらを選ぶかは、求める照明効果と屋外空間の具体的なニーズによって異なります。

LEDウォールウォッシャー
LED投光器
直線型バーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
