製品詳細
| アイテム | 構造 | 力 | 特徴 | 注記 |
| TE-25-0201 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 透明または 乳白色のPCカバー |
| TE-25-0202 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/120LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TE-25-0203 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TE-25-0204 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | |
| TE-25-0205 | 防水構造 IP65 | 15Wリニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/48LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:LUMILEDS ボディカラー:RAL9007 | |
| TE-25-0206 | 防水構造 IP65 | 15Wリニアバー | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:LUMILEDS ボディカラー:RAL9007 |
技術的パラメータ
技術的パラメータ
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 120° | LEDチップ | ルミレッズ/オスラム |
| ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | 5050/2835 |
| カバー素材/色 | フロストPCカバー | CCT | 単色/RGBW |
| IPレート | IP65構造防水 | LED寿命 | 50000時間 |
| ランプ電力 | 12W/15W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/DC48V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミ合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
| ピクセルセグメント | オン/オフ/8ピクセル | ケーブル長 | 150mm |
| 光効率 | 75lm/w(白) | 固定クリップ | 6063アルミニウム合金 |
| 光の角度 | オプションの固定クリップ | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から |
| |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 直列接続数量 | 10個 | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
屋外線形照明の IP 定格は、さまざまな環境条件への適合性をどのように保証するのでしょうか?
IP等級は、固形物や水の侵入に対する保護レベルを示します。IP等級が高いほど密閉性が高く、埃、雨、雪にさらされる過酷な屋外環境にも適した照明となります。
直線状の照明のある屋外空間に望ましい雰囲気を作り出す際に、色温度はどのような役割を果たしますか?
色温度は気分や雰囲気に影響を与えます。寒色系(例:4000K~6500K)は爽やかでモダンな雰囲気を醸し出し、暖色系(例:2700K~3000K)は居心地の良い、魅力的な雰囲気を醸し出します。
スマート屋外リニアライトはどのようにしてエネルギー効率とユーザーの利便性を向上させるのでしょうか?
スマートライトは、スケジュールに従って動作するようにプログラムしたり、周囲の光量に応じて自動的に調光したり、アプリ経由で遠隔操作したりすることができます。これにより、エネルギーの無駄が削減され、ユーザーに比類のない制御と利便性が提供されます。
屋外の直線照明で直接照明と間接照明のどちらを選択するかを決める際に考慮すべき重要な要素は何ですか?
直接照明は、明るく集中した照明をエリアに直接照射します。間接照明は、光を表面に反射させることで、より柔らかく、間接的な光を放ちます。どちらを選ぶかは、希望する照明効果と屋外空間の具体的なニーズによって異なります。

LEDウォールウォッシャー
LEDフラッドライト
リニアバーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
