製品詳細
アイテム | アイテム(バイザー付き) | 構造 | 力 | 特徴 | 電力/LED(W) | 注1 | 注2 |
XE-75-0101 | XE-75-0301 | 防水構造 IP65 | 100Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/36LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | ||
XE-75-0102 | XE-75-0302 | 防水構造 IP65 | 100Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/4ピクセル LED:XTE/40LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | ||
XE-75-0103 | XE-75-0303 | 防水構造 IP65 | 100Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/6ピクセル LED:XTE/36LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | ||
XE-75-0104 | XE-75-0304 | 防水構造 IP65 | 100Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:XTE/48LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | ||
XE-75-0105 | XE-75-0305 | 防水構造 IP65 | 100Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1ピクセル LED:3535/36LED(2列) ビーム角:15° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ ボディカラー:RAL9007 | 4 | ||
XE-75-0106 | XE-75-0306 | 防水構造 IP65 | 100Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4ピクセル LED:3535/40LED(2列) ビーム角:15° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ ボディカラー:RAL9007 | 4 | ||
XE-75-0107 | XE-75-0307 | 防水構造 IP65 | 100Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6ピクセル LED:3535/36LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 4 | ||
XE-75-0108 | XE-75-0308 | 防水構造 IP65 | 100Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8ピクセル LED:3535/48LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ ボディカラー:RAL9007 | 4 | ||
XE-75-0109 | XE-75-0309 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/36LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | ||
XE-75-0110 | XE-75-0310 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/4ピクセル LED:XTE/40LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | ||
XE-75-0111 | XE-75-0311 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/6ピクセル LED:XTE/36LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | ||
XE-75-0112 | XE-75-0312 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:XTE/48LED(2列) ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | ||
XE-75-0113 | XE-75-0313 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XPL/18LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-75-0114 | XE-75-0314 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/4ピクセル LED:XPL/20LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-75-0115 | XE-75-0315 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/6ピクセル LED:XPL/18LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-75-0116 | XE-75-0316 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-75-0117 | XE-75-0317 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1ピクセル LED:3535/40LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ ボディカラー:RAL9007 | 4 | ||
XE-75-0118 | XE-75-0318 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4ピクセル LED:3535/40LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ ボディカラー:RAL9007 | 4 | ||
XE-75-0119 | XE-75-0319 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6ピクセル LED:3535/36LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ ボディカラー:RAL9007 | 4 | ||
XE-75-0120 | XE-75-0320 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6ピクセル LED:3535/48LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAMチップ ボディカラー:RAL9007 | 4 | ||
XE-75-0121 | XE-75-0321 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1ピクセル LED:XML/18LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | これは高発光効率ソリューションです。高輝度が必要ない場合は、このアイテムを忘れてください。 | |
XE-75-0122 | XE-75-0322 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4ピクセル LED:XML/20LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | これは高発光効率ソリューションです。高輝度が必要ない場合は、このアイテムを忘れてください。 | |
XE-75-0123 | XE-75-0323 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6ピクセル LED:XML/18LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | これは高発光効率ソリューションです。高輝度が必要ない場合は、このアイテムを忘れてください。 | |
XE-75-0124 | XE-75-0324 | 防水構造 IP65 | 120Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | これは高発光効率ソリューションです。高輝度が必要ない場合は、このアイテムを忘れてください。 |
技術的パラメータ
パラメータ:
ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
ビーム角度 | 10°、15°、20°、40°、60° | LEDチップ | クリー/オスラム |
ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | XTE/3535/XPL/XML |
カバー素材/色 | 超透明ホワイト強化ガラス | CCT | 単色/RGBW |
IPレート | IP66構造防水 | LEDパワー | 4W/5W/10W |
ランプ電力 | 100W~120W | その他のパラメータ | |
入力電圧 | AC85-265V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミ合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
PF | 0.95 | ケーブル長 | 300mm |
光効率 | 80lm/w(白) | 固定クリップ | 304ステンレス鋼 |
光の角度 | 200°調整可能 | 光の分布 | |
ケーブルの位置 | 下から | ![]() | |
制御方法 | DMX512/1ピクセル/4ピクセル/6ピクセル | ||
環境温度 | -30℃~+35℃ |
標準サイズ
光の分布
よくある質問
LED ウォールウォッシングライトの保護レベルは何ですか?
屋外用LEDウォールウォッシングランプの保護等級は、通常、IP65、IP66などのIPレベルで表されます。これらの等級は照明器具の防塵・防水性能を示しており、IPレベルが高いほど保護性能が高くなります。
LED ウォールウォッシャーの防水・防塵性能は屋外使用にどのような影響を及ぼしますか?
防水・防塵性能がより高い(IP67以上など)ということは、LEDウォールウォッシャーが屋外での使用に適しており、雨や埃などの厳しい環境要因に耐えることができ、長期にわたる安定した動作が保証されることを意味します。
LEDウォールウォッシャーの色温度調整範囲はどのくらいですか?
LED ウォールウォッシャーは通常、温白色 (約 2700K) から冷白色 (約 6500K) までの色温度調整をサポートしており、一部のハイエンド モデルはさらに広い色温度範囲をカバーして、さまざまなシーンの照明雰囲気のニーズを満たすことができます。
LED ウォールウォッシャーは小売スペースで使用できますか?
確かに、商品を目立たせ、視覚的な興味を喚起し、全体的なショッピング体験を向上させることができます。