製品詳細
アイテム | アイテム(バイザー付き) | 構造 | 力 | 特徴 | 電力/LED(W) | 注1 | 注2 |
XE-90-0101 | XE-90-0301 | 防水構造 IP65 | 150Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0102 | XE-90-0302 | 防水構造 IP65 | 150Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/4ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0103 | XE-90-0303 | 防水構造 IP65 | 150Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/6ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0104 | XE-90-0304 | 防水構造 IP65 | 150Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0105 | XE-90-0305 | 防水構造 IP65 | 150Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0106 | XE-90-0306 | 防水構造 IP65 | 150Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0107 | XE-90-0307 | 防水構造 IP65 | 150Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0108 | XE-90-0308 | 防水構造 IP65 | 150Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0109 | XE-90-0309 | 防水構造 IP65 | 180Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0110 | XE-90-0310 | 防水構造 IP65 | 180Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/4ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0111 | XE-90-0311 | 防水構造 IP65 | 180Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/6ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0112 | XE-90-0312 | 防水構造 IP65 | 180Wウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:XPL/24LED ビーム角:6° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0113 | XE-90-0313 | 防水構造 IP65 | 180Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0114 | XE-90-0314 | 防水構造 IP65 | 180Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0115 | XE-90-0315 | 防水構造 IP65 | 180Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 | ||
XE-90-0116 | XE-90-0316 | 防水構造 IP65 | 180Wウォールウォッシャー | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8ピクセル LED:XML/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 10 |
技術的パラメータ
パラメータ:
ランプパラメータ | LEDパラメータ | |
ビーム角度 | 6°、10°、20°、40°、60° | 信じる |
ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | XPL/XML |
カバー素材/色 | 超透明ホワイト強化ガラス | 単色/RGBW |
IPレート | IP66構造防水 | 10W |
ランプ電力 | 150W~180W | その他のパラメータ |
入力電圧 | AC85-265V | 3ピン1.5 mm²ゴムケーブル |
PF | 0.95 | 300mm |
光効率 | 80lm/w(白) | 304ステンレス鋼 |
光の角度 | 200°調整可能 | 光の分布 |
ケーブルの位置 | 下から | ![]() |
制御方法 | DMX512/1ピクセル/4ピクセル/6ピクセル | |
環境温度 | -30℃~+35℃ |
標準サイズ
光の分布
よくある質問
LEDウォールウォッシングランプの放熱性能はどのくらいですか?
屋外用LEDウォールウォッシングライトの安定した動作には、優れた放熱性能が不可欠です。通常、ランプ内部には、アルミニウム合金製ヒートシンクやファンなどの効率的な冷却システムが採用されており、LED光源が長期間使用しても過熱しないよう設計されています。
LED ウォールウォッシャーと LED 投光器の違いは何ですか?
LED ウォール ウォッシャーは、壁面への光の均一な分散と柔らかな変化に重点を置いており、通常、ビーム角度が狭く、光利用率が高くなっています。一方、LED 投光器は、広いビーム角度で広範囲の照明範囲を提供することに重点を置いており、より広い領域を照らすのに適しています。
適切な LED ウォールウォッシャー コントローラーを選択するにはどうすればよいでしょうか?
LEDウォールウォッシャーのコントローラーを選ぶ際には、制御精度、互換性、操作性、スマートホームシステムへの統合の必要性など、さまざまな要素を検討してください。コントローラーがLEDウォールウォッシャーのすべての機能をサポートし、制御ニーズを満たしていることを確認してください。
LED ウォールウォッシャーの CRI (演色評価数) は何ですか?
CRIは、光源の色再現性を表す指標です。高品質のLEDウォールウォッシャーは通常、CRIが80以上で、正確な色再現を保証します。