製品詳細
アイテム | 構造 | 力 | 特徴 | 電源/LED (で) | 注2 |
XF-30A-0101 | 防水構造 IP65 | 18W ウォールウォッシャー | CCT:単色 LED:3030/18LED ビーム角:20° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 16mm小型レンズ |
XF-30A-0102 | 防水構造 IP65 | 18W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:3030/18LED ビーム角:25° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 16mm小型レンズ |
XF-30A-0103 | 防水構造 IP65 | 18W ウォールウォッシャー | CCT:単色 / DMX512 / 4ピクセル LED:3030/24LED ビーム角:25° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 16mm小型レンズ |
XF-30A-0104 | 防水構造 IP65 | 18W ウォールウォッシャー | CCT:単色 LED:3030/24LED ビーム角:20° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 16mm小型レンズ |
XF-30A-0105 | 防水構造 IP65 | 18W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:3030/24LED ビーム角:25° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 16mm小型レンズ |
XF-30A-0106 | 防水構造 IP65 | 24W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/4ピクセル LED:3030/24LED ビーム角:25° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 16mm小型レンズ |
技術的パラメータ
パラメータ:
ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
ビーム角度 | 20°、25°、40°、60° | LEDチップ | オスラム |
ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | 3030 |
カバー素材/色 | 強化ガラス | CCT | 単色 |
IPレート | IP65構造防水 | LED寿命 | 50000時間 |
ランプ電力 | 18W/24W | その他のパラメータ | |
入力電圧 | DC24V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミ合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
ピクセルセグメント | / | ケーブル長 | 150mm |
光効率 | 75lm/w(白) | 固定クリップ | 304ステンレス鋼 |
光の角度 | 200°調整可能 | 光の分布 | |
ケーブルの位置 | 下から | | |
制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
直列接続数量 | 8個 |
標準サイズ
光の分布
よくある質問
LEDウォールウォッシュライトはどのようなシーンに適していますか?
LEDウォールウォッシングライトは、建物の外壁、橋梁、彫刻、景観などの屋外照明分野で広く使用されており、夜景効果を大幅に向上させることができます。
適切な LED ウォールウォッシャーを選択するにはどうすればよいですか?
適切な LED ウォールウォッシャーを選択するには、光源の明るさ、色温度、ビーム角度、設置方法、防水等級など、複数の要素を考慮する必要があります。さらに、特定の使用シナリオとニーズに基づいたカスタマイズも重要です。
LED ウォールウォッシャーの取り付け手順は何ですか?
LEDウォールウォッシャーの設置手順は、一般的に設置場所の決定、取り付けブラケットの固定、電源コードの接続、照明効果の調整などです。設置の際は、安全対策を講じ、ランプと電源コードが確実に接続されていることを確認してください。
LED ウォールウォッシャーは極端な温度の屋外環境で使用できますか?
多くのモデルは広範囲の温度で動作できるように設計されていますが、必ず製品仕様をチェックして、特定の気候との互換性を確認してください。