商品詳細
| アイテム | 構造物 | 力 | 特徴 | 電源/LED (で) | 注1 |
| XF-38A-0101 | 構造防水 IP65 | 24W 壁洗浄機 | CCT:単色 LED:3030/24LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:オスラム 本体色:RAL9007 | 1 | 1. 高輝度でない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします。 |
| XF-38A-0102 | 構造防水 IP65 | 24W 壁洗浄機 | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:3030/24LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:オスラム 本体色:RAL9007 | 1 | 1. 高輝度でない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします。 |
| XF-38A-0103 | 構造防水 IP65 | 24W 壁洗浄機 | CCT:単色 /DMX512/ 4ピクセル LED:3030/24LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:オスラム 本体色:RAL9007 | 1 | 1. 高輝度でない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします。 |
| XF-38A-0104 | 構造防水 IP65 | 24W 壁洗浄機 | CCT:単色 LED:3030/24LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:オスラム 本体色:RAL9007 | 1 | 1. 高輝度でない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします。 |
| XF-38A-0105 | 構造防水 IP65 | 24W 壁洗浄機 | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:3030/24LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:オスラム 本体色:RAL9007 | 1 | 1. 高輝度でない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします。 |
| XF-38A-0106 | 構造防水 IP65 | 24W 壁洗浄機 | CCT:単色 /DMX512/ 4ピクセル LED:3030/24LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:オスラム 本体色:RAL9007 | 1 | 1. 高輝度でない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします。 |
| XF-38A-0107 | 構造防水 IP65 | 36W 壁洗浄機 | CCT:単色 LED:3030/36LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:オスラム 本体色:RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0108 | 構造防水 IP65 | 36W 壁洗浄機 | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0109 | 構造防水 IP65 | 36W 壁洗浄機 | CCT:単色/DMX512/4ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角度:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0110 | 構造防水 IP65 | 36W 壁洗浄機 | CCT:単色 LED:3030/36LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:オスラム 本体色:RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0111 | 構造防水 IP65 | 36W 壁洗浄機 | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0112 | 構造防水 IP65 | 36W 壁洗浄機 | CCT:単色 /DMX512/ 4ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角度:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0113 | 構造防水 IP65 | 48W 壁洗浄機 | CCT:単色 LED:XTE/24LED ビーム角度:15° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0114 | 構造防水 IP65 | 48W 壁洗浄機 | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角度:15° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0115 | 構造防水 IP65 | 48W 壁洗浄機 | CCT:単色 /DMX512/ 4ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角度:15° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0116 | 構造防水 IP65 | 48W 壁洗浄機 | CCT:単色 LED:XTE/24LED ビーム角度:15° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 5 | Inventronicsドライバー +$5.00 |
| XF-38A-0117 | 構造防水 IP65 | 48W 壁洗浄機 | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角度:15° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 5 | Inventronicsドライバー +$5.00 |
| XF-38A-0118 | 構造防水 IP65 | 48W 壁洗浄機 | CCT:単色 /DMX512/ 4ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角度:15° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE 本体色:RAL9007 | 5 | Inventronicsドライバー +$5.00 |
技術仕様
パラメータ:
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 10°、15°、20°、40°、60° | LEDチップ | クリー/オスラム |
| ケースの材質/色 | 航空機グレードのアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | XTE/3030 |
| カバー素材/色 | 強化ガラス | CCT | 単色 |
| IPレート | IP65構造防水 | LEDライフ | 50000時間 |
| ランプ電力 | 24W/36W/48W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/AC85-265V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミニウム合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
| ピクセルセグメント | 4ピクセル | ケーブルの長さ | 150mm |
| 光効率 | 75lm/w(白色) | 固定クリップ | 304ステンレス鋼 |
| 光の角度 | 200°調整可能 | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から |
| |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 直列接続数量 | 4個 | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
従来の照明器具と比較して、LEDウォールウォッシングライトの利点は何ですか?
従来のランプと比較して、LEDウォールウォッシングランプは、エネルギー効率が高く、寿命が長く、発熱量が少なく、環境適応性に優れています。同時に、色調調整機能とダイナミックな効果により、屋外照明の可能性も広がります。
LEDウォールウォッシャーの防水等級はどのように分類されますか?
LEDウォールウォッシャーの防水性能は、通常IP規格(IP65、IP67など)で示されます。IPの後の数字は防塵性能、2番目の数字は防水性能を表します。数値が大きいほど、防塵性能と防水性能が優れています。
LEDウォールウォッシャーの色温度は何を意味するのですか?
LEDウォールウォッシャーの色温度とは、ランプから発せられる光の色温度のことで、通常はケルビン(K)で表されます。色温度が異なると、照明の雰囲気や効果も変わってきます。例えば、暖色系の色温度は暖かく居心地の良い雰囲気を作り出し、寒色系の色温度は爽やかで明るい印象を与えます。
LEDウォールウォッシャーは簡単に設置できますか?
設置の複雑さは、機種や設置場所によって異なります。必ずメーカーの指示に従い、複雑な設置作業の場合は専門業者に依頼することを検討してください。

LEDウォールウォッシャー
LED投光器
直線状のバーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
