製品詳細
アイテム | 構造 | 力 | 特徴 | 電源/LED (で) | 注1 |
XF-38A-0101 | 防水構造 IP65 | 24W ウォールウォッシャー | CCT:単色 LED:3030/24LED ビーム角:10° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 1、高輝度がない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします |
XF-38A-0102 | 防水構造 IP65 | 24W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:3030/24LED ビーム角:10° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 1、高輝度がない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします |
XF-38A-0103 | 防水構造 IP65 | 24W ウォールウォッシャー | CCT:単色 / DMX512 / 4ピクセル LED:3030/24LED ビーム角:10° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 1、高輝度がない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします |
XF-38A-0104 | 防水構造 IP65 | 24W ウォールウォッシャー | CCT:単色 LED:3030/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 1、高輝度がない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします |
XF-38A-0105 | 防水構造 IP65 | 24W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:3030/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 1、高輝度がない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします |
XF-38A-0106 | 防水構造 IP65 | 24W ウォールウォッシャー | CCT:単色 / DMX512 / 4ピクセル LED:3030/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | 1、高輝度がない場合 ご要望に応じて、XD-30シリーズをお勧めします |
XF-38A-0107 | 防水構造 IP65 | 36W ウォールウォッシャー | CCT:単色 LED:3030/36LED ビーム角:10° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | |
XF-38A-0108 | 防水構造 IP65 | 36W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 1 | |
XF-38A-0109 | 防水構造 IP65 | 36W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/4ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角:10° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 1 | |
XF-38A-0110 | 防水構造 IP65 | 36W ウォールウォッシャー | CCT:単色 LED:3030/36LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 | 1 | |
XF-38A-0111 | 防水構造 IP65 | 36W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | |
XF-38A-0112 | 防水構造 IP65 | 36W ウォールウォッシャー | CCT:単色 / DMX512 / 4ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角:10° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | |
XF-38A-0113 | 防水構造 IP65 | 48W ウォールウォッシャー | CCT:単色 LED:XTE/24LED ビーム角:15° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | |
XF-38A-0114 | 防水構造 IP65 | 48W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角:15° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | |
XF-38A-0115 | 防水構造 IP65 | 48W ウォールウォッシャー | CCT:単色 / DMX512 / 4ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角:15° 電圧:DC24V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | |
XF-38A-0116 | 防水構造 IP65 | 48W ウォールウォッシャー | CCT:単色 LED:XTE/24LED ビーム角:15° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | Inventronics ドライバー+$5.00 |
XF-38A-0117 | 防水構造 IP65 | 48W ウォールウォッシャー | CCT:単色/DMX512/1ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角:15° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | Inventronics ドライバー+$5.00 |
XF-38A-0118 | 防水構造 IP65 | 48W ウォールウォッシャー | CCT:単色 / DMX512 / 4ピクセル LED:XTE/24LED ビーム角:15° 電圧:AC220V LEDブランド:CREE ボディカラー:RAL9007 | 5 | Inventronics ドライバー+$5.00 |
技術的パラメータ
パラメータ:
ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
ビーム角度 | 10°、15°、20°、40°、60° | LEDチップ | クリー/オスラム |
ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | XTE/3030 |
カバー素材/色 | 強化ガラス | CCT | 単色 |
IPレート | IP65構造防水 | LED寿命 | 50000時間 |
ランプ電力 | 24W/36W/48W | その他のパラメータ | |
入力電圧 | DC24V/AC85-265V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミ合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
ピクセルセグメント | 4ピクセル | ケーブル長 | 150mm |
光効率 | 75lm/w(白) | 固定クリップ | 304ステンレス鋼 |
光の角度 | 200°調整可能 | 光の分布 | |
ケーブルの位置 | 下から | | |
制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
直列接続数量 | 4個 |
標準サイズ
光の分布
よくある質問
従来のランプと比べて、LED ウォールウォッシングライトの利点は何ですか?
LEDウォールウォッシングランプは、従来のランプと比較して、エネルギー効率が高く、寿命が長く、発熱が少なく、環境適応性に優れています。また、色調調整機能とダイナミックな演出により、屋外照明の可能性が広がります。
LED ウォールウォッシャーの防水等級はどのように分類されますか?
LEDウォールウォッシャーの防水性能は通常、IP65、IP67などのIP等級で示されます。IPの後の最初の数字は防塵性能、2番目の数字は防水性能を表します。数字が大きいほど、ランプの防塵性能と防水性能が高くなります。
LED ウォールウォッシャーの色温度は何を意味しますか?
LEDウォールウォッシャーの色温度とは、ランプから放射される光の色温度を指し、通常はケルビン(K)で表されます。色温度によって、照明の雰囲気や効果は異なります。例えば、暖色系の色温度は温かく居心地の良い雰囲気を演出し、寒色系の色温度は爽やかで明るい印象を与えます。
LEDウォールウォッシャーは簡単に取り付けられますか?
設置の複雑さは、モデルや設置場所によって異なります。必ずメーカーの指示に従い、複雑な設置の場合は専門家に依頼することを検討してください。