商品詳細
| アイテム | 構造物 | 力 | 特徴 |
| XM-16-0101 | 構造防水 IP65 | 12W/15W 線状棒グラフ | CCT:単色 LED:2835/60LED ビーム角度:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM 本体色:RAL9007 |
| XM-16-0102 | 構造防水 IP65 | 12W/15W 線状棒グラフ | CCT:単色 LED:2835/60LED ビーム角度:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM 本体色:RAL9007 |
| XM-16-0103 | 構造防水 IP65 | 12W 線状棒グラフ | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/48LED ビーム角度:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM 本体色:RAL9007 |
| XM-16-0104 | 構造防水 IP65 | 12W 線状棒グラフ | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角度:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM 本体色:RAL9007 |
| XM-16-0105 | 構造防水 IP65 | 12W/15W 線状棒グラフ | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/48LED ビーム角度:120° 電圧:DC24V LEDブランド:LUMILEDS 本体色:RAL9007 |
| XM-16-0106 | 構造防水 IP65 | 12W/15W 線状棒グラフ | CCT:RGBW 4 in 1 /DMX512/ 8ピクセル LED:5050/96LED ビーム角度:120° 電圧:DC48V LEDブランド:LUMILEDS 本体色:RAL9007 |
技術仕様
技術仕様
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 120° | LEDチップ | LUMILEDS / OSRAM |
| ケースの材質/色 | 航空機グレードのアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | 5050/2835 |
| カバー素材/色 | すりガラス加工強化ガラス | CCT | 単色/RGBW |
| IPレート | IP65構造防水 | LEDライフ | 50000時間 |
| ランプ電力 | 12W/15W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/DC48V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミニウム合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
| ピクセルセグメント | 8ピクセル | ケーブルの長さ | 150mm |
| 光効率 | 75lm/w(白色) | 固定クリップ | 304ステンレス鋼 |
| 光の角度 | 調整可能 | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から |
| |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 直列接続数量 | 10個 | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
屋外用LED直線照明の主な利点は何ですか?
屋外用LEDリニアライトは、エネルギー効率、長寿命、高輝度、耐久性に優れていることで知られています。また、防水性や耐衝撃性にも優れているため、屋外での使用に最適です。
屋外用LEDリニアライトは、最適な照明効果を得るためにどのように配置すべきでしょうか?
最適な照明効果を得るには、屋外用LEDリニアライトを、眩しさや影を最小限に抑えつつ効果を最大化できる戦略的な場所に配置する必要があります。そのためには、屋外の空間や照明ニーズに応じて、試行錯誤と調整が必要になる場合があります。
屋外用LED直線照明の外装には、一般的にどのような素材が使用されていますか?
屋外用LEDリニアライトは、アルミニウム、ステンレス鋼、アクリルなどの耐久性のある素材で作られた外装を備えていることが多い。これらの素材は優れた耐候性を持ち、ライトの長寿命を保証する。
屋外用LED直線照明は簡単に設置できますか?
はい、屋外用LEDリニアライトは一般的に設置が簡単です。機種や設置条件にもよりますが、ブラケットやネジを使って壁、天井、その他の表面に取り付けることができます。詳しい設置方法については、必ずメーカーの取扱説明書を参照してください。

LEDウォールウォッシャー
LED投光器
直線型バーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 
