製品詳細
| アイテム | 構造 | 力 | 特徴 |
| XM-18-0101 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/60LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 |
| XM-18-0102 | 防水構造 IP65 | 12W/15W リニアバー | CCT:単色 LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 |
| XM-18-0103 | 防水構造 IP65 | 12W リニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/48LED ビーム角:120° 電圧:DC24V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 |
| XM-18-0104 | 防水構造 IP65 | 12W リニアバー | CCT:単色/DMX512/8ピクセル LED:2835/96LED ビーム角:120° 電圧:DC48V LEDブランド:OSRAM ボディカラー:RAL9007 |
技術的パラメータ
技術的パラメータ
| ランプパラメータ | LEDパラメータ | ||
| ビーム角度 | 120° | LEDチップ | オスラム |
| ケース素材/色 | 航空グレードアルミニウム合金(グレー) | LEDアイテム | 2835 |
| カバー素材/色 | すりガラス | CCT | 単色/RGBW |
| IPレート | IP65構造防水 | LED寿命 | 50000時間 |
| ランプ電力 | 12W/15W | その他のパラメータ | |
| 入力電圧 | DC24V/DC48V | ケーブルサイズ | 5ピンゴムケーブル(電源ケーブル1mm²、信号ケーブル0.3mm²)、コネクタ:φ16mmアルミ合金+φ1.5mm金メッキソリッドピン |
| ピクセルセグメント | 8ピクセル | ケーブル長 | 150mm |
| 光効率 | 75lm/w(白) | 固定クリップ | 304ステンレス鋼 |
| 光の角度 | 調整可能 | 光の分布 | |
| ケーブルの位置 | 下から |
| |
| 制御方法 | オンオフ/DMX512 | ||
| 直列接続数量 | 10個 | ||
標準サイズ

光の分布

よくある質問
屋外用 LED リニアライトはさまざまな気象条件で使用できますか?
はい、屋外用LEDリニアライトは、雨、雪、極端な気温など、さまざまな気象条件に耐えられるように設計されています。多くの場合、防水・防塵性能を示すIP(侵入保護等級)が付与されています。
屋外用 LED リニアライトの掃除方法を教えてください。
屋外用LEDリニアライトの掃除は、一般的に簡単です。水または中性洗剤を湿らせた柔らかい布かスポンジで表面を拭いてください。刺激の強い化学薬品や研磨剤は、ライトの仕上げに傷や損傷を与える可能性があるため、使用しないでください。
屋外用 LED リニアライトは調光できますか?
多くの屋外用LEDリニアライトは調光機能を備えており、ニーズに合わせて明るさを調整できます。ただし、購入を検討しているライトの仕様を確認し、調光機能の有無を確認することが重要です。
屋外用 LED リニアライトにはどのような色温度がありますか?
屋外用LEDリニアライトは、温白色(約2700K)から冷白色(約6500K)まで、様々な色温度でご用意しています。最適な色温度の選択は、お客様の好みや屋外スペースの具体的な照明ニーズによって異なります。

LEDウォールウォッシャー
LEDフラッドライト
リニアバーライト
LED埋め込み式ライト
LEDピクセルモジュール 

