0102030405
MC-280-01/LED 투광등: 내구성 있는 디자인으로 안정적인 실외 성능 제공
제품 상세 정보
| 목 | (챙이 있는) 제품 | IP | 광전력 | 특징 | 전력/LED(와트) | 참고 1 |
| MC-280-0101 | MC-280-0201 | 구조 방수 IP65 | 150W 투광등 | CCT: 단색 LED:XTE/42LED 빔 각도: 8° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | 5 | |
| MC-280-0102 | MC-280-0202 | 구조 방수 IP65 | 150W 투광등 | CCT: 단색 /DMX512 LED:XTE/42LED 빔 각도: 8° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | 5 | |
| MC-280-0103 | MC-280-0203 | 구조 방수 IP65 | 150W 투광등 | CCT: 단색 LED: XPL35/18LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | 10 | |
| MC-280-0104 | MC-280-0204 | 구조 방수 IP65 | 150W 투광등 | CCT: 단색 /DMX512 LED: XPL35/18LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | 10 | |
| MC-280-0105 | MC-280-0205 | 구조 방수 IP65 | 150W 투광등 | CCT:R+G+B+W LED: 3535/48LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: 블랙 | 4 | RGBW용 고휘도 솔루션 |
| MC-280-0106 | MC-280-0206 | 구조 방수 IP65 | 150W 투광등 | CCT:RGBW 4 in 1 LED: XML/18LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0107 | MC-280-0207 | 구조 방수 IP65 | 180W 투광등 | CCT: 단색 LED:XTE/54LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0108 | MC-280-0208 | 구조 방수 IP65 | 180W 투광등 | CCT: 단색 /DMX512 LED:XTE/54LED 빔 각도: 8° 전압: AC 220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0109 | MC-280-0209 | 구조 방수 IP65 | 180W 투광등 | CCT: 단색 LED: XPL35/22LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0110 | MC-280-0210 | 구조 방수 IP65 | 180W 투광등 | CCT: 단색 /DMX512 LED: XPL35/22LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0111 | MC-280-0211 | 구조 방수 IP65 | 180W 투광등 | CCT:R+G+B+W LED: 3535/54LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: 블랙 | RGBW용 고휘도 솔루션 | |
| MC-280-0112 | MC-280-0212 | 구조 방수 IP65 | 180W 투광등 | CCT:RGBW 4 in 1 LED: XML/22LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V(MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0113 | MC-280-0213 | 구조 방수 IP65 | 200W 투광등 | CCT: 단색 LED:XTE/54LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0114 | MC-280-0214 | 구조 방수 IP65 | 200W 투광등 | CCT: 단색 /DMX512 LED:XTE/54LED 빔 각도: 8° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0115 | MC-280-0215 | 구조 방수 IP65 | 200W 투광등 | CCT: 단색 LED: XPL35/24ED 빔 각도: 6° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0116 | MC-280-0216 | 구조 방수 IP65 | 200W 투광등 | CCT: 단색 /DMX512 LED: XPL35/24LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 | ||
| MC-280-0117 | MC-280-0217 | 구조 방수 IP65 | 200W 투광등 | CCT:R+G+B+W LED: 3535/56LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V (MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: 블랙 | RGBW용 고휘도 솔루션 | |
| MC-280-0118 | MC-280-0218 | 구조 방수 IP65 | 200W 투광등 | CCT:RGBW 4 in 1 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V(MEANWELL 드라이버) LED 브랜드: CREE 본체 색상: 블랙 |
기술적 매개변수
매개변수:
| 램프 파라미터 | LED 파라미터 | ||||
| 빔 각도 | 6°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° | LED 칩 | 믿다 | ||
| 케이스 재질/색상 | 다이캐스팅 알루미늄(검정색) | LED 제품 | XPL35/XML/XTE | ||
| 커버 소재/색상 | 초투명 강화 유리 | CCT | 단색/RGBW | ||
| IP 속도 | IP66 구조 방수 | LED 전원 | 4W/10W | ||
| 램프 전력 | 120W-200W | 기타 매개변수 | |||
| 입력 전압 | AC85-265V | 케이블 크기 | 3핀 1.5mm² 고무 케이블 | ||
| PF | 0.9 | 케이블 길이 | 300mm | ||
| 조명 효율 | 85lm/w(흰색) | 고정 클립 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||
| 빛의 각도 | 180° 조절 가능 | 빛 분포 | |||
| 케이블 위치 | 아래쪽부터 | ![]() | |||
| 제어 방식 | 켜짐-꺼짐 /DMX512 | ||||
| 환경 온도 | -30°C~+35°C | ||||
표준 사이즈

빛 분포

자주 묻는 질문
실외 투광등의 주된 목적은 무엇입니까?
실외 투광등은 안뜰, 정원, 주차장, 건물 외관 및 운동장과 같은 장소를 비추는 데 일반적으로 사용되며 안전하고 미적으로 보기 좋은 조명 효과를 제공합니다.
실외 투광등 설치 방법은 무엇인가요?
실외 투광등을 설치할 때는 안정적인 브래킷이나 설치 장소를 선택하고 제품 설명서의 단계에 따라 연결 및 고정하십시오.
적절한 조사 각도를 선택하는 방법은 무엇일까요?
조명 각도를 선택할 때는 조명 영역의 크기와 용도에 따라 결정해야 합니다. 넓은 영역을 비추려면 넓은 각도가 적합하고, 특정 영역에 집중 조명을 하려면 좁은 각도가 적합합니다.
조명 각도가 밝기에 영향을 미치나요?
네, 조명 각도는 빛의 분포와 밝기에 영향을 미칩니다. 각도가 넓을수록 빛이 분산되어 밝기가 낮아 보이고, 각도가 좁을수록 빛이 집중되어 밝기가 높아집니다.

LED 월워셔
LED 투광등
선형 막대형 조명
LED 매립등
LED 픽셀 모듈 


