XE-75-01/LED 벽면 조명: 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 조명
제품 상세 정보
| 목 | (챙이 있는) 제품 | 구조물 | 힘 | 특징 | 전력/LED (와트) | 참고 1 | 주석 2 |
| XE-75-0101 | XE-75-0301 | 구조 방수 IP65 | 100W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/1픽셀 LED: XTE/36LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | ||
| XE-75-0102 | XE-75-0302 | 구조 방수 IP65 | 100W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/4픽셀 LED: XTE/40LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | ||
| XE-75-0103 | XE-75-0303 | 구조 방수 IP65 | 100W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/6픽셀 LED: XTE/36LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | ||
| XE-75-0104 | XE-75-0304 | 구조 방수 IP65 | 100W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/8픽셀 LED: XTE/48LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | ||
| XE-75-0105 | XE-75-0305 | 구조 방수 IP65 | 100W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/1픽셀 LED: 3535/36LED (이중 행) 빔 각도: 15° 전압: AC220V LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: RAL9007 | 4 | ||
| XE-75-0106 | XE-75-0306 | 구조 방수 IP65 | 100W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/4픽셀 LED: 3535/40LED (이중 행) 빔 각도: 15° 전압: AC220V LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: RAL9007 | 4 | ||
| XE-75-0107 | XE-75-0307 | 구조 방수 IP65 | 100W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/6픽셀 LED: 3535/36LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 4 | ||
| XE-75-0108 | XE-75-0308 | 구조 방수 IP65 | 100W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/8픽셀 LED: 3535/48LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: RAL9007 | 4 | ||
| XE-75-0109 | XE-75-0309 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/1픽셀 LED: XTE/36LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | ||
| XE-75-0110 | XE-75-0310 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/4픽셀 LED: XTE/40LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | ||
| XE-75-0111 | XE-75-0311 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/6픽셀 LED: XTE/36LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | ||
| XE-75-0112 | XE-75-0312 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/8픽셀 LED: XTE/48LED (이중 행) 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | ||
| XE-75-0113 | XE-75-0313 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/1픽셀 LED: XPL/18LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-75-0114 | XE-75-0314 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/4픽셀 LED: XPL/20LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-75-0115 | XE-75-0315 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/6픽셀 LED: XPL/18LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-75-0116 | XE-75-0316 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/8픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-75-0117 | XE-75-0317 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/1픽셀 LED: 3535/40LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: RAL9007 | 4 | ||
| XE-75-0118 | XE-75-0318 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/4픽셀 LED: 3535/40LED 빔 각도: 10° 전압: AC220 LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: RAL9007 | 4 | ||
| XE-75-0119 | XE-75-0319 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/6픽셀 LED: 3535/36LED 빔 각도: 10° 전압: AC220 LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: RAL9007 | 4 | ||
| XE-75-0120 | XE-75-0320 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/6픽셀 LED: 3535/48LED 빔 각도: 10° 전압: AC220 LED 브랜드: OSRAM 칩 본체 색상: RAL9007 | 4 | ||
| XE-75-0121 | XE-75-0321 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/1픽셀 LED: XML/18LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | 이 제품은 높은 발광 효율을 제공하는 솔루션입니다. 높은 밝기가 필요하지 않다면 이 제품은 적합하지 않습니다. | |
| XE-75-0122 | XE-75-0322 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/4 픽셀 LED: XML/20LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | 이 제품은 높은 발광 효율을 제공하는 솔루션입니다. 높은 밝기가 필요하지 않다면 이 제품은 적합하지 않습니다. | |
| XE-75-0123 | XE-75-0323 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/6 픽셀 LED: XML/18LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | 이 제품은 높은 발광 효율을 제공하는 솔루션입니다. 높은 밝기가 필요하지 않다면 이 제품은 적합하지 않습니다. | |
| XE-75-0124 | XE-75-0324 | 구조 방수 IP65 | 120W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/8 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | 이 제품은 높은 발광 효율을 제공하는 솔루션입니다. 높은 밝기가 필요하지 않다면 이 제품은 적합하지 않습니다. |
기술적 매개변수
매개변수:
| 램프 파라미터 | LED 파라미터 | ||
| 빔 각도 | 10°, 15°, 20°, 40°, 60° | LED 칩 | 크리/오스람 |
| 케이스 재질/색상 | 항공 등급 알루미늄 합금(회색) | LED 제품 | XTE/3535/XPL/XML |
| 커버 소재/색상 | 매우 투명한 흰색 강화 유리 | CCT | 단색/RGBW |
| IP 속도 | IP66 구조 방수 | LED 전원 | 4W/5W/10W |
| 램프 전력 | 100W-120W | 기타 매개변수 | |
| 입력 전압 | AC85-265V | 케이블 크기 | 5핀 고무 케이블(전원 케이블 1mm², 신호 케이블 0.3mm²), 커넥터: φ16mm 알루미늄 합금 + φ1.5mm 금도금 솔리드 핀 |
| PF | 0.95 | 케이블 길이 | 300mm |
| 조명 효율 | 80lm/w(흰색) | 고정 클립 | 304 스테인리스강 |
| 빛의 각도 | 200° 조절 가능 | 빛 분포 | |
| 케이블 위치 | 아래쪽부터 | ![]() | |
| 제어 방식 | DMX512/1픽셀/4픽셀/6픽셀 | ||
| 환경 온도 | -30°C~+35°C | ||
표준 사이즈

빛 분포

자주 묻는 질문
LED 벽면 조명의 보호 등급은 어떻게 되나요?
실외 LED 벽면 조명등의 보호 등급은 일반적으로 IP65, IP66 등과 같은 IP 등급으로 표시됩니다. 이러한 등급은 조명기구의 방진 및 방수 성능을 나타내며, IP 등급이 높을수록 보호 성능이 우수합니다.
LED 월워셔의 방수 및 방진 등급은 실외 사용에 어떤 영향을 미칠까요?
방수 및 방진 등급이 높을수록(예: IP67 이상) LED 월워셔는 실외 사용에 더욱 적합하며, 비, 먼지 및 기타 가혹한 환경 요인에 대한 저항력이 뛰어나 장기간 안정적인 작동을 보장합니다.
LED 월워셔의 색온도 조절 범위는 어떻게 되나요?
LED 월워셔는 일반적으로 따뜻한 백색(약 2700K)에서 차가운 백색(약 6500K)까지 색온도 조절을 지원하며, 일부 고급 모델은 다양한 장면의 조명 분위기 요구 사항을 충족하기 위해 더 넓은 색온도 범위를 제공할 수 있습니다.
LED 월워셔는 소매 공간에서 사용할 수 있나요?
물론이죠, 상품을 돋보이게 하고, 시각적인 흥미를 유발하며, 전반적인 쇼핑 경험을 향상시킬 수 있습니다.

LED 월워셔
LED 투광등
선형 막대형 조명
LED 매립등
LED 픽셀 모듈 
