XE-90-01/LED 벽면 조명: 친환경 조명
제품 상세 정보
| 목 | (챙이 있는) 제품 | 구조물 | 힘 | 특징 | 전력/LED (와트) | 참고 1 | 주석 2 |
| XE-90-0101 | XE-90-0301 | 구조 방수 IP65 | 150W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/1픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0102 | XE-90-0302 | 구조 방수 IP65 | 150W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/4픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0103 | XE-90-0303 | 구조 방수 IP65 | 150W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/6픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0104 | XE-90-0304 | 구조 방수 IP65 | 150W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/8픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0105 | XE-90-0305 | 구조 방수 IP65 | 150W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/1 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0106 | XE-90-0306 | 구조 방수 IP65 | 150W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/4 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0107 | XE-90-0307 | 구조 방수 IP65 | 150W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/6 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0108 | XE-90-0308 | 구조 방수 IP65 | 150W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/8 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0109 | XE-90-0309 | 구조 방수 IP65 | 180W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/1픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0110 | XE-90-0310 | 구조 방수 IP65 | 180W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/4픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0111 | XE-90-0311 | 구조 방수 IP65 | 180W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/6픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0112 | XE-90-0312 | 구조 방수 IP65 | 180W 벽면 세척기 | CCT: 단색/DMX512/8픽셀 LED: XPL/24LED 빔 각도: 6° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0113 | XE-90-0313 | 구조 방수 IP65 | 180W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/1 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0114 | XE-90-0314 | 구조 방수 IP65 | 180W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/4 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0115 | XE-90-0315 | 구조 방수 IP65 | 180W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/6 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0116 | XE-90-0316 | 구조 방수 IP65 | 180W 벽면 세척기 | CCT: RGBW 4 in 1/DMX512/8 픽셀 LED: XML/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 10 |
기술적 매개변수
매개변수:
| 램프 파라미터 | LED 파라미터 | |
| 빔 각도 | 6°, 10°, 20°, 40°, 60° | 믿다 |
| 케이스 재질/색상 | 항공 등급 알루미늄 합금(회색) | XPL/XML |
| 커버 소재/색상 | 매우 투명한 흰색 강화 유리 | 단색/RGBW |
| IP 속도 | IP66 구조 방수 | 10와트 |
| 램프 전력 | 150W-180W | 기타 매개변수 |
| 입력 전압 | AC85-265V | 3핀 1.5mm² 고무 케이블 |
| PF | 0.95 | 300mm |
| 조명 효율 | 80lm/w(흰색) | 304 스테인리스강 |
| 빛의 각도 | 200° 조절 가능 | 빛 분포 |
| 케이블 위치 | 아래쪽부터 | ![]() |
| 제어 방식 | DMX512/1픽셀/4픽셀/6픽셀 | |
| 환경 온도 | -30°C~+35°C | |
표준 사이즈

빛 분포

자주 묻는 질문
LED 벽면 조명등의 방열 성능은 어떻습니까?
우수한 방열 성능은 실외 LED 벽면 조명의 안정적인 작동에 매우 중요합니다. 일반적으로 조명 내부에는 알루미늄 합금 방열판, 팬 등과 같은 효율적인 냉각 시스템이 설계되어 장시간 사용 시 LED 광원의 과열을 방지합니다.
LED 월워셔와 LED 투광등의 차이점은 무엇인가요?
LED 월워셔는 벽면에 빛을 고르게 분산시키고 부드럽게 전환하는 데 중점을 두며, 일반적으로 빔 각도가 좁고 광 이용률이 높습니다. 반면 LED 플러드라이트는 넓은 영역을 비추는 데 적합한 넓은 빔 각도로 넓은 조명 범위를 제공하는 데 중점을 둡니다.
적합한 LED 월워셔 컨트롤러를 선택하는 방법은 무엇일까요?
LED 월워셔 컨트롤러를 선택할 때는 제어 정확도, 호환성, 사용 편의성, 스마트 홈 시스템과의 통합 필요성 등의 요소를 고려해야 합니다. 컨트롤러가 LED 월워셔의 모든 기능을 지원하고 필요한 제어 기능을 제공하는지 확인하십시오.
귀사 LED 월워셔의 CRI(색 재현 지수)는 얼마입니까?
CRI는 광원이 색상을 얼마나 잘 표현하는지를 나타내는 척도입니다. 고품질 LED 월워셔는 일반적으로 CRI가 80 이상으로, 정확한 색상 표현을 보장합니다.

LED 월워셔
LED 투광등
선형 막대형 조명
LED 매립등
LED 픽셀 모듈 
