XF-38-01/LED 벽면 조명: 조경 조명 솔루션
제품 상세 정보
| 목 | 구조물 | 힘 | 특징 | 전원/LED (안에) | 참고 1 |
| XF-38A-0101 | 구조 방수 IP65 | 24W 벽 세척기 | CCT: 단색 LED: 3030/24LED 빔 각도: 10° 전압: DC24V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 1 | 1. 밝기가 높지 않은 경우 요청하신 제품에 대해 XD-30 시리즈를 추천합니다. |
| XF-38A-0102 | 구조 방수 IP65 | 24W 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/1픽셀 LED: 3030/24LED 빔 각도: 10° 전압: DC24V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 1 | 1. 밝기가 높지 않은 경우 요청하신 제품에 대해 XD-30 시리즈를 추천합니다. |
| XF-38A-0103 | 구조 방수 IP65 | 24W 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/ 4픽셀 LED: 3030/24LED 빔 각도: 10° 전압: DC24V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 1 | 1. 밝기가 높지 않은 경우 요청하신 제품에 대해 XD-30 시리즈를 추천합니다. |
| XF-38A-0104 | 구조 방수 IP65 | 24W 벽 세척기 | CCT: 단색 LED: 3030/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 1 | 1. 밝기가 높지 않은 경우 요청하신 제품에 대해 XD-30 시리즈를 추천합니다. |
| XF-38A-0105 | 구조 방수 IP65 | 24W 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/1픽셀 LED: 3030/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 1 | 1. 밝기가 높지 않은 경우 요청하신 제품에 대해 XD-30 시리즈를 추천합니다. |
| XF-38A-0106 | 구조 방수 IP65 | 24W 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/ 4픽셀 LED: 3030/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 1 | 1. 밝기가 높지 않은 경우 요청하신 제품에 대해 XD-30 시리즈를 추천합니다. |
| XF-38A-0107 | 구조 방수 IP65 | 36와트 벽 세척기 | CCT: 단색 LED: 3030/36LED 빔 각도: 10° 전압: DC24V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0108 | 구조 방수 IP65 | 36와트 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/1픽셀 LED:XTE/24LED 빔 각도: 10° 전압: DC24V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0109 | 구조 방수 IP65 | 36와트 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/4픽셀 LED:XTE/24LED 빔 각도: 10° 전압: DC24V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0110 | 구조 방수 IP65 | 36와트 벽 세척기 | CCT: 단색 LED: 3030/36LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: 오스람 본체 색상: RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0111 | 구조 방수 IP65 | 36와트 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/1픽셀 LED:XTE/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0112 | 구조 방수 IP65 | 36와트 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/ 4픽셀 LED:XTE/24LED 빔 각도: 10° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0113 | 구조 방수 IP65 | 48와트 벽 세척기 | CCT: 단색 LED:XTE/24LED 빔 각도: 15° 전압: DC24V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0114 | 구조 방수 IP65 | 48와트 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/1픽셀 LED:XTE/24LED 빔 각도: 15° 전압: DC24V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0115 | 구조 방수 IP65 | 48와트 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/ 4픽셀 LED:XTE/24LED 빔 각도: 15° 전압: DC24V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0116 | 구조 방수 IP65 | 48와트 벽 세척기 | CCT: 단색 LED:XTE/24LED 빔 각도: 15° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | 인벤트로닉스 드라이버 +$5.00 |
| XF-38A-0117 | 구조 방수 IP65 | 48와트 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/1픽셀 LED:XTE/24LED 빔 각도: 15° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | 인벤트로닉스 드라이버 +$5.00 |
| XF-38A-0118 | 구조 방수 IP65 | 48와트 벽 세척기 | CCT: 단색 /DMX512/ 4픽셀 LED:XTE/24LED 빔 각도: 15° 전압: AC220V LED 브랜드: CREE 본체 색상: RAL9007 | 5 | 인벤트로닉스 드라이버 +$5.00 |
기술적 매개변수
매개변수:
| 램프 파라미터 | LED 파라미터 | ||
| 빔 각도 | 10°, 15°, 20°, 40°, 60° | LED 칩 | 크리/오스람 |
| 케이스 재질/색상 | 항공 등급 알루미늄 합금(회색) | LED 제품 | XTE/3030 |
| 커버 소재/색상 | 강화 유리 | CCT | 단색 |
| IP 속도 | IP65 구조 방수 | LED 라이프 | 50000시간 |
| 램프 전력 | 24W/36W/48W | 기타 매개변수 | |
| 입력 전압 | DC24V/AC85-265V | 케이블 크기 | 5핀 고무 케이블(전원 케이블 1mm², 신호 케이블 0.3mm²), 커넥터: φ16mm 알루미늄 합금 + φ1.5mm 금도금 솔리드 핀 |
| 픽셀 세그먼트 | 4픽셀 | 케이블 길이 | 150mm |
| 조명 효율 | 75lm/w(흰색) | 고정 클립 | 304 스테인리스강 |
| 빛의 각도 | 200° 조절 가능 | 빛 분포 | |
| 케이블 위치 | 아래쪽부터 |
| |
| 제어 방식 | 켜짐-꺼짐 /DMX512 | ||
| 직렬 연결 수량 | 4개 | ||
표준 사이즈

빛 분포

자주 묻는 질문
기존 조명과 비교했을 때 LED 벽면 조명의 장점은 무엇인가요?
기존 조명에 비해 LED 벽면 조명은 에너지 효율이 높고 수명이 길며 발열량이 적고 환경 적응성이 뛰어납니다. 또한, 색상 조절 기능과 역동적인 효과를 통해 실외 조명에 더욱 다양한 가능성을 제공합니다.
LED 월워셔의 방수 등급은 어떻게 분류되나요?
LED 월워셔의 방수 등급은 일반적으로 IP65, IP67 등과 같은 IP 등급으로 표시됩니다. IP 뒤의 첫 번째 숫자는 방진 등급을, 두 번째 숫자는 방수 등급을 나타냅니다. 숫자가 높을수록 램프의 방진 및 방수 성능이 우수합니다.
LED 월워셔의 색온도는 무엇을 의미하나요?
LED 월워셔의 색온도는 램프에서 방출되는 빛의 색온도를 말하며, 일반적으로 켈빈(K) 단위로 표시됩니다. 색온도에 따라 다양한 조명 분위기와 효과를 연출할 수 있습니다. 예를 들어, 따뜻한 색온도는 아늑하고 포근한 분위기를, 차가운 색온도는 산뜻하고 밝은 분위기를 만들어냅니다.
LED 월워셔는 설치하기 쉬운가요?
설치는 모델과 위치에 따라 복잡성이 다를 수 있습니다. 항상 제조업체의 지침을 따르고, 복잡한 설치의 경우 전문가에게 의뢰하는 것을 고려하십시오.

LED 월워셔
LED 투광등
선형 막대형 조명
LED 매립등
LED 픽셀 모듈 
