Lampu Sorot MC-120-01/LED: Pencahayaan yang Boleh Dipercayai dan Mesra Alam untuk Kegunaan Komersial dan Kediaman
butiran produk
| Barang | Barang (Dengan visor) | IP | Kuasa | CCT | LED | Sudut pancaran | Voltan | Jenama LED | Warna badan | Kuasa/LED(W) |
| MC-120-0101 | MC-120-0101 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 18W | warna tunggal | XTE/6LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0102 | MC-120-0202 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 18W | warna tunggal | XTE/6LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | AC220V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0103 | MC-120-0203 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 18W | warna tunggal /DMX512 | XTE/6LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0104 | MC-120-0204 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 18W | warna tunggal | XPL35/3LED | Kanta besar 6° 37mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0105 | MC-120-0205 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 18W | warna tunggal | XPL35/3LED | Kanta besar 6° 37mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0106 | MC-120-0206 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 18W | warna tunggal /DMX512 | XPL35/3LED | Kanta besar 6° 37mm | AC220V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0107 | MC-120-0207 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 18W | RGBW 4 dalam 1 | 3535/6LED | Kanta optik sederhana 10° 23mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 4 |
| MC-120-0108 | MC-120-0208 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 18W | RGBW 4 dalam 1 | XML/3LED | Kanta optik sederhana 10° 23mm | DC24V | Cip OSRAM | Hitam | 10 |
| MC-120-0109 | MC-120-0209 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 24W | warna tunggal | XTE/8LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0110 | MC-120-0210 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 24W | warna tunggal | XTE/8LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | AC220V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0111 | MC-120-0211 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 24W | warna tunggal /DMX512 | XTE/8LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0112 | MC-120-0212 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 24W | warna tunggal | XPL35/3LED | Kanta optik sederhana 6° 37mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0113 | MC-120-0213 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 24W | warna tunggal | XPL35/3LED | Kanta besar 6° 37mm | AC220V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0114 | MC-120-0214 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 24W | warna tunggal /DMX512 | XPL35/3LED | Kanta besar 6° 37mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0115 | MC-120-0215 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 24W | RGBW 4 dalam 1 | 3535/8LED | Kanta optik sederhana 10° 23mm | DC24V | Cip OSRAM | Hitam | 4 |
| MC-120-0116 | MC-120-0216 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 24W | RGBW 4 dalam 1 | XML/3LED | Kanta besar 10° 37mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0117 | MC-120-0217 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 30W | warna tunggal | XTE/8LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0118 | MC-120-0218 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 30W | warna tunggal | XTE/8LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | AC220V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0119 | MC-120-0219 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 30W | warna tunggal /DMX512 | XTE/8LED | Kanta optik sederhana 8° 23mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 5 |
| MC-120-0120 | MC-120-0220 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 30W | warna tunggal | XPL/4LED | 6° | DC24V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0121 | MC-120-0221 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 30W | warna tunggal | XPL/6 LED | 6° | AC220V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0122 | MC-120-0222 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 30W | warna tunggal /DMX512 | XPL/4LED | Kanta besar 6° 37mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 10 |
| MC-120-0123 | MC-120-0223 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 30W | RGBW 4 dalam 1 | 3535/8LED | Kanta optik sederhana 10° 23mm | DC24V | Cip OSRAM | Hitam | 4 |
| MC-120-0124 | MC-120-0224 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 30W | RGBW 4 dalam 1 | XPL/4LED | Kanta besar 0° 37mm | DC24V | PERCAYA | Hitam | 10 |
Parameter Teknikal
Parameter Teknikal
| Parameter Lampu | Parameter LED | ||
| Sudut Rasuk | 6°, 8°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° | Cip LED | Percaya |
| bahan/warna kes | Aluminium tuangan acuan (Hitam) | Barangan LED | XPL35/XML/XTE |
| Bahan/warna penutup | Kaca terbaja ultra jernih | CCT | Warna tunggal/RGBW |
| Kadar IP | Struktur IP66 kalis air | Kuasa LED | 5W/10W |
| Kuasa Lampu | 18W/24W/30W | Parameter Lain | |
| Voltan Input | DC24V/AC85-265V | Saiz kabel | Kabel getah 3 pin 1.5mm² |
| PF | 0.9 | Panjang kabel | 300mm |
| Kecekapan Cahaya | 85lm/w (putih) | Klip penetapan | Aluminium tuangan acuan |
| Sudut cahaya | Boleh laras 180° | Pengagihan cahaya | |
| Lokasi kabel | Dari bawah | ![]() | |
| Cara kawalan | HIDUP-MATI /DMX512 | ||
| Suhu persekitaran | -30°C~+35°C | ||
Saiz standard

Pengagihan cahaya

Soalan Lazim
Adakah kilang pengeluaran anda memenuhi piawaian alam sekitar?
Ya, kilang pengeluaran kami mematuhi piawaian alam sekitar antarabangsa, menggunakan bahan dan proses yang mesra alam, dan komited terhadap pembangunan mampan.
Berapa besarkah pasukan produksi anda?
Pasukan pengeluaran kami terdiri daripada pekerja teknikal dan pengurus yang berpengalaman, dan ahli pasukan dilatih secara profesional dan mempunyai kemahiran pengeluaran peringkat tinggi.
Bagaimanakah anda memastikan kecekapan pengeluaran?
Kami memastikan peningkatan kecekapan pengeluaran dan kualiti produk dengan mengoptimumkan proses pengeluaran, melaksanakan pengurusan pengeluaran tanpa lemak dan melatih pekerja secara berkala.
Adakah anda menyediakan perkhidmatan OEM/ODM?
Ya, kami menyediakan perkhidmatan OEM dan ODM dan boleh menyesuaikan produk mengikut keperluan pelanggan untuk memenuhi permintaan pasaran yang berbeza.

Mesin basuh dinding LED
Lampu Banjir LED
Lampu bar linear
Lampu LED Dalam Tanah
Modul Piksel LED 


