Lampu Sorot MC-280-01/LED: Reka Bentuk Tahan Lama untuk Prestasi Luaran yang Boleh Dipercayai
butiran produk
| Barang | Barang (Dengan visor) | IP | Kuasa Cahaya | Ciri-ciri | Kuasa/LED(W) | Nota 1 |
| MC-280-0101 | MC-280-0201 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 150W | CCT:warna tunggal LED:XTE/42LED Sudut pancaran:8° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | 5 | |
| MC-280-0102 | MC-280-0202 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 150W | CCT:warna tunggal /DMX512 LED:XTE/42LED Sudut pancaran:8° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | 5 | |
| MC-280-0103 | MC-280-0203 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 150W | CCT:warna tunggal LED:XPL35/18 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | 10 | |
| MC-280-0104 | MC-280-0204 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 150W | CCT:warna tunggal /DMX512 LED:XPL35/18 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | 10 | |
| MC-280-0105 | MC-280-0205 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 150W | CCT:R+G+B+W LED:3535/48 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:Cip OSRAM Warna badan:Hitam | 4 | penyelesaian kecerahan yang lebih tinggi untuk RGBW |
| MC-280-0106 | MC-280-0206 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 150W | CCT:RGBW 4 dalam 1 LED:XML/18LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0107 | MC-280-0207 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 180W | CCT:warna tunggal LED:XTE/54LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0108 | MC-280-0208 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 180W | CCT:warna tunggal /DMX512 LED:XTE/54LED Sudut pancaran:8° Voltan:AAC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0109 | MC-280-0209 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 180W | CCT:warna tunggal LED:XPL35/22 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0110 | MC-280-0210 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 180W | CCT:warna tunggal /DMX512 LED:XPL35/22 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0111 | MC-280-0211 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 180W | CCT:R+G+B+W LED:3535/54 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:Cip OSRAM Warna badan:Hitam | penyelesaian kecerahan yang lebih tinggi untuk RGBW | |
| MC-280-0112 | MC-280-0212 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 180W | CCT:RGBW 4 dalam 1 LED:XML/22LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0113 | MC-280-0213 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 200W | CCT:warna tunggal LED:XTE/54LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0114 | MC-280-0214 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 200W | CCT:warna tunggal /DMX512 LED:XTE/54LED Sudut pancaran:8° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0115 | MC-280-0215 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 200W | CCT:warna tunggal LED:XPL35/24ED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0116 | MC-280-0216 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 200W | CCT:warna tunggal /DMX512 LED:XPL35/24 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam | ||
| MC-280-0117 | MC-280-0217 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 200W | CCT:R+G+B+W LED:3535/56 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:Cip OSRAM Warna badan:Hitam | penyelesaian kecerahan yang lebih tinggi untuk RGBW | |
| MC-280-0118 | MC-280-0218 | Struktur kalis air IP65 | Lampu banjir 200W | CCT:RGBW 4 dalam 1 LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V (pemacu MEANWELL) Jenama LED:CREE Warna badan:Hitam |
Parameter Teknikal
Parameter:
| Parameter Lampu | Parameter LED | ||||
| Sudut Rasuk | 6°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° | Cip LED | Percaya | ||
| bahan/warna kes | Aluminium tuangan acuan (Hitam) | Barangan LED | XPL35/XML/XTE | ||
| Bahan/warna penutup | Kaca terbaja ultra jernih | CCT | Warna tunggal/RGBW | ||
| Kadar IP | Struktur IP66 kalis air | Kuasa LED | 4W/10W | ||
| Kuasa Lampu | 120W-200W | Parameter Lain | |||
| Voltan Input | AC85-265V | Saiz kabel | Kabel getah 3 pin 1.5mm² | ||
| PF | 0.9 | Panjang kabel | 300mm | ||
| Kecekapan Cahaya | 85lm/w (putih) | Klip penetapan | Aluminium tuangan acuan | ||
| Sudut cahaya | Boleh laras 180° | Pengagihan cahaya | |||
| Lokasi kabel | Dari bawah | ![]() | |||
| Cara kawalan | HIDUP-MATI /DMX512 | ||||
| Suhu persekitaran | -30°C~+35°C | ||||
Saiz standard

Pengagihan cahaya

Soalan Lazim
Apakah tujuan utama lampu limpah luar?
Lampu limpah luar biasanya digunakan untuk menerangi kawasan seperti halaman, taman, tempat letak kereta, bahagian luar bangunan dan padang sukan, memberikan kesan pencahayaan yang selamat dan menyenangkan dari segi estetik.
Bagaimana untuk memasang lampu limpah luar?
Semasa memasang lampu limpah luar, pastikan anda memilih pendakap atau lokasi pemasangan yang stabil dan ikuti langkah-langkah dalam manual produk untuk menyambung dan mengamankannya.
Bagaimana untuk memilih sudut penyinaran yang sesuai?
Apabila memilih sudut penyinaran, ia perlu ditentukan mengikut saiz dan tujuan kawasan pencahayaan. Sudut yang lebih luas sesuai untuk menerangi kawasan yang besar, manakala sudut yang lebih sempit sesuai untuk memfokuskan pada kawasan tertentu.
Adakah sudut pencahayaan mempengaruhi kecerahan?
Ya, sudut pencahayaan mempengaruhi taburan dan kecerahan cahaya. Sudut yang lebih lebar akan menyebarkan cahaya dan kelihatan lebih rendah kecerahannya, manakala sudut yang lebih sempit akan menumpukan cahaya dan meningkatkan kecerahan.

Mesin basuh dinding LED
Lampu Banjir LED
Lampu bar linear
Lampu LED Dalam Tanah
Modul Piksel LED 


