Lampu Banjir MD-270-01/LED: Lampu Luar Tahan Lama
butiran produk
| Barang | Kuasa | Ciri-ciri | Nota |
| MD-270-0101 | 80W | CCT:Warna tunggal LED:XTE/24LED Sudut pancaran:30° Voltan:DC24V Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0102 | 80W | CCT:Warna tunggal LED:XTE/24LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0103 | 80W | CCT:Warna tunggal/DMX512 LED:XTE/24LED Sudut pancaran:30° Voltan:DC24V Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0104 | 80W | CCT:Warna tunggal/DMX512 LED:XTE/24LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0105 | 80W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:3535/24 LED Sudut pancaran:30° Voltan:DC24V Cip LED:OSRAM Warna Badan:hitam | utama |
| MD-270-0106 | 80W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:3535/24 LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:OSRAM Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0107 | 80W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:XML/10LED Sudut pancaran:30° Voltan:DC24V Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0108 | 80W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:XML/10LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0109 | 100W | CCT:Warna tunggal LED:XTE/30LED Sudut pancaran:30° Voltan:DC24V Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0110 | 100W | CCT:Warna tunggal LED:XTE/30LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V(MEANWELL) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0111 | 100W | CCT:Warna tunggal/DMX512 LED:XTE/30LED Sudut pancaran:30° Voltan:DC24V Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0112 | 100W | CCT:Warna tunggal/DMX512 LED:XTE/30LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0113 | 100W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:3535/30 LED Sudut pancaran:30° Voltan:DC24V Cip LED:OSRAM Warna Badan:hitam | utama |
| MD-270-0114 | 100W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:3535/30 LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:OSRAM Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0115 | 100W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:XML/14LED Sudut pancaran:30° Voltan:DC24V Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0116 | 100W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:XML/14LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0117 | 120W | CCT:Warna tunggal LED:XTE/36LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V(MEANWELL) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0118 | 120W | CCT:Warna tunggal/DMX512 LED:XTE/36LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam | |
| MD-270-0119 | 120W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:3535/36 LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:OSRAM Warna Badan:hitam | utama |
| MD-270-0120 | 120W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512 LED:XML/15LED Sudut pancaran:30° Voltan:AC220V (Inventronik) Cip LED:CREE Warna Badan:hitam |
Parameter Teknikal
Parameter Teknikal
| Parameter Lampu | Parameter LED | ||
| Sudut Rasuk | 10°20°30°45°60° | Cip LED | Percaya |
| bahan/warna kes | Aluminium tuangan acuan (Hitam) | Barangan LED | XPL/XML |
| Bahan/warna penutup | Kaca terbaja ultra jernih | CCT | Warna tunggal/RGBW |
| Kadar IP | Struktur IP66 kalis air | Kuasa LED | 10W |
| Kuasa Lampu | 18W-120W | Parameter Lain | |
| Voltan Input | AC85-265V | Saiz kabel | Kabel getah 3 pin 1.5mm² |
| PF | 0.9 | Panjang kabel | 300mm |
| Kecekapan Cahaya | 85lm/w (putih) | Klip penetapan | Aluminium tuangan acuan |
| Sudut cahaya | Boleh laras 180° | Pengagihan cahaya | |
| Lokasi kabel | Dari bawah |
| |
| Cara kawalan | HIDUP-MATI /DMX512 | ||
| Suhu persekitaran | -30°C~+35°C | ||
Saiz standard

Pengagihan cahaya

Soalan Lazim
Apakah proses R&D anda?
Proses R&D kami merangkumi kajian pasaran, reka bentuk produk, prototaip, pengujian dan pengumpulan maklum balas. Setiap peringkat menjalani penilaian yang teliti bagi memastikan produk akhir memenuhi permintaan pasaran dan piawaian kualiti.
Bagaimanakah anda memastikan teknologi anda sentiasa inovatif?
Kami kerap menjalankan analisis pasaran dan kajian trend teknologi, mengambil bahagian dalam pameran industri dan pertukaran teknikal bagi memastikan produk kami sentiasa berada di barisan hadapan industri dan sentiasa memperkenalkan teknologi dan bahan baharu.
Berapa lamakah kitaran pembangunan produk anda?
Kitaran pembangunan produk biasanya 3 hingga 6 bulan, bergantung pada kerumitan produk dan permintaan pasaran.
Bagaimanakah anda memastikan pasaran sesuai untuk produk baharu?
Semasa proses pembangunan produk baharu, kami akan menjalankan kajian pasaran dan mengumpul maklum balas pengguna bagi memastikan reka bentuk dan fungsi produk dapat memenuhi keperluan sebenar pelanggan.

Mesin basuh dinding LED
Lampu Banjir LED
Lampu bar linear
Lampu LED Dalam Tanah
Modul Piksel LED 
