XE-90-01/Pencuci dinding LED: Pencahayaan Mesra Alam
butiran produk
| Barang | Barang (Dengan visor) | Struktur | Kuasa | Ciri-ciri | Kuasa/LED (W) | Nota 1 | Nota 2 |
| XE-90-0101 | XE-90-0301 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 150W | CCT:warna tunggal/DMX512/1 piksel LED:XPL/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0102 | XE-90-0302 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 150W | CCT:warna tunggal/DMX512/4 piksel LED:XPL/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0103 | XE-90-0303 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 150W | CCT:warna tunggal/DMX512/6 piksel LED:XPL/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0104 | XE-90-0304 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 150W | CCT:warna tunggal/DMX512/8 piksel LED:XPL/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0105 | XE-90-0305 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 150W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512/1 piksel LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0106 | XE-90-0306 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 150W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512/4 piksel LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0107 | XE-90-0307 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 150W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512/6 piksel LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0108 | XE-90-0308 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 150W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512/8 piksel LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0109 | XE-90-0309 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 180W | CCT:warna tunggal/DMX512/1 piksel LED:XPL/24 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0110 | XE-90-0310 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 180W | CCT:warna tunggal/DMX512/4 piksel LED:XPL/24 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0111 | XE-90-0311 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 180W | CCT:warna tunggal/DMX512/6 piksel LED:XPL/24 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0112 | XE-90-0312 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 180W | CCT:warna tunggal/DMX512/8 piksel LED:XPL/24 LED Sudut pancaran:6° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0113 | XE-90-0313 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 180W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512/1 piksel LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0114 | XE-90-0314 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 180W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512/4 piksel LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0115 | XE-90-0315 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 180W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512/6 piksel LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 | ||
| XE-90-0116 | XE-90-0316 | Struktur kalis air IP65 | Mesin basuh dinding 180W | CCT:RGBW 4 dalam 1/DMX512/8 piksel LED:XML/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 10 |
Parameter Teknikal
Parameter:
| Parameter Lampu | Parameter LED | |
| Sudut Rasuk | 6°, 10°, 20°, 40°, 60° | Percaya |
| bahan/warna kes | Aloi aluminium gred penerbangan (Kelabu) | XPL/XML |
| Bahan/warna penutup | Kaca tempered putih ultra jernih | Warna tunggal/RGBW |
| Kadar IP | Struktur IP66 kalis air | 10W |
| Kuasa Lampu | 150W-180W | Parameter Lain |
| Voltan Input | AC85-265V | Kabel getah 3 pin 1.5 mm² |
| PF | 0.95 | 300mm |
| Kecekapan Cahaya | 80lm/w (putih) | Keluli tahan karat 304 |
| Sudut cahaya | Boleh laras 200° | Pengagihan cahaya |
| Lokasi kabel | Dari bawah | ![]() |
| Cara kawalan | DMX512/1 piksel/4 piksel/6 piksel | |
| Suhu persekitaran | -30°C~+35°C | |
Saiz standard

Pengagihan cahaya

Soalan Lazim
Apakah prestasi pelesapan haba lampu basuh dinding LED?
Prestasi pelesapan haba yang baik adalah kunci kepada operasi lampu pencuci dinding LED luaran yang stabil. Biasanya, bahagian dalam lampu akan direka bentuk dengan sistem penyejukan yang cekap, seperti sink haba aloi aluminium, kipas, dan sebagainya, untuk memastikan sumber cahaya LED tidak terlalu panas semasa penggunaan jangka panjang.
Apakah perbezaan antara Pencuci Dinding LED dan lampu sorot LED?
Pencuci Dinding LED lebih menumpukan pada pengagihan seragam dan peralihan cahaya yang lembut pada dinding, biasanya mempunyai sudut pancaran yang lebih sempit dan kadar penggunaan cahaya yang lebih tinggi; manakala lampu limpah LED menekankan penyediaan liputan pencahayaan yang luas dengan sudut pancaran yang lebih besar, sesuai untuk menerangi kawasan yang lebih luas.
Bagaimana untuk memilih pengawal Pencuci Dinding LED yang betul?
Apabila memilih pengawal Pencuci Dinding LED, pertimbangkan faktor seperti ketepatan kawalan, keserasian, kemudahan pengendalian dan sama ada ia perlu disepadukan ke dalam sistem rumah pintar. Pastikan pengawal tersebut menyokong semua fungsi Pencuci Dinding LED dan memenuhi keperluan kawalan anda.
Apakah CRI (Indeks Pemaparan Warna) bagi mesin basuh dinding LED anda?
CRI ialah ukuran sejauh mana sumber cahaya menghasilkan warna. Pencuci dinding LED berkualiti tinggi biasanya mempunyai CRI 80 atau lebih tinggi, memastikan perwakilan warna yang tepat.

Mesin basuh dinding LED
Lampu Banjir LED
Lampu bar linear
Lampu LED Dalam Tanah
Modul Piksel LED 
