Pencuci dinding XF-38-01/LED: Penyelesaian Pencahayaan Landskap
butiran produk
| Barang | Struktur | Kuasa | Ciri-ciri | Kuasa/LED (DALAM) | Nota 1 |
| XF-38A-0101 | Struktur kalis air IP65 | 24W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal LED:3030/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:DC24V Jenama LED:OSRAM Warna badan:RAL9007 | 1 | 1, Jika tanpa kecerahan tinggi permintaan, kami cadangkan siri XD-30 |
| XF-38A-0102 | Struktur kalis air IP65 | 24W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/1 piksel LED:3030/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:DC24V Jenama LED:OSRAM Warna badan:RAL9007 | 1 | 1, Jika tanpa kecerahan tinggi permintaan, kami cadangkan siri XD-30 |
| XF-38A-0103 | Struktur kalis air IP65 | 24W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/ 4 piksel LED:3030/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:DC24V Jenama LED:OSRAM Warna badan:RAL9007 | 1 | 1, Jika tanpa kecerahan tinggi permintaan, kami cadangkan siri XD-30 |
| XF-38A-0104 | Struktur kalis air IP65 | 24W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal LED:3030/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:OSRAM Warna badan:RAL9007 | 1 | 1, Jika tanpa kecerahan tinggi permintaan, kami cadangkan siri XD-30 |
| XF-38A-0105 | Struktur kalis air IP65 | 24W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/1 piksel LED:3030/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:OSRAM Warna badan:RAL9007 | 1 | 1, Jika tanpa kecerahan tinggi permintaan, kami cadangkan siri XD-30 |
| XF-38A-0106 | Struktur kalis air IP65 | 24W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/ 4 piksel LED:3030/24 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:OSRAM Warna badan:RAL9007 | 1 | 1, Jika tanpa kecerahan tinggi permintaan, kami cadangkan siri XD-30 |
| XF-38A-0107 | Struktur kalis air IP65 | 36W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal LED:3030/36 LED Sudut pancaran:10° Voltan:DC24V Jenama LED:OSRAM Warna badan:RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0108 | Struktur kalis air IP65 | 36W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/1 piksel LED:XTE/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:DC24V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0109 | Struktur kalis air IP65 | 36W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/4 piksel LED:XTE/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:DC24V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0110 | Struktur kalis air IP65 | 36W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal LED:3030/36 LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:OSRAM Warna badan:RAL9007 | 1 | |
| XF-38A-0111 | Struktur kalis air IP65 | 36W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/1 piksel LED:XTE/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0112 | Struktur kalis air IP65 | 36W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/ 4 piksel LED:XTE/24LED Sudut pancaran:10° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0113 | Struktur kalis air IP65 | 48W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal LED:XTE/24LED Sudut pancaran:15° Voltan:DC24V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0114 | Struktur kalis air IP65 | 48W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/1 piksel LED:XTE/24LED Sudut pancaran:15° Voltan:DC24V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0115 | Struktur kalis air IP65 | 48W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/ 4 piksel LED:XTE/24LED Sudut pancaran:15° Voltan:DC24V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 5 | |
| XF-38A-0116 | Struktur kalis air IP65 | 48W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal LED:XTE/24LED Sudut pancaran:15° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 5 | Pemacu Inventronik+$5.00 |
| XF-38A-0117 | Struktur kalis air IP65 | 48W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/1 piksel LED:XTE/24LED Sudut pancaran:15° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 5 | Pemacu Inventronik+$5.00 |
| XF-38A-0118 | Struktur kalis air IP65 | 48W Pencuci Dinding | CCT:warna tunggal /DMX512/ 4 piksel LED:XTE/24LED Sudut pancaran:15° Voltan:AC220V Jenama LED:CREE Warna badan:RAL9007 | 5 | Pemacu Inventronik+$5.00 |
Parameter Teknikal
Parameter:
| Parameter Lampu | Parameter LED | ||
| Sudut Rasuk | 10°, 15°, 20°, 40°, 60° | Cip LED | Cree/OSRAM |
| bahan/warna kes | Aloi aluminium gred penerbangan (Kelabu) | Barangan LED | XTE/3030 |
| Bahan/warna penutup | kaca tempered | CCT | Warna tunggal |
| Kadar IP | Struktur IP65 kalis air | Kehidupan LED | 50000 jam |
| Kuasa Lampu | 24W/36W/48W | Parameter Lain | |
| Voltan Input | DC24V/AC85-265V | Saiz kabel | Kabel getah 5 pin (kabel kuasa 1 mm², kabel isyarat 0.3mm²), penyambung: φ16mm Aloi aluminium + φ1.5mm Pin pepejal bersalut emas |
| Segmen piksel | 4 Piksel | Panjang kabel | 150mm |
| Kecekapan Cahaya | 75lm/w (putih) | Klip penetapan | Keluli tahan karat 304 |
| Sudut cahaya | Boleh laras 200° | Pengagihan cahaya | |
| Lokasi kabel | Dari bawah |
| |
| Cara kawalan | HIDUP-MATI /DMX512 | ||
| Kuantiti sambungan siri | 4 keping | ||
Saiz standard

Pengagihan cahaya

Soalan Lazim
Berbanding dengan lampu tradisional, apakah kelebihan lampu cuci dinding LED?
Berbanding dengan lampu tradisional, lampu pencuci dinding LED mempunyai kecekapan tenaga yang lebih tinggi, jangka hayat yang lebih lama, penjanaan haba yang lebih rendah dan kebolehsuaian alam sekitar yang lebih baik. Pada masa yang sama, kebolehlarasan warna dan kesan dinamiknya juga menyediakan lebih banyak kemungkinan untuk pencahayaan luar.
Bagaimanakah penarafan kalis air Mesin Pencuci Dinding LED dikelaskan?
Penarafan kalis air bagi Mesin Basuh Dinding LED biasanya ditunjukkan menggunakan penarafan IP, seperti IP65, IP67, dan sebagainya. Digit pertama selepas IP mewakili penarafan kalis habuk, dan digit kedua mewakili penarafan kalis air. Semakin tinggi nombor, semakin baik prestasi kalis habuk dan kalis air lampu tersebut.
Apakah maksud suhu warna Mesin Basuh Dinding LED?
Suhu warna Pencuci Dinding LED merujuk kepada suhu warna cahaya yang dipancarkan oleh lampu, biasanya dinyatakan dalam Kelvin (K). Suhu warna yang berbeza boleh menghasilkan suasana dan kesan pencahayaan yang berbeza. Contohnya, suhu warna yang hangat boleh menghasilkan suasana yang hangat dan selesa, manakala suhu warna yang sejuk boleh menghasilkan rasa segar dan cerah.
Adakah pencuci dinding LED mudah dipasang?
Pemasangan boleh berbeza-beza dari segi kerumitan berdasarkan model dan lokasi. Sentiasa ikut arahan pengilang dan pertimbangkan untuk mengupah profesional untuk pemasangan yang kompleks.

Mesin basuh dinding LED
Lampu Banjir LED
Lampu bar linear
Lampu LED Dalam Tanah
Modul Piksel LED 
