รายละเอียดสินค้า
| รายการ | รายการ (พร้อมบังตา) | ไอพี | พลังแสง | คุณสมบัติ | กำลังไฟ/LED(วัตต์) | หมายเหตุ 1 | หมายเหตุ 2 |
| เอฟเอ-200-0101 | เอฟเอ-200-0201 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:สีเดียว LED:XTE/24LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0102 | เอฟเอ-200-0202 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:สีเดียว LED:XTE/24LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0103 | เอฟเอ-200-0203 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 LED:XTE/24LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0104 | เอฟเอ-200-0204 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 LED:XTE/24LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0105 | เอฟเอ-200-0205 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:สีเดียว ไฟ LED:XPL35/12LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0106 | เอฟเอ-200-0206 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:สีเดียว ไฟ LED:XPL35/12LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0107 | เอฟเอ-200-0207 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 ไฟ LED:XPL35/12LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0108 | เอฟเอ-200-0208 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 ไฟ LED:XPL35/12LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| FA-200-0109 | เอฟเอ-200-0209 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:RGBW 4 ใน 1 ไฟ LED:3535/24LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:OSRAM สีตัวเครื่อง:สีดำ | 4 | ||
| เอฟเอ-200-0110 | เอฟเอ-200-0210 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:RGBW 4 ใน 1 ไฟ LED:3535/24LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า:AC220V ยี่ห้อ LED:ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง:สีดำ | 4 | ||
| เอฟเอ-200-0111 | เอฟเอ-200-0211 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:RGBW 4 ใน 1 ไฟ LED:XML12LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0112 | เอฟเอ-200-0212 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:RGBW 4 ใน 1 ไฟ LED:XML12LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า:AC220V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0113 | เอฟเอ-200-0213 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:สีเดียว LED:XTE/30LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0114 | เอฟเอ-200-0214 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:สีเดียว LED:XTE/30LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0115 | เอฟเอ-200-0215 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 LED:XTE/30LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0116 | เอฟเอ-200-0216 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 LED:XTE/30LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0117 | เอฟเอ-200-0217 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:สีเดียว ไฟ LED:XPL35/12LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| FA-200-0118 | เอฟเอ-200-0218 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:สีเดียว ไฟ LED:XPL35/12LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| FA-200-0119 | FA-200-0219 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 ไฟ LED:XPL35/12LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0120 | เอฟเอ-200-0220 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 ไฟ LED:XPL35/12LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| FA-200-0121 | เอฟเอ-200-0221 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:R+G +B+W ไฟ LED:3535/32LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง:สีดำ | 4 | ||
| เอฟเอ-200-0122 | เอฟเอ-200-0222 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:R+G +B+W ไฟ LED:3535/32LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า:AC220V ยี่ห้อ LED:ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง:สีดำ | 4 | ||
| เอฟเอ-200-0123 | เอฟเอ-200-0223 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:RGBW 4 ใน 1 ไฟ LED:XML12LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0124 | เอฟเอ-200-0224 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:RGBW 4 ใน 1 ไฟ LED:XML12LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0125 | เอฟเอ-200-0225 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:สีเดียว LED:XTE/36LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0126 | เอฟเอ-200-0226 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 LED:XTE/36LED มุมลำแสง:8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 5 | ||
| เอฟเอ-200-0127 | เอฟเอ-200-0227 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:สีเดียว ไฟ LED:XPL35/16LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0128 | เอฟเอ-200-0228 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:สีเดียว/DMX512 ไฟ LED:XPL35/16LED มุมลำแสง:6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ | 10 | ||
| เอฟเอ-200-0129 | เอฟเอ-200-0229 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:R+G+B+W ไฟ LED:3535/36LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED:ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง:สีดำ | 4 | ||
| เอฟเอ-200-0130 | เอฟเอ-200-0230 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:RGBW 4 ใน 1 LED:XML/16LED มุมลำแสง:10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดรเวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED:CREE สีตัวเครื่อง:สีดำ |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ของโคมไฟ | พารามิเตอร์ LED | ||
| มุมลำแสง | 6°,10°,20°,30°, 45°,60° | ชิป LED | เชื่อ |
| วัสดุ/สีของเคส | อลูมิเนียมหล่อไดอะแคสต์ (สีดำ) | รายการ LED | เอ็กซ์ทีอี/เอ็กซ์พีแอล/เอ็กซ์เอ็มแอล |
| วัสดุ/สีของปก | กระจกนิรภัยใสพิเศษ | ซีซีที | สีเดียว/RGBW |
| อัตรา IP | โครงสร้าง IP66 กันน้ำ | พลังงาน LED | 4วัตต์/5วัตต์/10วัตต์ |
| กำลังไฟของหลอดไฟ | 80วัตต์–120วัตต์ | พารามิเตอร์อื่นๆ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC24V/AC85-265V | ขนาดสายเคเบิล | สายยาง 3 พิน 1.5 ตร.มม. |
| พีเอฟ | 0.9 | ความยาวสายเคเบิล | 300 มม. |
| ประสิทธิภาพแสง | 85lm/w (สีขาว) | คลิปยึด | สแตนเลส 304 |
| มุมแสง | ปรับได้ 180° | การกระจายแสง | |
| ตำแหน่งของสายเคเบิล | จากด้านล่าง | ![]() | |
| วิธีการควบคุม | เปิด-ปิด/DMX512 | ||
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -30°C~+35°C | ||
ขนาดมาตรฐาน

การกระจายแสง

คำถามที่พบบ่อย
เอฟเฟกต์แสงของไฟสปอตไลท์คืออะไร?
ไฟส่องสว่างแบบกระจายแสงของเราให้แสงกระจายสม่ำเสมอ ช่วยเน้นรายละเอียดของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงความสวยงามโดยรวม
ระดับการกันน้ำของไฟสปอตไลท์ภายนอกคือเท่าไร?
ไฟสปอตไลท์ของเราโดยทั่วไปจะมีระดับกันน้ำ IP66 ซึ่งทนทานต่อฝนและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นได้ดี และเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
ไฟสปอตไลท์ใช้แหล่งกำเนิดแสงประเภทใด
ไฟสปอตไลท์กลางแจ้งส่วนใหญ่ใช้แหล่งกำเนิดแสง LED ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้แสงสว่างที่สว่างและประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้งในรูปแบบต่างๆ
สามารถปรับความสว่างของไฟสปอตไลท์ได้ไหม?
รุ่นบางรุ่นมีคุณสมบัติปรับแสงได้ ช่วยให้ผู้ใช้ปรับความสว่างได้ตามความต้องการแสงโดยเฉพาะของตนเอง

ไฟ LED Wall Washer
ไฟสปอตไลท์ LED
ไฟบาร์เชิงเส้น
ไฟ LED ฝังพื้น
โมดูลพิกเซล LED 
