รายละเอียดสินค้า
| รายการ | สินค้า (พร้อมกระบังหน้า) | ไอพี | พลัง | ซีซีที | นำ | มุมลำแสง | แรงดันไฟฟ้า | แบรนด์ LED | สีตัวถัง | กำลังไฟ/LED (วัตต์) | หมายเหตุ 1 |
| เอ็มซี-080-0101 | เอ็มซี-080-0201 | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 6 วัตต์ | สีเดียว | XTE/3LED | เลนส์ออปติคอลขนาดกลาง 8° 23 มม. | ดีซี24โวลต์ | เชื่อ | สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-080-0102 | เอ็มซี-080-0202 | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 6 วัตต์ | สีเดียว | XTE/3LED | เลนส์ออปติคอลขนาดกลาง 8° 23 มม. | 220 โวลต์ AC | เชื่อ | สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-080-0103 | เอ็มซี-080-0203 | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 6 วัตต์ | สีเดียว /DMX512 | XTE/3LED | เลนส์ออปติคอลขนาดกลาง 8° 23 มม. | ดีซี24โวลต์ | เชื่อ | สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-080-0105 | เอ็มซี-080-0205 | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 6 วัตต์ | RGBW 4 in 1 | 3535/4LED | เลนส์ออปติคอลขนาดกลาง 10° 23 มม. | ดีซี24โวลต์ | ชิป OSRAM | สีดำ | 2 | พร้อม CREE/CLQB นำเข้าดั้งเดิม +$1.67 |
| เอ็มซี-080-0106 | เอ็มซี-080-0206 | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 12 วัตต์ | สีเดียว | XTE/4LED | เลนส์ออปติคอลขนาดกลาง 8° 23 มม. | ดีซี24โวลต์ | เชื่อ | สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-080-0107 | เอ็มซี-080-0207 | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 12 วัตต์ | สีเดียว | XTE/4LED | เลนส์ออปติคอลขนาดกลาง 8° 23 มม. | 220 โวลต์ AC | เชื่อ | สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-080-0108 | เอ็มซี-080-0208 | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 12 วัตต์ | สีเดียว /DMX512 | XTE/4LED | เลนส์ออปติคอลขนาดกลาง 8° 23 มม. | XTE/4LED | เชื่อ | สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-080-0109 | เอ็มซี-080-0209 | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 12 วัตต์ | RGBW 4 in 1 | 3535/4LED | เลนส์ออปติคอลขนาดกลาง 10° 23 มม. | ดีซี24โวลต์ | ชิป OSRAM | สีดำ | 4 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์หลอดไฟ | พารามิเตอร์ LED | ||
| มุมลำแสง | 8°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° | ชิป LED | ชิป CREE/OSRAM |
| วัสดุ/สีของตัวเคส | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (สีดำ) | สินค้า LED | XTE/3535 |
| วัสดุ/สีหุ้ม | กระจกนิรภัยใสพิเศษ | ซีซีที | สีเดียว/RGBW |
| อัตรา IP | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP66 | พลังงาน LED | 5 วัตต์ |
| กำลังไฟของหลอดไฟ | 6W/12W | พารามิเตอร์อื่นๆ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC24V/AC85-265V | ขนาดสายเคเบิล | สายเคเบิลยาง 2 ขา ขนาด 1.5 มม.² |
| พีเอฟ | 0.9 | ความยาวสายเคเบิล | 300 มม. |
| ประสิทธิภาพแสง | 85 ลูเมน/วัตต์ (แสงขาว) | คลิปยึด | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| มุมแสง | ปรับได้ 180° | การกระจายแสง | |
| ตำแหน่งสายเคเบิล | จากด้านล่าง | ![]() | |
| วิธีการควบคุม | เปิด-ปิด /DMX512 | ||
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -30°C ถึง +35°C | ||
ขนาดมาตรฐาน

การกระจายแสง


วอลล์วอทเตอร์ LED
ไฟสปอตไลท์ LED
ไฟแท่งเชิงเส้น
ไฟ LED ฝังพื้น
โมดูล LED Pixel 

