รายละเอียดสินค้า
| รายการ | สินค้า (พร้อมกระบังหน้า) | ไอพี | พลังงานแสง | คุณสมบัติ | กำลังไฟ/LED (วัตต์) | หมายเหตุ 1 |
| เอ็มซี-240-0101 | เอ็มซี-240-0201 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0102 | เอ็มซี-240-0202 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0103 | เอ็มซี-240-0203 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT: สีเดียว /DMX512 LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0104 | เอ็มซี-240-0204 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT: สีเดียว /DMX512 LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0105 | เอ็มซี-240-0205 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XPL35/10LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0106 | เอ็มซี-240-0206 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XPL35/10LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0107 | เอ็มซี-240-0207 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT: สีเดียว /DMX512 LED: XPL35/10LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0108 | เอ็มซี-240-0208 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT: DMX512 สีเดียว LED: XPL35/10LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0109 | เอ็มซี-240-0209 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง: สีดำ | 4 | |
| เอ็มซี-240-0110 | เอ็มซี-240-0210 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง: สีดำ | 4 | |
| เอ็มซี-240-0111 | เอ็มซี-240-0211 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: XML/10LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0112 | เอ็มซี-240-0212 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 80 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: XML/10LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0113 | เอ็มซี-240-0213 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XTE/30LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0114 | เอ็มซี-240-0214 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XTE/30LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ MEANWELL) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0115 | เอ็มซี-240-0215 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT: สีเดียว /DMX512 LED: XTE/30LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0116 | เอ็มซี-240-0216 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT: สีเดียว /DMX512 LED: XTE/30LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0117 | เอ็มซี-240-0217 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XPL35/12LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0118 | เอ็มซี-240-0218 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XPL35/12LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0119 | เอ็มซี-240-0219 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT: สีเดียว /DMX512 LED: XPL35/12LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0120 | เอ็มซี-240-0220 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT: DMX512 สีเดียว LED: XPL35/12LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0121 | เอ็มซี-240-0221 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: 3535/30LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง: สีดำ | 4 | |
| เอ็มซี-240-0122 | เอ็มซี-240-0222 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: 3535/30LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง: สีดำ | 4 | |
| เอ็มซี-240-0123 | เอ็มซี-240-0223 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: XML/12LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0124 | เอ็มซี-240-0224 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 100 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: XML/12LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0125 | เอ็มซี-240-0225 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XTE/36LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0126 | เอ็มซี-240-0226 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT: สีเดียว /DMX512 LED: XTE/36LED มุมลำแสง: 8° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 5 | |
| เอ็มซี-240-0127 | เอ็มซี-240-0227 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XPL35/14LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0128 | เอ็มซี-240-0228 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT: สีเดียว /DMX512 LED: XPL35/14LED มุมลำแสง: 6° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 | |
| เอ็มซี-240-0129 | เอ็มซี-240-0229 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:R+G+B+W LED: 3535/36LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง: สีดำ | 4 | โซลูชันความสว่างสูงกว่าสำหรับ RGBW |
| เอ็มซี-240-0130 | เอ็มซี-240-0230 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: 3535/36LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวเครื่อง: สีดำ | 4 | |
| เอ็มซี-240-0131 | เอ็มซี-240-0231 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | ไฟสปอตไลท์ 120 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1 LED: XML/14LED มุมลำแสง: 10° แรงดันไฟฟ้า: AC220V (ไดร์เวอร์ Inventronics) ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวเครื่อง: สีดำ | 10 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์หลอดไฟ | พารามิเตอร์ LED | ||
| มุมลำแสง | 6°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° | ชิป LED | ชิป CREE/OSRAM |
| วัสดุ/สีของตัวเคส | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (สีดำ) | สินค้า LED | XPL35/XML/XTE |
| วัสดุ/สีหุ้ม | กระจกนิรภัยใสพิเศษ | ซีซีที | สีเดียว/RGBW |
| อัตรา IP | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP66 | พลังงาน LED | 4W/5W/10W |
| กำลังไฟของหลอดไฟ | 80W-100W | พารามิเตอร์อื่นๆ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC24V/AC85-265V | ขนาดสายเคเบิล | สายเคเบิลยาง 3 ขา ขนาด 1.5 มม.² |
| พีเอฟ | 0.9 | ความยาวสายเคเบิล | 300 มม. |
| ประสิทธิภาพแสง | 85 ลูเมน/วัตต์ (แสงขาว) | คลิปยึด | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| มุมแสง | ปรับได้ 180° | การกระจายแสง | |
| ตำแหน่งสายเคเบิล | จากด้านล่าง | ![]() | |
| วิธีการควบคุม | เปิด-ปิด /DMX512 | ||
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -30°C ถึง +35°C | ||
ขนาดมาตรฐาน

การกระจายแสง

คำถามที่พบบ่อย
ไฟสปอตไลท์ LED รุ่น MC-240-01 มีกำลังไฟและความสว่างเท่าไร?
ไฟสปอตไลท์ LED รุ่น MC-240-01 มีกำลังไฟ 240 วัตต์ ให้แสงสว่างสูง เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่
ไฟสปอตไลท์กลางแจ้งกันน้ำหรือไม่?
ใช่แล้ว ไฟสปอตไลท์ LED รุ่น MC-240-01 มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดี
ไฟสปอตไลท์ LED มีอายุการใช้งานนานเท่าใด?
มากกว่า 50,000 ชั่วโมง
ไฟสปอตไลท์กลางแจ้งใช้พลังงานเท่าไร?
ไฟสปอตไลท์ LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิม

วอลล์วอทเตอร์ LED
ไฟสปอตไลท์ LED
ไฟแท่งเชิงเส้น
ไฟ LED ฝังพื้น
โมดูล LED Pixel 
