รายละเอียดสินค้า
| รายการ | รายการ (พร้อมกระบังหน้า) | โครงสร้าง | พลัง | คุณสมบัติ | พลังงาน/ไฟ LED (ใน) | หมายเหตุ 2 |
| XE-38-0101 | XE-38-0301 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC48V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0102 | XE-38-0302 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว/DMX512/1 พิกเซล LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0103 | XE-38-0303 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว/DMX512/1 พิกเซล LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0104 | XE-38-0304 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว/DMX512/4 พิกเซล LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0105 | XE-38-0305 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว/DMX512/4 พิกเซล LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0106 | XE-38-0306 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว/DMX512/6 พิกเซล LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0107 | XE-38-0307 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว/DMX512/6 พิกเซล LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0108 | XE-38-0308 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว/DMX512/8 พิกเซล LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0109 | XE-38-0309 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT: สีเดียว/DMX512/8 พิกเซล LED: 3030/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 1 | 1. หากไม่มีความสว่างสูง ตามคำขอ เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 |
| XE-38-0110 | XE-38-0310 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1. หากไม่ได้ต้องการความสว่างสูง เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 2. พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0111 | XE-38-0311 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1. หากไม่ได้ต้องการความสว่างสูง เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 2. พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0112 | XE-38-0312 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1. หากไม่ได้ต้องการความสว่างสูง เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 2. พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0113 | XE-38-0313 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1. หากไม่ได้ต้องการความสว่างสูง เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 2. พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0114 | XE-38-0314 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1. หากไม่ได้ต้องการความสว่างสูง เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 2. พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0115 | XE-38-0315 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1. หากไม่ได้ต้องการความสว่างสูง เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 2. พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0116 | XE-38-0316 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1. หากไม่ได้ต้องการความสว่างสูง เราขอแนะนำซีรี่ส์ XE-30 2. พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0117 | XE-38-0317 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | 24W วอลล์วอชเชอร์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1.พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0118 | XE-38-0318 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | 1.พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33
2. ไดร์เวอร์ Inventronics + 5.00 ดอลลาร์ |
| XE-38-0119 | XE-38-0319 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/1 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0120 | XE-38-0320 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/1 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0121 | XE-38-0321 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/4 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0122 | XE-38-0322 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/4 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0123 | XE-38-0323 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/6 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0124 | XE-38-0324 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/6 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0125 | XE-38-0325 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/8 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0126 | XE-38-0326 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/8 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0127 | XE-38-0327 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | |
| XE-38-0128 | XE-38-0328 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1.พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33
2. ไดร์เวอร์ Inventronics + 5.00 ดอลลาร์ |
| XE-38-0129 | XE-38-0329 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | |
| XE-38-0130 | XE-38-0330 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1.พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33
2. ไดร์เวอร์ Inventronics + 5.00 ดอลลาร์ |
| XE-38-0131 | XE-38-0331 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1.พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33 |
| XE-38-0132 | XE-38-0332 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1.พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33
2. ไดร์เวอร์ Inventronics + 5.00 ดอลลาร์ |
| XE-38-0133 | XE-38-0333 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | |
| XE-38-0134 | XE-38-0334 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | วอลล์วอชเชอร์ 36 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8pixels LED: 5050/24LED มุมลำแสง: 20° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 2 | 1.พร้อมเอกสารนำเข้าดั้งเดิม CREE/CLQB LED+$8.33
2. ไดร์เวอร์ Inventronics + 5.00 ดอลลาร์ |
| XE-38-0135 | XE-38-0335 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0136 | XE-38-0336 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/1 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0137 | XE-38-0337 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/1 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0138 | XE-38-0338 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/4 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0139 | XE-38-0339 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/4 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0140 | XE-38-0340 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/6 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0141 | XE-38-0341 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/6 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0142 | XE-38-0342 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/8 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | |
| XE-38-0143 | XE-38-0343 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT: สีเดียว/DMX512/8 พิกเซล LED: XTE/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 3 | ไดร์เวอร์ Inventronics +5.00 |
| XE-38-0144 | XE-38-0344 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1pixels LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | |
| XE-38-0145 | XE-38-0345 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1pixels LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | ไดร์เวอร์ Inventronics +5.00 |
| XE-38-0146 | XE-38-0346 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4pixels LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | |
| XE-38-0147 | XE-38-0347 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/4pixels LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0148 | XE-38-0348 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6 พิกเซล LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | |
| XE-38-0149 | XE-38-0349 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/6 พิกเซล LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0150 | XE-38-0350 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8 พิกเซล LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | |
| XE-38-0151 | XE-38-0351 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/8 พิกเซล LED: 3535/24LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: ชิป OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0152 | XE-38-0352 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1pixels LED: CLQ6B/30LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | |
| XE-38-0153 | XE-38-0353 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/1pixels LED: CLQ6B/30LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREEM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0154 | XE-38-0354 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/ 4 พิกเซล LED: CLQ6B/32LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | |
| XE-38-0155 | XE-38-0355 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/ 4 พิกเซล LED: CLQ6B/32LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0156 | XE-38-0356 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/ 6 พิกเซล LED: CLQ6B/30LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | |
| XE-38-0157 | XE-38-0357 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/ 6 พิกเซล LED: 3535/30LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: OSRAM สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
| XE-38-0158 | XE-38-0358 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/ 8 พิกเซล LED: CLQ6B/32LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: DC24V / DC48V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | |
| XE-38-0159 | XE-38-0359 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | โคมไฟติดผนัง 48 วัตต์ | CCT:RGBW 4 in 1/DMX512/ 8 พิกเซล LED: CLQ6B/32LED มุมลำแสง: 15° แรงดันไฟฟ้า: AC220V ยี่ห้อ LED: CREE สีตัวถัง: RAL9007 | 4 | ไดร์เวอร์ Inventronics +$5.00 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์:
| พารามิเตอร์หลอดไฟ | พารามิเตอร์ LED | ||
| มุมลำแสง | 15°, 20°, 40°, 60° | ชิป LED | ครี/โอสแรม |
| วัสดุ/สีของตัวเคส | โลหะผสมอลูมิเนียมเกรดการบิน (สีเทา) | สินค้า LED | 3030/3535/5050/XTE/CLQ6B |
| วัสดุ/สีหุ้ม | กระจกนิรภัยสีขาวใสพิเศษ | ซีซีที | สีเดียว/RGBW |
| อัตรา IP | โครงสร้างกันน้ำระดับ IP65 | พลังงาน LED | 1W/2W/3W/4W |
| กำลังไฟของหลอดไฟ | 24W-36W-48W | พารามิเตอร์อื่นๆ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC24V/DC48V/ AC85-265V | ขนาดสายเคเบิล | สายเคเบิลยาง 5 พิน (สายไฟ 1 มม.² สายสัญญาณ 0.3 มม.²) ขั้วต่อ: โลหะผสมอลูมิเนียม φ16 มม. + พินแข็งชุบทอง φ1.5 มม. |
| พีเอฟ | 0.95 | ความยาวสายเคเบิล | 300 มม. |
| ประสิทธิภาพแสง | 80 ลูเมน/วัตต์ (แสงขาว) | คลิปยึด | เหล็กกล้าไร้สนิม 304 |
| มุมแสง | ปรับได้ 200° | การกระจายแสง | |
| ตำแหน่งสายเคเบิล | จากด้านล่าง |
| |
| วิธีการควบคุม | เปิด-ปิด/DMX512 | ||
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -30°C ถึง +35°C | ||
ขนาดมาตรฐาน

การกระจายแสง

คำถามที่พบบ่อย
มุมลำแสงของโคมไฟติดผนัง LED หมายถึงอะไร?
มุมลำแสง หมายถึงช่วงมุมของการกระจายแสงจากไฟส่องผนัง LED ซึ่งเป็นตัวกำหนดความกว้างและระยะการส่องสว่าง มุมลำแสงที่แตกต่างกันเหมาะสำหรับเอฟเฟกต์แสงที่แตกต่างกัน
วิธีการติดตั้งไฟส่องผนัง LED มีอะไรบ้าง?
ไฟส่องผนัง LED สามารถติดตั้งได้หลายวิธี เช่น ติดตั้งบนผนัง ติดตั้งแบบฝัง ติดตั้งบนขายึด และวิธีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้ง ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และข้อกำหนดด้านการออกแบบ
ช่วงการปรับความสว่างของไฟส่องผนัง LED คือเท่าไร?
ไฟส่องผนัง LED ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติปรับความสว่างได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับความสว่างได้อย่างอิสระในช่วง 0-100% ผ่านตัวควบคุมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแสงสว่างในเวลาและโอกาสต่างๆ
ไฟส่องผนัง LED สามารถหรี่แสงได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือไม่?
ไฟส่องผนัง LED อัจฉริยะหลายรุ่นสามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ทำให้สามารถปรับแต่งและตั้งเวลาจากระยะไกลได้

วอลล์วอทเตอร์ LED
ไฟสปอตไลท์ LED
ไฟแท่งเชิงเส้น
ไฟ LED ฝังพื้น
โมดูล LED Pixel 
