รายละเอียดสินค้า
| รายการ | โครงสร้าง | พลัง | คุณสมบัติ | บันทึก |
| ทีดี-30-0201 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | บาร์เชิงเส้น 12W/15W | CCT:สีเดียว ไฟ LED: 2835/120LED มุมลำแสง:120° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:OSRAM สีตัวถัง:RAL9007 | โปร่งใสหรือ เคสพีซีสีขาวน้ำนม |
| ทีดี-30-0202 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | บาร์เชิงเส้น 12W/15W | CCT:สีเดียว ไฟ LED: 2835/120LED มุมลำแสง:120° แรงดันไฟฟ้า:DC48V ยี่ห้อ LED:OSRAM สีตัวถัง:RAL9007 | |
| ทีดี-30-0203 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | บาร์เชิงเส้น 12W/15W | CCT:สีเดียว/DMX512/ 8 พิกเซล ไฟ LED:2835/96LED มุมลำแสง:120° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:OSRAM สีตัวถัง:RAL9007 | |
| ทีดี-30-0204 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | บาร์เชิงเส้น 12W/15W | CCT:สีเดียว /DMX512/ 8 พิกเซล ไฟ LED:2835/96LED มุมลำแสง:120° แรงดันไฟฟ้า:DC48V ยี่ห้อ LED:OSRAM สีตัวถัง:RAL9007 | |
| ทีดี-30-0205 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | บาร์เชิงเส้น 12W/15W | CCT:RGBW 4 ใน 1 /DMX512/ 8 พิกเซล ไฟ LED:5050/48LED มุมลำแสง:120° แรงดันไฟฟ้า: DC24V ยี่ห้อ LED:LUMILEDS สีตัวถัง:RAL9007 | |
| ทีดี-30-0206 | โครงสร้างกันน้ำ IP65 | บาร์เชิงเส้น 12W/15W | CCT:RGBW 4 ใน 1 /DMX512/ 8 พิกเซล ไฟ LED:5050/96LED มุมลำแสง:120° แรงดันไฟฟ้า:DC48V ยี่ห้อ LED:LUMILEDS สีตัวถัง:RAL9007 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์:
| พารามิเตอร์ของโคมไฟ | พารามิเตอร์ LED | ||
| มุมลำแสง | 120° | ชิป LED | ลูมิเลดส์/โอเอสแรม |
| วัสดุ/สีของเคส | โลหะผสมอลูมิเนียมเกรดการบิน (สีเทา) | รายการ LED | 5050/2835 |
| วัสดุ/สีของปก | เคสพีซีแบบฝ้า | ซีซีที | สีเดียว/RGB/RGBW |
| อัตรา IP | โครงสร้าง IP66 กันน้ำ | ชีวิต LED | 50000 ชม. |
| กำลังไฟของหลอดไฟ | 12วัตต์/15วัตต์ | พารามิเตอร์อื่นๆ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | กระแสตรง24โวลต์ | ขนาดสายเคเบิล | สายยาง 5 พิน (สายไฟ 1 มม.², สายสัญญาณ 0.3 มม.²) ขั้วต่อ: อะลูมิเนียมอัลลอยด์ φ16 มม. + พินเคลือบทอง φ1.5 มม. |
| ส่วนพิกเซล | เปิด/ปิด/8 พิกเซล | ความยาวสายเคเบิล | 150 มม. |
| ประสิทธิภาพแสง | 75lm/w (สีขาว) | คลิปยึด | โลหะผสมอลูมิเนียม 6063 |
| มุมแสง | คลิปยึดสำหรับตัวเลือก | การกระจายแสง | |
| ตำแหน่งของสายเคเบิล | จากด้านล่าง |
| |
| วิธีการควบคุม | เปิด-ปิด /DMX512 | ||
| ปริมาณการเชื่อมต่อแบบอนุกรม | 10 ชิ้น | ||
ขนาดมาตรฐาน

การกระจายแสง

คำถามที่พบบ่อย
ไฟเส้นภายนอกอาคารประหยัดพลังงานหรือไม่?
ใช่ ไฟเส้นภายนอกอาคารโดยทั่วไปได้รับการออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยี LED เพื่อลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
ไฟเส้นภายนอกอาคารสามารถใช้ในสภาพอากาศหนาวเย็นได้หรือไม่?
ใช่ ไฟเส้นสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่ออุณหภูมิที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้ในสภาพอากาศหนาวเย็น อย่างไรก็ตาม การติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายจากหิมะและน้ำแข็ง
ไฟเส้นภายนอกอาคารมีความทนทานหรือไม่?
ไฟเส้นตรงสำหรับภายนอกอาคารได้รับการออกแบบให้มีความทนทานและทนต่อสภาพอากาศต่างๆ ทั้งฝน หิมะ และลม มองหารุ่นที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูงพร้อมการรับประกันที่ดีเพื่อความอุ่นใจยิ่งขึ้น
สามารถควบคุมไฟเส้นภายนอกอาคารจากระยะไกลได้หรือไม่?
ไฟเส้นตรงสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารบางรุ่นมาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะที่สามารถควบคุมจากระยะไกลผ่านแอปสมาร์ทโฟนหรือระบบสมาร์ทโฮมได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตว่ารุ่นที่คุณสนใจมีฟังก์ชันนี้หรือไม่

ไฟ LED Wall Washer
ไฟสปอตไลท์ LED
ไฟบาร์เชิงเส้น
ไฟ LED ฝังพื้น
โมดูลพิกเซล LED 
